Skills passivas · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Anti Magic
Anti Magic é uma skill de Lineage II Hellbound (passiva).
Anti Magic: o que precisas de saber
- Aprendem-na: Dark Mage, Elven Mage, Mage, Orc Mage, Cleric, Dark Wizard, Elven Wizard, Oracle, Orc Shaman, Shillien Oracle, Wizard, Bishop.
- Níveis: 45.
- Rotas de encantamento: 1.
Descrição do jogo
Aumenta a Def. M.
Classes que a usam
| Nv. | SP |
|---|---|
| 1 | 240 |
| 2 | 240 |
| 3 | 1100 |
| 4 | 1100 |
| 5 | 1600 |
| 6 | 1600 |
| 7 | 3400 |
| 8 | 3400 |
| 9 | 6600 |
| 10 | 6600 |
| 11 | 11000 |
| 12 | 11000 |
| 13 | 12000 |
| 14 | 12000 |
| 15 | 12000 |
| 16 | 14000 |
| 17 | 14000 |
| 18 | 14000 |
| 19 | 21000 |
| 20 | 21000 |
| 21 | 21000 |
| 22 | 28000 |
| 23 | 28000 |
| 24 | 28000 |
| 25 | 27000 |
| 26 | 27000 |
| 27 | 27000 |
| 28 | 44000 |
| 29 | 44000 |
| 30 | 60000 |
| 31 | 60000 |
| 32 | 90000 |
| 33 | 90000 |
| 34 | 100000 |
| 35 | 100000 |
| 36 | 140000 |
| 37 | 140000 |
| 38 | 160000 |
| 39 | 160000 |
| 40 | 200000 |
| 41 | 200000 |
| 42 | 330000 |
| 43 | 330000 |
| 44 | 440000 |
| 45 | 440000 |
Rotas de encantamento
- Poder (+1 → +29): Aumenta a Def. M. Encantamento de poder: aumenta a eficácia. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Efeitos |
|---|---|
| +1 | P Magical Defence (All, 113, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +2 | P Magical Defence (All, 114, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +3 | P Magical Defence (All, 115, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +4 | P Magical Defence (All, 115, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +5 | P Magical Defence (All, 116, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +6 | P Magical Defence (All, 117, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +7 | P Magical Defence (All, 117, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +8 | P Magical Defence (All, 118, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +9 | P Magical Defence (All, 119, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +10 | P Magical Defence (All, 119, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +11 | P Magical Defence (All, 120, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +12 | P Magical Defence (All, 121, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +13 | P Magical Defence (All, 121, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +14 | P Magical Defence (All, 122, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +15 | P Magical Defence (All, 123, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +16 | P Magical Defence (All, 123, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +17 | P Magical Defence (All, 124, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +18 | P Magical Defence (All, 125, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +19 | P Magical Defence (All, 125, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +20 | P Magical Defence (All, 126, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +21 | P Magical Defence (All, 127, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +22 | P Magical Defence (All, 127, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +23 | P Magical Defence (All, 128, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +24 | P Magical Defence (All, 129, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +25 | P Magical Defence (All, 129, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +26 | P Magical Defence (All, 130, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +27 | P Magical Defence (All, 131, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +28 | P Magical Defence (All, 131, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
| +29 | P Magical Defence (All, 132, Diff); P Resist Dd Magic (30, Per) |
Noutras crónicas
- Anti Magic — Lineage II Interlude
- Anti Magic — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Anti Magic — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Anti Magic — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Anti Magic — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Anti Magic — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Anti Magic — Lineage II Freya
- Anti Magic — Lineage II High Five
- Anti Magic — Lineage II C5: Oath of Blood
- Anti Magic — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Anti Magic — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Anti Magic — Lineage II C2: Age of Splendor
- Anti Magic — Lineage II C1: Harbingers of War
Perguntas frequentes sobre Anti Magic
Que classes aprendem Anti Magic?
Aprendem-na: Dark Mage, Elven Mage, Mage, Orc Mage, Cleric, Dark Wizard, Elven Wizard, Oracle, Orc Shaman, Shillien Oracle, Wizard, Bishop.
Os dados e imagens desta wiki vêm do próprio jogo Lineage II. Lineage II, NCSOFT e todos os nomes, textos, imagens e dados do jogo são marcas registadas e propriedade da NCSOFT Corporation. O L2Sanctum é um projeto de fãs sem afiliação, patrocínio nem aprovação da NCSOFT. Os nomes estão em inglês, como no cliente do jogo.