Magia ofensiva y debuffs · Lineage II Freya
Entangle
Entangle es una skill de Lineage II Freya (activa, mágica).
Datos comunes (todos los niveles de encantamiento)
- Alcance
- 600
- Alcance efectivo
- 1100
- Tiempo de lanzamiento (s)
- 3
- Enfriamiento tras lanzar (s)
- 0
- Reutilización (s)
- 2
- Duración (s)
- 60
- Tipo de efecto
- speed_down
- Probabilidad base
- 80
- Bonificación por nivel
- 2
- Se resiste con
- men
- Objetivo
- enemy_only
- Área
- single
- Debuff
- Sí
- Uso en Olimpiada
- Sí
Entangle: lo que hay que saber
- La aprenden: Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
- Niveles: 16.
- Coste de MP: 17 en el primer nivel y 35 en el último.
- Reutilización: 2 s. Lanzamiento: 3 s. Alcance: 600.
- Rutas de encantamiento: 1.
Descripción del juego
Reduce la velocidad de movimiento del enemigo un X % durante 1 minuto.
Clases que la usan
| Nv. | Valor | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 / 0 | 39000 |
| 2 | 30 | 18 / 0 | 28000 |
| 3 | 30 | 19 / 0 | 35000 |
| 4 | 30 | 22 / 0 | 40000 |
| 5 | 30 | 23 / 0 | 75000 |
| 6 | 30 | 24 / 0 | 115000 |
| 7 | 30 | 25 / 0 | 147000 |
| 8 | 30 | 28 / 0 | 150000 |
| 9 | 30 | 28 / 0 | 223000 |
| 10 | 30 | 29 / 0 | 330000 |
| 11 | 30 | 30 / 0 | 440000 |
| 12 | 30 | 32 / 0 | 500000 |
| 13 | 30 | 33 / 0 | 600000 |
| 14 | 30 | 33 / 0 | 780000 |
| 15 | 30 | 34 / 0 | 1000000 |
| 16 | 30 | 35 / 0 | 1630000 |
Rutas de encantamiento
- Probabilidad (+1 → +30): Reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 30 % durante 1 minuto. Encantamiento de probabilidad: aumenta la tasa de éxito. MP / HP: 35 / 0.
- Duración (+1 → +30): Reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 30 % durante 1 minuto y 2 segundos. Encantamiento de duración: aumenta la duración del efecto. MP / HP: 35 / 0.
- Potencia (+1 → +29): Reduce la velocidad de movimiento del enemigo un X % durante 1 minuto. Encantamiento de potencia: aumenta la eficacia. MP / HP: 35 / 0.
| +N | Valor | Nivel de efecto | Efectos |
|---|---|---|---|
| +1 | 30 | 3 | P Speed (All, -30, Per) |
| +2 | 31 | 3 | P Speed (All, -31, Per) |
| +3 | 32 | 3 | P Speed (All, -32, Per) |
| +4 | 32 | 3 | P Speed (All, -32, Per) |
| +5 | 33 | 3 | P Speed (All, -33, Per) |
| +6 | 34 | 3 | P Speed (All, -34, Per) |
| +7 | 34 | 3 | P Speed (All, -34, Per) |
| +8 | 35 | 3 | P Speed (All, -35, Per) |
| +9 | 36 | 3 | P Speed (All, -36, Per) |
| +10 | 36 | 3 | P Speed (All, -36, Per) |
| +11 | 37 | 3 | P Speed (All, -37, Per) |
| +12 | 38 | 3 | P Speed (All, -38, Per) |
| +13 | 38 | 3 | P Speed (All, -38, Per) |
| +14 | 39 | 3 | P Speed (All, -39, Per) |
| +15 | 40 | 4 | P Speed (All, -40, Per) |
| +16 | 40 | 4 | P Speed (All, -40, Per) |
| +17 | 41 | 4 | P Speed (All, -41, Per) |
| +18 | 42 | 4 | P Speed (All, -42, Per) |
| +19 | 42 | 4 | P Speed (All, -42, Per) |
| +20 | 43 | 4 | P Speed (All, -43, Per) |
| +21 | 44 | 4 | P Speed (All, -44, Per) |
| +22 | 44 | 4 | P Speed (All, -44, Per) |
| +23 | 45 | 4 | P Speed (All, -45, Per) |
| +24 | 46 | 4 | P Speed (All, -46, Per) |
| +25 | 46 | 4 | P Speed (All, -46, Per) |
| +26 | 47 | 4 | P Speed (All, -47, Per) |
| +27 | 48 | 4 | P Speed (All, -48, Per) |
| +28 | 48 | 4 | P Speed (All, -48, Per) |
| +29 | 49 | 4 | P Speed (All, -49, Per) |
En otras crónicas
- Entangle — Lineage II Interlude
- Entangle — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Entangle — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Entangle — Lineage II High Five
- Entangle — Lineage II C5: Oath of Blood
- Entangle — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Entangle — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Entangle — Lineage II C2: Age of Splendor
- Entangle — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Entangle
¿Qué clases aprenden Entangle?
La aprenden: Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
¿Cuánto MP gasta Entangle?
Coste de MP: 17 en el primer nivel y 35 en el último.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.