Magia ofensiva y debuffs · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Entangle
Entangle es una skill de Lineage II Hellbound (activa, mágica).
Datos comunes (todos los niveles de encantamiento)
- Alcance
- 600
- Alcance efectivo
- 1100
- Tiempo de lanzamiento (s)
- 3
- Enfriamiento tras lanzar (s)
- 0
- Reutilización (s)
- 7
- Duración (s)
- 60
- Tipo de efecto
- speed_down
- Probabilidad base
- 80
- Bonificación por nivel
- 2
- Se resiste con
- men
- Objetivo
- enemy_only
- Área
- single
- Debuff
- Sí
- Uso en Olimpiada
- Sí
Entangle: lo que hay que saber
- La aprenden: Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
- Niveles: 16.
- Coste de MP: 17 en el primer nivel y 35 en el último.
- Reutilización: 7 s. Lanzamiento: 3 s. Alcance: 600.
- Rutas de encantamiento: 2.
Descripción del juego
Reduce al instante la velocidad del enemigo. Efecto X.
Clases que la usan
| Nv. | Efecto | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 / 0 | 39000 |
| 2 | 3 | 18 / 0 | 28000 |
| 3 | 3 | 19 / 0 | 35000 |
| 4 | 3 | 22 / 0 | 40000 |
| 5 | 3 | 23 / 0 | 75000 |
| 6 | 3 | 24 / 0 | 115000 |
| 7 | 3 | 25 / 0 | 147000 |
| 8 | 3 | 28 / 0 | 160000 |
| 9 | 3 | 28 / 0 | 223000 |
| 10 | 3 | 29 / 0 | 330000 |
| 11 | 3 | 30 / 0 | 440000 |
| 12 | 3 | 32 / 0 | 500000 |
| 13 | 3 | 33 / 0 | 600000 |
| 14 | 3 | 33 / 0 | 780000 |
| 15 | 3 | 34 / 0 | 1000000 |
| 16 | 3 | 35 / 0 | 1860000 |
Rutas de encantamiento
- Probabilidad (+1 → +30): Reduce al instante la velocidad del enemigo. Encantamiento de probabilidad: aumenta la tasa de éxito. Efecto 3. MP / HP: 35 / 0.
- Coste (+1 → +29): Reduce al instante la velocidad del enemigo. Encantamiento de coste: reduce el consumo de MP. Efecto 3.
| +N | MP / HP |
|---|---|
| +1 | 33 / 0 |
| +2 | 33 / 0 |
| +3 | 33 / 0 |
| +4 | 32 / 0 |
| +5 | 32 / 0 |
| +6 | 32 / 0 |
| +7 | 32 / 0 |
| +8 | 31 / 0 |
| +9 | 31 / 0 |
| +10 | 31 / 0 |
| +11 | 31 / 0 |
| +12 | 30 / 0 |
| +13 | 30 / 0 |
| +14 | 30 / 0 |
| +15 | 30 / 0 |
| +16 | 30 / 0 |
| +17 | 28 / 0 |
| +18 | 28 / 0 |
| +19 | 28 / 0 |
| +20 | 28 / 0 |
| +21 | 27 / 0 [Entangle] Entangle +22 Coste Reduce al instante la velocidad del enemigo. Encantamiento de coste: reduce el consumo de MP. Efecto 3. |
| +23 | 27 / 0 |
| +24 | 27 / 0 |
| +25 | 26 / 0 |
| +26 | 26 / 0 |
| +27 | 26 / 0 |
| +28 | 26 / 0 |
| +29 | 25 / 0 |
| +30 | 25 / 0 |
- Potencia (+1 → +29): Reduce al instante la velocidad del enemigo. Encantamiento de potencia: aumenta la eficacia. Efecto X. MP / HP: 35 / 0.
| +N | Efecto | Nivel de efecto | Efectos |
|---|---|---|---|
| +1 | 3 | 3 | P Speed (All, -30, Per) |
| +2 | 3 | 3 | P Speed (All, -31, Per) |
| +3 | 3 | 3 | P Speed (All, -32, Per) |
| +4 | 3 | 3 | P Speed (All, -32, Per) |
| +5 | 3 | 3 | P Speed (All, -33, Per) |
| +6 | 3 | 3 | P Speed (All, -34, Per) |
| +7 | 3 | 3 | P Speed (All, -34, Per) |
| +8 | 3 | 3 | P Speed (All, -35, Per) |
| +9 | 3 | 3 | P Speed (All, -36, Per) |
| +10 | 3 | 3 | P Speed (All, -36, Per) |
| +11 | 3 | 3 | P Speed (All, -37, Per) |
| +12 | 3 | 3 | P Speed (All, -38, Per) |
| +13 | 3 | 3 | P Speed (All, -38, Per) |
| +14 | 3 | 3 | P Speed (All, -39, Per) |
| +15 | 4 | 4 | P Speed (All, -40, Per) |
| +16 | 4 | 4 | P Speed (All, -40, Per) |
| +17 | 4 | 4 | P Speed (All, -41, Per) |
| +18 | 4 | 4 | P Speed (All, -42, Per) |
| +19 | 4 | 4 | P Speed (All, -42, Per) |
| +20 | 4 | 4 | P Speed (All, -43, Per) |
| +21 | 4 | 4 | P Speed (All, -44, Per) |
| +22 | 4 | 4 | P Speed (All, -44, Per) |
| +23 | 4 | 4 | P Speed (All, -45, Per) |
| +24 | 4 | 4 | P Speed (All, -46, Per) |
| +25 | 4 | 4 | P Speed (All, -46, Per) |
| +26 | 4 | 4 | P Speed (All, -47, Per) |
| +27 | 4 | 4 | P Speed (All, -48, Per) |
| +28 | 4 | 4 | P Speed (All, -48, Per) |
| +29 | 4 | 4 | P Speed (All, -49, Per) |
En otras crónicas
- Entangle — Lineage II Interlude
- Entangle — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Entangle — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Entangle — Lineage II Freya
- Entangle — Lineage II High Five
- Entangle — Lineage II C5: Oath of Blood
- Entangle — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Entangle — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Entangle — Lineage II C2: Age of Splendor
- Entangle — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Entangle
¿Qué clases aprenden Entangle?
La aprenden: Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
¿Cuánto MP gasta Entangle?
Coste de MP: 17 en el primer nivel y 35 en el último.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.