Lineage II Interlude
Humanoides — Lineage II Interlude
Humanoides de Lineage 2 Interlude (577): nível, localização, HP, EXP e SP, habilidades, drop e spoil.
A família
Têm dois braços e duas pernas e andam eretos. A cultura e a vida em comunidade variam consoante a raça.
| Nome | Nível | HP | EXP | SP | Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível 61–70 | |||||
| Korim Chief Guard Kaywon | 69 | 93.041 | 0 | 0 | |
| Korim Guards | 69 | 46.520 | 0 | 0 | |
| Bone Grinder | 70 agressivo | 3.862 | 12.903 | 1.279 | Rune Township, Forest of the Dead |
| Bone Grinder | 70 agressivo | 3.862 | 7.269 | 721 | Forest of the Dead, Cursed Village |
| Dark Omen Offering Berserker | 70 | 3.862 | 8.150 | 808 | |
| Dark Omen Offering Berserker | 70 | 3.862 | 8.150 | 808 | |
| Nível 71–80 | |||||
| Bone Caster | 71 | 3.938 | 10.154 | 1.019 | Rune Township, Forest of the Dead, Cursed Village |
| Bone Puppeteer | 71 agressivo | 3.938 | 11.105 | 1.114 | Rune Township, Cursed Village |
| Guard of Sheshark | 71 | 95.688 | 0 | 0 | |
| Hames Orc Footman | 71 | 3.938 | 8.724 | 875 | Blazing Swamp, Aden Castle |
| Kandra's Guard | 71 | 47.844 | 0 | 0 | |
| Kandra's Healer | 71 | 95.688 | 0 | 0 | |
| Requiem Priest | 71 agressivo | 3.938 | 12.750 | 1.279 | Rune Township, Forest of the Dead, Cursed Village |
| Bone Scavenger | 72 | 4.013 | 11.196 | 1.137 | Rune Township, Cursed Village |
| Bone Scavenger | 72 | 4.013 | 10.442 | 1.061 | Rune Township, Cursed Village |
| Dark Omen Offering Saint | 72 | 4.013 | 7.403 | 752 | |
| Dark Omen Offering Saint | 72 | 4.013 | 7.403 | 752 | |
| Hames Orc Sniper | 72 | 4.013 | 9.723 | 988 | Blazing Swamp, Aden Castle |
| Spiked Stakato | 72 agressivo | 4.013 | 25.713 | 2.490 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Spiked Stakato Worker | 73 agressivo | 4.086 | 26.432 | 2.593 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Cannibalistic Stakato Follower | 74 agressivo | 4.158 | 34.390 | 3.453 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Female Spiked Stakato | 74 agressivo | 4.158 | 37.673 | 3.778 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Hames Orc Shaman | 74 | 4.158 | 8.043 | 838 | Blazing Swamp, Eastern Border Outpost |
| Male Spiked Stakato | 74 agressivo | 4.158 | 37.168 | 3.728 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Male Spiked Stakato | 74 agressivo | 4.158 | 28.279 | 2.816 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Spiked Stakato Guard | 74 agressivo | 4.158 | 27.162 | 2.699 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Cannibalistic Stakato Leader | 75 agressivo | 4.229 | 43.109 | 4.369 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Cannibalistic Stakato Leader | 75 agressivo | 4.229 | 29.048 | 2.927 | Stakato Nest |
| Hames Orc Overlord | 75 agressivo | 4.229 | 12.700 | 1.340 | Blazing Swamp, Eastern Border Outpost |
| Spiked Stakato Sorcerer | 75 agressivo | 4.229 | 27.219 | 2.734 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Fallen Noble Orc Muhark | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| Khavatari Uruz | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| Overlord Atrus | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| Sharuhi Mouth Mudaha | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| Spiked Stakato Soldier | 76 agressivo | 4.297 | 28.650 | 2.920 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Ketra Orc Footman | 77 agressivo | 4.364 | 18.647 | 2.018 | Garden of Beasts, Ketra Orc Village, Pilgrim's Temple… |
| Spiked Stakato Drone | 77 agressivo | 4.364 | 29.408 | 3.034 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Varka Silenos Footman | 77 agressivo | 4.364 | 16.975 | 1.837 | Varka Silenos Barracks |
| Varka Silenos Recruit | 77 agressivo | 4.364 | 19.702 | 2.132 | Varka Silenos Barracks |
| Andreas' Captain of the Royal Guard | 78 agressivo | 4.997 | 36.967 | 4.356 | Olympiad Stadium |
| Andreas' Captain of the Royal Guard | 78 agressivo | 4.997 | 16.894 | 1.956 | Immortal Plateau, Southern Region, Rune Castle |
| Andreas' Royal Guards | 78 | 4.955 | 29.554 | 3.460 | |
| Andreas' Royal Guards | 78 agressivo | 4.955 | 8.875 | 1.069 | Immortal Plateau, Southern Region, Rune Castle |
| Andreas' Royal Guards | 78 agressivo | 4.955 | 8.875 | 1.069 | Immortal Plateau, Southern Region, Rune Castle |
| Disciple of Prophet | 78 | 4.955 | 24.809 | 2.988 | |
| Ketra Commander | 78 agressivo | 4.700 | 32.801 | 3.725 | Garden of Beasts, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Ketra Elite Guard | 78 | 4.642 | 22.277 | 2.500 | |
| Ketra Orc Battalion Commander | 78 agressivo | 4.861 | 20.989 | 2.469 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Ketra Orc Elite Soldier | 78 agressivo | 4.757 | 19.252 | 2.212 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Ketra Orc General | 78 agressivo | 4.861 | 20.989 | 2.469 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Ketra Orc Grand Seer | 78 agressivo | 4.910 | 28.912 | 3.441 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Ketra Orc Lieutenant | 78 agressivo | 4.642 | 20.841 | 2.339 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Ketra Orc Medium | 78 agressivo | 4.700 | 29.867 | 3.391 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Ketra Orc Raider | 78 agressivo | 4.428 | 20.480 | 2.241 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Ketra Orc Scout | 78 agressivo | 4.428 | 19.634 | 2.149 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Ketra Orc Seer | 78 agressivo | 4.810 | 27.568 | 3.205 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Ketra Orc Shaman | 78 agressivo | 4.535 | 19.912 | 2.207 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Ketra Orc Warrior | 78 agressivo | 4.642 | 18.609 | 2.089 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Ketra Orc White Captain | 78 agressivo | 4.757 | 22.635 | 2.600 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Ketra Prophet | 78 agressivo | 4.997 | 37.558 | 4.578 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Ketra's Head Guard | 78 | 4.861 | 24.560 | 2.889 | |
| Ketra's Head Shaman | 78 agressivo | 4.910 | 24.721 | 2.943 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Prophet Guard | 78 | 4.955 | 25.743 | 3.101 | |
| Prophet's Aide | 78 | 4.955 | 26.143 | 3.149 | |
| Prophet's Guard | 78 | 4.955 | 25.743 | 3.101 | |
| Scarlet Stakato Noble | 78 agressivo | 4.535 | 49.148 | 5.447 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Scarlet Stakato Noble | 78 agressivo | 4.535 | 46.911 | 5.199 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 agressivo | 4.428 | 34.522 | 3.778 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Scarlet Stakato Walker | 78 agressivo | 4.428 | 35.275 | 3.860 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Shuriel's Oracle | 78 | 103.799 | 0 | 0 | |
| Spiked Stakato Baby | 78 agressivo | 4.535 | 39.719 | 4.242 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Spiked Stakato Captain | 78 agressivo | 4.428 | 30.177 | 3.149 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Spiked Stakato Nurse | 78 agressivo | 4.535 | 41.892 | 4.464 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Spiked Stakato Nurse | 78 agressivo | 4.535 | 31.155 | 3.293 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Spiked Stakato Shaman | 78 agressivo | 4.642 | 30.969 | 3.310 | Swamp of Screams, Stakato Nest |
| Triol's Believer | 78 agressivo | 4.757 | 39.134 | 4.296 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Triol's Believer | 78 | 4.757 | 28.322 | 3.091 | |
| Triol's Believer | 78 | 4.810 | 29.760 | 3.290 | |
| Triol's Believer | 78 | 4.910 | 45.258 | 5.205 | |
| Triol's Believer | 78 | 4.910 | 45.258 | 5.205 | |
| Triol's Believer | 78 | 4.955 | 46.328 | 5.392 | |
| Triol's Believer | 78 | 4.910 | 44.391 | 5.102 | |
| Triol's Believer | 78 | 4.955 | 46.328 | 5.392 | |
| Triol's High Priest | 78 agressivo | 4.910 | 51.239 | 5.877 | Immortal Plateau, Southern Region, Rune Castle |
| Triol's High Priest | 78 agressivo | 4.955 | 52.453 | 6.087 | Immortal Plateau, Southern Region |
| Triol's High Priest | 78 agressivo | 4.955 | 60.849 | 7.048 | Immortal Plateau, Southern Region, Rune Castle |
| Triol's High Priest | 78 agressivo | 4.997 | 53.679 | 6.304 | Immortal Plateau, Southern Region |
| Triol's High Priest | 78 agressivo | 4.997 | 62.272 | 7.299 | Immortal Plateau, Southern Region, Olympiad Stadium |
| Triol's Layperson | 78 agressivo | 4.700 | 33.855 | 3.651 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Triol's Priest | 78 agressivo | 4.861 | 36.409 | 4.068 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Triol's Priest | 78 agressivo | 4.910 | 42.050 | 4.783 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Triol's Priest | 78 | 4.955 | 46.328 | 5.392 | |
| Triol's Priest | 78 | 4.910 | 44.391 | 5.102 | |
| Triol's Priest | 78 | 4.955 | 46.328 | 5.392 | |
| Triol's Priest | 78 | 4.910 | 44.391 | 5.102 | |
| Triol's Priest | 78 | 4.997 | 46.504 | 5.473 | |
| Triol's Priest | 78 | 4.955 | 45.441 | 5.285 | |
| Triol's Priest | 78 | 4.910 | 45.258 | 5.205 | |
| Varka Silenos General | 78 agressivo | 4.861 | 25.438 | 2.992 | Varka Silenos Barracks, Varka Silenos Village |
| Varka Silenos Great Magus | 78 agressivo | 4.861 | 23.051 | 2.711 | Varka Silenos Barracks, Varka Silenos Village |
| Varka Silenos Great Seer | 78 agressivo | 4.910 | 33.929 | 4.039 | Varka Silenos Barracks, Varka Silenos Village |
| Varka Silenos Hunter | 78 agressivo | 4.428 | 19.634 | 2.149 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Varka Silenos Magus | 78 agressivo | 4.757 | 19.252 | 2.212 | Varka Silenos Village |
| Varka Silenos Medium | 78 agressivo | 4.699 | 31.784 | 3.609 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Varka Silenos Officer | 78 agressivo | 4.757 | 22.635 | 2.600 | Varka Silenos Village |
| Varka Silenos Priest | 78 agressivo | 4.642 | 20.555 | 2.307 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Varka Silenos Scout | 78 agressivo | 4.428 | 19.813 | 2.168 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Varka Silenos Seer | 78 agressivo | 4.810 | 26.546 | 3.086 | Varka Silenos Village |
| Varka Silenos Shaman | 78 agressivo | 4.535 | 18.986 | 2.104 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Varka Silenos Warrior | 78 agressivo | 4.642 | 21.544 | 2.418 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Varka's Commander | 78 agressivo | 4.699 | 31.908 | 3.623 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Varka's Elite Guard | 78 | 4.642 | 23.130 | 2.596 | |
| Varka's Head Guard | 78 | 4.861 | 24.560 | 2.889 | |
| Varka's Head Magus | 78 agressivo | 4.910 | 24.721 | 2.943 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks, Varka Silenos… |
| Varka's Prophet | 78 agressivo | 4.997 | 36.166 | 4.408 | Varka Silenos Village |
| Scout of Hekaton | 79 | 50.349 | 0 | 0 | |
| Servant of Hekaton | 79 | 37.574 | 0 | 0 | |
| Shadith's Royal Guard Captain | 79 | 75.148 | 0 | 0 | |
| Shadith's Sentinel | 79 | 37.574 | 0 | 0 | |
| Spiked Stakato | 79 | 50.349 | 0 | 0 | |
| Spiked Stakato | 79 | 75.148 | 0 | 0 | |
| Andreas' Acolyte | 80 | 24.147 | 0 | 0 | |
| Andreas' Acolyte | 80 | 35.929 | 0 | 0 | |
| Mos' Aide | 80 | 80.569 | 0 | 0 | |
| Mos' Guard | 80 | 40.284 | 0 | 0 | |
| Tayr's Aide | 80 | 53.981 | 0 | 0 | |
| Tayr's Guard | 80 | 80.569 | 0 | 0 | |
| Sem resultados. Experimenta o nome em inglês do item, monstro ou quest. | |||||
Humanoides, tal e qual em Interlude
No Vertex jogas Interlude com rates x1: os mesmos valores, os mesmos drops, as mesmas receitas. Sem equipamento custom e sem pay-to-win.
Beta em breve: abre a 12 de dezembro às 12:00 CET.