Lineage II Interlude
Animais — Lineage II Interlude
Animais de Lineage 2 Interlude (211): nível, localização, HP, EXP e SP, habilidades, drop e spoil.
A família
Estes animais comuns são caçados pelos humanoides. Às vezes atacam os humanoides, mas só para se defenderem ou defenderem o seu território.
| Nome | Nível | HP | EXP | SP | Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível 61–70 | |||||
| Canyon Antelope | 68 | 3.706 | 13.786 | 1.332 | Wall of Argos, Shrine of Loyalty |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 3.116 | 305 | Windtail Waterfall, Beast Farm, Wild Beast Reserve |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 8.240 | 806 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 6.924 | 678 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 8.240 | 806 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 6.924 | 678 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 8.240 | 806 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 6.924 | 678 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 8.240 | 806 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 6.924 | 678 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 17.266 | 1.689 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 17.947 | 1.756 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 17.266 | 1.689 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 16.605 | 1.625 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 17.266 | 1.689 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 17.947 | 1.756 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 17.266 | 1.689 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 16.605 | 1.625 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 29.108 | 2.848 | |
| Alpen Cougar | 69 agressivo | 3.784 | 27.766 | 2.717 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 29.108 | 2.848 | |
| Alpen Cougar | 69 | 3.784 | 27.766 | 2.717 | |
| Bandersnatch | 69 agressivo | 3.784 | 4.520 | 442 | Town of Goddard, Garden of Beasts, Ketra Orc Outpost |
| Bandersnatch | 69 agressivo | 3.784 | 4.520 | 442 | Town of Goddard, Garden of Beasts, Ketra Orc Outpost |
| Bandersnatch | 69 agressivo | 3.784 | 4.520 | 442 | Town of Goddard, Garden of Beasts, Ketra Orc Outpost |
| Bandersnatch | 69 agressivo | 3.784 | 3.178 | 311 | Town of Goddard, Garden of Beasts, Ketra Orc Outpost |
| Canyon Antelope Slave | 69 agressivo | 3.784 | 14.622 | 1.431 | Wall of Argos, Shrine of Loyalty |
| Tiny Baby Cougar | 69 | 3.784 | 2.276 | 218 | |
| Buffalo | 70 | 3.862 | 4.561 | 452 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Buffalo | 70 | 3.862 | 4.561 | 452 | Town of Goddard, Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka… |
| Buffalo | 70 | 3.862 | 4.561 | 452 | Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Buffalo | 70 | 3.862 | 3.207 | 318 | Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Canyon Bandersnatch | 70 agressivo | 3.862 | 21.734 | 2.155 | Wall of Argos, Shrine of Loyalty |
| Nível 71–80 | |||||
| Canyon Bandersnatch Slave | 71 agressivo | 3.938 | 21.826 | 2.190 | Shrine of Loyalty |
| Grendel | 71 agressivo | 3.938 | 4.786 | 480 | Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Grendel | 71 agressivo | 3.938 | 4.786 | 480 | Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Grendel | 71 agressivo | 3.938 | 4.786 | 480 | Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Grendel | 71 agressivo | 3.938 | 3.365 | 338 | Town of Goddard, Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka… |
| Buffalo Slave | 72 agressivo | 4.013 | 22.445 | 2.280 | Wall of Argos, Shrine of Loyalty |
| Sly Hound Dog | 72 | 4.013 | 30.885 | 3.138 | |
| Chimera Piece | 73 | 4.013 | 7.391 | 730 | |
| Hot Springs Bandersnatchling | 73 agressivo | 4.086 | 17.219 | 1.772 | Hot Springs |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 4.086 | 17.943 | 1.846 | Hot Springs, Forge of the Gods |
| Grendel Slave | 74 agressivo | 4.158 | 31.676 | 3.302 | Wall of Argos |
| Hot Springs Antelope | 74 | 4.158 | 18.494 | 1.928 | Hot Springs |
| Hot Springs Bandersnatch | 76 agressivo | 4.297 | 22.270 | 2.381 | Hot Springs |
| Hot Springs Grendel | 76 | 4.297 | 19.507 | 2.085 | Hot Springs |
| Grazing Antelope | 77 agressivo | 4.364 | 18.031 | 1.951 | Varka Silenos Barracks |
| Grazing Kookaburra | 77 agressivo | 4.364 | 18.031 | 1.951 | Garden of Beasts, Ketra Orc Village, Pilgrim's Temple… |
| Ketra's War Hound | 77 agressivo | 4.364 | 18.031 | 1.951 | Garden of Beasts, Ketra Orc Village, Pilgrim's Temple… |
| Grazing Bandersnatch | 78 agressivo | 4.699 | 19.953 | 2.266 | Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks |
| Grazing Buffalo | 78 agressivo | 4.535 | 18.980 | 2.103 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Grazing Elder Antelope | 78 agressivo | 4.910 | 21.972 | 2.615 | Varka Silenos Barracks, Varka Silenos Village |
| Grazing Elder Buffalo | 78 agressivo | 4.810 | 20.950 | 2.435 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Grazing Elder Kookaburra | 78 agressivo | 4.910 | 21.972 | 2.615 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village |
| Grazing Windsus | 78 agressivo | 4.700 | 19.953 | 2.266 | Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Monastery of Silence |
| Golden Cursed Pig | 80 | 1.074 | 0 | 0 | |
| Huge Cursed Pig | 80 | 1.074 | 0 | 0 | Town of Dion, Giran Castle Town, Ruins of Despair, Gludin… |
| Huge Cursed Pig | 80 | 1.074 | 0 | 0 | Town of Dion, Giran Castle Town, Ruins of Despair, Gludin… |
| Huge Cursed Pig | 80 | 1.074 | 0 | 0 | Town of Dion, Giran Castle Town, Ruins of Despair, Gludin… |
| Super Huge Cursed Pig | 80 | 5.372 | 0 | 0 | |
| Sem resultados. Experimenta o nome em inglês do item, monstro ou quest. | |||||
Animais, tal e qual em Interlude
No Vertex jogas Interlude com rates x1: os mesmos valores, os mesmos drops, as mesmas receitas. Sem equipamento custom e sem pay-to-win.
Beta em breve: abre a 12 de dezembro às 12:00 CET.