Umiejętności pasywne · Lineage II High Five
Dagger Mastery
Dagger Mastery to umiejętność z Lineage II High Five (pasywna).
Dagger Mastery: co warto wiedzieć
- Uczą się jej: Assasin, Elven Scout, Rogue, Scavenger, Abyss Walker, Bounty Hunter, Plain Walker, Treasure Hunter.
- Poziomy: 45.
- Ścieżki zaczarowania: 2.
Klasy, które jej używają
Opis według poziomu
- Poz. 1: Zwiększa atak fiz. o 3.6 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 2: Zwiększa atak fiz. o 6 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 3: Zwiększa atak fiz. o 7.4 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 4: Zwiększa atak fiz. o 9 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 5: Zwiększa atak fiz. o 10.8 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 6: Zwiększa atak fiz. o 12.8 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 7: Zwiększa atak fiz. o 15.1 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 8: Zwiększa atak fiz. o 17.6 przy używaniu sztyletu.
- Poz. 9: Zwiększa atak fiz. o 20.3 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 10: Zwiększa atak fiz. o 21.8 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 11: Zwiększa atak fiz. o 23.4 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 12: Zwiększa atak fiz. o 25 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 13: Zwiększa atak fiz. o 26.6 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 14: Zwiększa atak fiz. o 28.4 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 15: Zwiększa atak fiz. o 30.2 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 16: Zwiększa atak fiz. o 32.1 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 17: Zwiększa atak fiz. o 34.1 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 18: Zwiększa atak fiz. o 36.1 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 19: Zwiększa atak fiz. o 38.2 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 20: Zwiększa atak fiz. o 40.4 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 21: Zwiększa atak fiz. o 42.7 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 22: Zwiększa atak fiz. o 45 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 23: Zwiększa atak fiz. o 47.4 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 24: Zwiększa atak fiz. o 49.9 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 25: Zwiększa atak fiz. o 52.4 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 26: Zwiększa atak fiz. o 55 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 27: Zwiększa atak fiz. o 57.7 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 28: Zwiększa atak fiz. o 60.4 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 29: Zwiększa atak fiz. o 63.2 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 30: Zwiększa atak fiz. o 66.1 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 31: Zwiększa atak fiz. o 69 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 32: Zwiększa atak fiz. o 71.9 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 33: Zwiększa atak fiz. o 74.9 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 34: Zwiększa atak fiz. o 78 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 35: Zwiększa atak fiz. o 81.1 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 36: Zwiększa atak fiz. o 84.2 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 37: Zwiększa atak fiz. o 87.3 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 38: Zwiększa atak fiz. o 90.5 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 39: Zwiększa atak fiz. o 93.7 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 40: Zwiększa atak fiz. o 96.8 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 41: Zwiększa atak fiz. o 100 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 42: Zwiększa atak fiz. o 103.2 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 43: Zwiększa atak fiz. o 106.4 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 44: Zwiększa atak fiz. o 109.6 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
- Poz. 45: Zwiększa atak fiz. o 112.8 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej.
| Poz. | SP |
|---|---|
| 1 | 2800 |
| 2 | 5000 |
| 3 | 4300 |
| 4 | 4300 |
| 5 | 7100 |
| 6 | 7100 |
| 7 | 11000 |
| 8 | 11000 |
| 9 | 9300 |
| 10 | 9300 |
| 11 | 9300 |
| 12 | 9600 |
| 13 | 9600 |
| 14 | 9600 |
| 15 | 13000 |
| 16 | 13000 |
| 17 | 13000 |
| 18 | 20000 |
| 19 | 20000 |
| 20 | 20000 |
| 21 | 29000 |
| 22 | 29000 |
| 23 | 29000 |
| 24 | 39000 |
| 25 | 39000 |
| 26 | 39000 |
| 27 | 42000 |
| 28 | 42000 |
| 29 | 42000 |
| 30 | 91000 |
| 31 | 91000 |
| 32 | 130000 |
| 33 | 130000 |
| 34 | 150000 |
| 35 | 150000 |
| 36 | 180000 |
| 37 | 180000 |
| 38 | 230000 |
| 39 | 230000 |
| 40 | 290000 |
| 41 | 290000 |
| 42 | 350000 |
| 43 | 350000 |
| 44 | 590000 |
| 45 | 590000 |
Ścieżki zaklinania
- Moc (+1 → +30): Zwiększa atak fiz. o X przy używaniu sztyletu. Zaklinanie mocy: zwiększa atak fiz. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Wartość |
|---|---|
| +1 | 116.84 |
| +2 | 117.78 |
| +3 | 118.72 |
| +4 | 119.66 |
| +5 | 120.6 |
| +6 | 121.54 |
| +7 | 122.48 |
| +8 | 123.42 |
| +9 | 124.36 |
| +10 | 125.3 |
| +11 | 126.24 |
| +12 | 127.18 |
| +13 | 128.12 |
| +14 | 129.06 |
| +15 | 130 |
| +16 | 130.94 |
| +17 | 131.88 |
| +18 | 132.82 |
| +19 | 133.76 |
| +20 | 134.7 |
| +21 | 135.64 |
| +22 | 136.58 |
| +23 | 137.52 |
| +24 | 138.46 |
| +25 | 139.4 |
| +26 | 140.34 |
| +27 | 141.28 |
| +28 | 142.22 |
| +29 | 143.16 |
| +30 | 144.1 |
- Modyfikacja krytyka (+1 → +30): Zwiększa atak fiz. o 112.8 przy używaniu sztyletu. Zwiększa biegłość w posługiwaniu się sztyletem, pozwalając używać go zręczniej. Zaklinanie modyfikacji krytyka: zwiększa szansę na trafienie krytyczne o X%. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Wartość | Efekty |
|---|---|---|
| +1 | 0.19 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.19, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +2 | 0.29 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.29, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +3 | 0.39 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.39, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger Operate Cond) |
| +4 | 0.48 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.48, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +5 | 0.58 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.58, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +6 | 0.68 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.68, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +7 | 0.77 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.77, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +8 | 0.87 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.87, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +9 | 0.97 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.97, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +10 | 1.06 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.06, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +11 | 1.16 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.16, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +12 | 1.26 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.26, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +13 | 1.35 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.35, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +14 | 1.45 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.45, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +15 | 1.55 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.55, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +16 | 1.64 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.64, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +17 | 1.74 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.74, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +18 | 1.84 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.84, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +19 | 1.93 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.93, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +20 | 2.03 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.03, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +21 | 2.13 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.13, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +22 | 2.22 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.22, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +23 | 2.32 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.32, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +24 | 2.42 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.42, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +25 | 2.51 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.51, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +26 | 2.61 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.61, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +27 | 2.71 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.71, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +28 | 2.8 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.8, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +29 | 2.9 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.9, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +30 | 3 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 3, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
W innych kronikach
- Dagger Mastery — Lineage II Interlude
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Dagger Mastery — Lineage II Freya
- Dagger Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Dagger Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Dagger Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Dagger Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Dagger Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Najczęstsze pytania: Dagger Mastery
Które klasy uczą się Dagger Mastery?
Uczą się jej: Assasin, Elven Scout, Rogue, Scavenger, Abyss Walker, Bounty Hunter, Plain Walker, Treasure Hunter.
Dane i grafiki w tej wiki pochodzą z samej gry Lineage II. Lineage II, NCSOFT oraz wszystkie nazwy, teksty, grafiki i dane z gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością NCSOFT Corporation. L2Sanctum to projekt fanowski, niepowiązany z NCSOFT ani przez nią niesponsorowany czy popierany. Nazwy są po angielsku, jak w kliencie gry.