Raid bossy · Lineage II Freya
Antharas (Poz. 85)
Antharas to Raid Boss z Lineage II Freya na poziomie 85. Ma 204 677 324 HP i daje 538 538 585 EXP oraz 52 769 503 SP. Lokacja: Antharas' Nest.

Dane
Pasywny
- HP
- 204677324
- MP
- 3996000
- EXP
- 538538585
- SP
- 52769503
Walka
- P.Atk
- 56458
- M.Atk
- 81505
- P.Def
- 8262
- M.Def
- 4577
- Celność
- 141
- Unik
- 53
- Krytyk
- 65
- Szybk. ataku
- 410
- Broń
- Sword
- Zasięg
- 40
- Prędkość (chód/bieg)
- 81 / 301
- Szybk. rzucania
- 3820
Jak pokonać Antharas
- Jego obrona i odporności się równoważą: sprawdzi się każdy rodzaj obrażeń.
- Odporność: magia.
- Ma więcej HP niż 98% raid bossów o podobnym poziomie.
Gdzie jest Antharas na mapie
Łup z Antharas
- Adena: szansa 100% na 2 000 000–6 000 000; średnio 4 000 000 za zabicie.
- Najbardziej prawdopodobny drop: Earring of Antharas (100%), Scroll: Enchant Weapon (S) (100%), Blessed Scroll of Escape (60%), Blessed Scroll of Resurrection (60%).
Umiejętności
- Resist Full Magic Attack
- Resist Bow/Crossbow Weapons Poz. 2 — Odporny na ataki łukiem/kuszą.
- Antharas — Podatny na ataki wiatru, ale bardzo odporny na ataki ziemi.
- HP Increase (1x)
- MP Increase (1x)
- Average P. Atk. Poz. 11
- Average M. Atk. Poz. 11
- Average P. Def. Poz. 11
- Average M. Def. Poz. 11
- Standard Type Poz. 2
- Earth Attacks — Silny wobec żywiołu ziemi.
Drop
| Przedmiot | Szansa | Ilość | Typ |
|---|---|---|---|
| Earring of Antharas S | 100% | 1 | Kolczyk |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 100% | 1–19 | Przedmiot |
| Adena | 100% | 2000000–6000000 | Waluta |
| Adena | 100% | 14000000–18000000 | Waluta |
| Blessed Scroll of Escape | 60% | 1–59 | Przedmiot |
| Blessed Scroll of Resurrection | 60% | 1–39 | Przedmiot |
| Ancient Book - Divine Inspiration (Manuscript) | 50% | 10–30 | Przedmiot |
| Sealed Holy Spirit's Cloak S84 | 50% | 1–2 | Przedmiot |
| High-Grade Life Stone - level 85 | 45% | 2–4 | Przedmiot |
| High-Grade Life Stone - level 86 | 40% | 2–4 | Przedmiot |
| Sealed Vorpal Breastplate S84 | 16.7% | 1 | Górna część |
| Sealed Vorpal Ring S84 | 16.7% | 1 | Pierścień |
| Sealed Vorpal Leather Breastplate S84 | 16.66% | 1 | Górna część |
| Sealed Vorpal Tunic S84 | 16.66% | 1 | Górna część |
| Sealed Vorpal Gaiter S84 | 16.66% | 1 | Dolna część |
| Sealed Vorpal Leather Legging S84 | 16.66% | 1 | Dolna część |
| Sealed Vorpal Stockings S84 | 16.66% | 1 | Dolna część |
| Sealed Vorpal Earring S84 | 16.65% | 1 | Kolczyk |
| Sealed Vorpal Necklace S84 | 16.65% | 1 | Naszyjnik |
| Top-Grade Life Stone - level 85 | 10% | 1–2 | Przedmiot |
| Sealed Vorpal Helmet S84 | 9.1% | 1 | Hełm |
| Sealed Vorpal Gloves S84 | 9.09% | 1 | Rękawice |
| Sealed Vorpal Boots S84 | 9.09% | 1 | Buty |
| Sealed Vorpal Leather Boots S84 | 9.09% | 1 | Buty |
| Sealed Vorpal Shoes S84 | 9.09% | 1 | Buty |
| Sealed Vorpal Sigil S84 | 9.09% | 1 | Tarcza |
| Sealed Vorpal Leather Gloves S84 | 9.09% | 1 | Rękawice |
| Sealed Vorpal Gauntlet S84 | 9.09% | 1 | Rękawice |
| Sealed Vorpal Circlet S84 | 9.09% | 1 | Hełm |
| Sealed Vorpal Leather Helmet S84 | 9.09% | 1 | Hełm |
| Sealed Vorpal Shield S84 | 9.09% | 1 | Tarcza |
| Vigwik Axe S84 | 6.37% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Periel Sword S84 | 6.363% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
| Skull Carnium Bow S84 | 6.363% | 1 | Łuk / Dwuręczny |
| Veniplant Sword S84 | 6.363% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
| Black Visage S84 | 6.363% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Doubletop Spear S84 | 6.363% | 1 | Drzewcowa / Dwuręczna |
| Rising Star S84 | 6.363% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Octo Claw S84 | 6.363% | 1 | Pięściowa / Dwuręczna |
| Feather Eye Blade S84 | 6.363% | 1 | Miecz / Dwuręczny |
| Devilish Maul S84 | 6.363% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Skull Edge S84 | 6.363% | 1 | Sztylet / Jednoręczny |
| Top-Grade Life Stone - level 86 | 5% | 1–2 | Przedmiot |
| Eternal Core Sword S84 | 4.55% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
| Recurve Thorne Bow S84 | 4.545% | 1 | Łuk / Dwuręczny |
| Cyclic Cane S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Sacredium S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Demitelum S84 | 4.545% | 1 | Drzewcowa / Dwuręczna |
| Jade Claw S84 | 4.545% | 1 | Pięściowa / Dwuręczna |
| Lava Saw S84 | 4.545% | 1 | Miecz / Dwuręczny |
| Contristo Hammer S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Eversor Mace S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Mamba Edge S84 | 4.545% | 1 | Sztylet / Jednoręczny |
| Archangel Sword S84 | 4.545% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
W innych kronikach
- Antharas — Lineage II Interlude
- Antharas — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Antharas — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Antharas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Antharas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Antharas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Antharas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Antharas — Lineage II High Five
- Antharas — Lineage II C5: Oath of Blood
- Antharas — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Antharas — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Antharas — Lineage II C2: Age of Splendor
Najczęstsze pytania: Antharas
Gdzie jest Antharas?
Znajduje się w: Antharas' Nest.
Jaki poziom ma Antharas?
Poziom: 85.
Jak pokonać Antharas?
Jego obrona i odporności się równoważą: sprawdzi się każdy rodzaj obrażeń. Odporność: magia.
Co wypada z Antharas?
Adena: szansa 100% na 2 000 000–6 000 000; średnio 4 000 000 za zabicie. Najbardziej prawdopodobny drop: Earring of Antharas (100%), Scroll: Enchant Weapon (S) (100%), Blessed Scroll of Escape (60%), Blessed Scroll of Resurrection (60%).
Dane i grafiki w tej wiki pochodzą z samej gry Lineage II. Lineage II, NCSOFT oraz wszystkie nazwy, teksty, grafiki i dane z gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością NCSOFT Corporation. L2Sanctum to projekt fanowski, niepowiązany z NCSOFT ani przez nią niesponsorowany czy popierany. Nazwy są po angielsku, jak w kliencie gry.