Lineage II C3: Rise of Darkness
Light armor — Lineage II C3
Light armor of Lineage 2 C3 (102) with stats, grade, SA, drop, spoil, shops and crafting recipe.
| Name | Grade | Type | P.Def | M.Def | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| No grade (NG) | |||||
|
|
NG | Upper Body (Light) | 9 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 13 | 16 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 16 | 18 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 19 | 20 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 20 | 1,750 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 22 | 1,740 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 22 | 23 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 23 | 26 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 27 | 1,730 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 28 | 32 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 28 | 1,670 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 29 | 29 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1,700 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 29 | 29 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 30 | 29 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 31 | 31 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 31 | 31 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1,680 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1,630 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 32 | 37 | 150 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 32 | 37 | 170 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 400 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 33 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 33 | 1,610 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 33 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 3,301 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 31 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 37 | 190 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 4,830 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 37 | 33 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 38 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 38 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 40 | 40 | 200 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 40 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 41 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 4,830 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 46 | 46 | 210 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 4,820 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 4,770 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 4,770 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 51 | 300 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4,720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 65 | 65 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 70 | 70 | 160 |
| Grade D | |||||
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 1,600 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 41 | 1,570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1,580 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1,570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 51 | 1,550 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 4,700 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 4,580 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4,570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4,570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 81 | 4,520 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 6,100 | |
| Grade C | |||||
|
|
C | Lower Body (Light) | 56 | 1,530 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 59 | 1,560 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 60 | 1,550 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 66 | 1,530 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 90 | 4,470 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 94 | 4,450 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 97 | 4,420 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 106 | 4,370 | |
|
|
C | Full Body (Light) | 179 | 5,800 | |
| Grade B | |||||
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 1,480 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4,800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4,800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 4,800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 1,490 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4,330 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 131 | 8,000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 131 | 8,000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 139 | 8,000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 139 | 4,300 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 191 | 5,600 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 202 | 5,500 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 202 | 5,500 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 213 | 3,200 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 213 | 2,400 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 225 | 2,400 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 225 | 2,720 | |
| Grade A | |||||
|
|
A | Lower Body (Light) | 80 | 1,480 | |
|
|
A | Lower Body (Light) | 82 | 1,480 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 129 | 4,300 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 132 | 4,300 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 139 | 3,600 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 208 | 5,400 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 214 | 5,400 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 220 | 5,300 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 220 | 5,350 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 226 | 5,350 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 226 | 5,300 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 238 | 1,280 | |
| Grade S | |||||
|
|
S | Full Body (Light) | 237 | 4,950 | |
| Nothing found. Try the English name of the item, monster or quest. | |||||
Missed the C3 days? Vertex starts in Interlude
Interlude closes the era C3 opened. On Vertex you play it with rates x1, without wipes, and take the same character all the way to High Five.
Beta coming soon — it opens on 12 December at 12:00 CET.