Comerciantes, armazéns e serviços · Lineage II High Five
Pano (Grocer)
Pano é um NPC de Lineage II High Five (Grocer). Localização: Floran Village.
O que oferece Pano
- Pano é Grocer em Floran Village.
- Objetos à venda: 75, de 3 a 120.000 adena.
- Quests que dá: Adept of Taste, Coins of Magic, Hunting for Wild Beasts.
Onde fica Pano no mapa
Quests
- Adept of Taste (Nv. 24)
- Coins of Magic (Nv. 40)
- Hunting for Wild Beasts (Nv. 20)
Loja (lista 75, imposto 50%)
| Item | Grade | Preço (adena) |
|---|---|---|
| A Bottle of Souls | A | 750 |
| Alacrity Potion | A | 3600 |
| Antidote | A | 113 |
| Bandage | A | 113 |
| Bless of Eva | 750 | |
| Blessed Spiritshot (C-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente muito a sua magia. Usado com armas de grau C.) | C | 63 |
| Blessed Spiritshot (D-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente muito a sua magia. Usado com armas de grau D.) | D | 42 |
| Blessed Spiritshot: No Grade | 53 | |
| Bone Arrow (uma flecha feita de um pedaço de osso afiado. É usada como flecha para um arco de grau D.) | D | 5 |
| Bone Bolt (pode ser usado como virote para uma besta de grau D.) | D | 5 |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots: No Grade | 17325 | |
| Compressed Package of Soulshots: No Grade | 3450 | |
| Compressed Package of Spiritshots: No Grade | 7425 | |
| Dice (Clover) | A | 750 |
| Dice (Diamond) | A | 750 |
| Dice (Heart) | A | 750 |
| Dice (Spade) | A | 750 |
| Elixir of CP (A-grade) | A | 7500 |
| Elixir of CP (B-grade) | B | 6000 |
| Elixir of CP (C-grade) | C | 4500 |
| Elixir of CP (D-grade) | D | 2100 |
| Elixir of CP (No Grade) | 900 | |
| Elixir of CP (S-grade) | S | 9000 |
| Elixir of Life (C-grade) | C | 10800 |
| Elixir of Life (D-grade) | D | 5175 |
| Elixir of Life (No Grade) | 1950 | |
| Elixir of Mental Strength (D-Grade) | D | 5100 |
| Emergency Dressing | A | 270 |
| Energy Stone | 150 | |
| Flash Gunpowder | 2250 | |
| Gemstone B | 15000 | |
| Gemstone C | 4500 | |
| Gemstone D | 1500 | |
| Greater Antidote | A | 270 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (No-Grade) | A | 57750 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (No-Grade) | A | 11550 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (No-Grade) | A | 24750 |
| Greater Healing Potion (poção mágica que restaura HP lentamente. Alta resistência.) | A | 495 |
| Haste Potion (poção mágica que aumenta a velocidade de movimento) | A | 1800 |
| Lesser Healing Potion | A | 135 |
| Maestro's Key | 2700 | |
| Magic Haste Potion | 3600 | |
| Mithril Arrow (Uma flecha de aço revestida de mithril.) | A | 12 |
| Mithril Bolt (Este virote de aço revestido de mithril pode ser usado com uma besta de grau A.) | A | 12 |
| Mysterious Solvent | 150 | |
| Rope of Magic (A-Grade) | A | 600 |
| Rope of Magic (B-Grade) | A | 375 |
| Rope of Magic (C-Grade) | A | 225 |
| Rope of Magic (D-Grade) | A | 150 |
| Rope of Magic (S-Grade) | A | 2250 |
| Scroll of Escape | A | 600 |
| Scroll of Escape: Castle | A | 750 |
| Scroll of Escape: Clan Hall | A | 750 |
| Scroll of Resurrection (pergaminho de encantamento que ressuscita uma pessoa morta.) | A | 3000 |
| Scroll: Recovery (Grade A) | A | 72000 |
| Scroll: Recovery (Grade B) | B | 42000 |
| Scroll: Recovery (Grade C) | C | 21000 |
| Scroll: Recovery (Grade D) | D | 7200 |
| Scroll: Recovery (Grade S) | S | 120000 |
| Scroll: Recovery (No Grade) | 3000 | |
| Silver Arrow (Uma flecha de aço revestida de prata.) | B | 11 |
| Silver Bolt (Este virote de aço revestido de prata pode ser usado com uma besta de grau B.) | B | 11 |
| Soul Ore | A | 375 |
| Soulshot (C-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente o seu poder de ataque. Usado com uma arma de grau C.) | C | 33 |
| Soulshot (D-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente o seu poder de ataque. Usado com uma arma de grau D.) | D | 21 |
| Soulshot: No Grade | 11 | |
| Spirit Ore | A | 600 |
| Spiritshot: No Grade | 23 | |
| Steel Arrow (uma flecha poderosa feita de aço. É usada como flecha para um arco de grau C.) | C | 8 |
| Steel Bolt (pode ser usado como virote para uma besta de grau C.) | C | 8 |
| Strategy Guide | 67500 | |
| Summoning Crystal | A | 52500 |
| Thief Key | 1500 | |
| Waking Scroll | 150 | |
| Wooden Arrow | 3 |
Noutras crónicas
- Pano — Lineage II Interlude
- Pano — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Pano — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Pano — Lineage II Freya
- Pano — Lineage II C5: Oath of Blood
- Pano — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Pano — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Pano — Lineage II C2: Age of Splendor
- Pano — Lineage II C1: Harbingers of War
Perguntas frequentes sobre Pano
Onde está Pano?
Está em Floran Village. Perto de Town of Dion.
O que vende Pano?
Objetos à venda: 75, de 3 a 120.000 adena.
Os dados e imagens desta wiki vêm do próprio jogo Lineage II. Lineage II, NCSOFT e todos os nomes, textos, imagens e dados do jogo são marcas registadas e propriedade da NCSOFT Corporation. O L2Sanctum é um projeto de fãs sem afiliação, patrocínio nem aprovação da NCSOFT. Os nomes estão em inglês, como no cliente do jogo.