Comerciantes, almacenes y servicios · Lineage II High Five
Pano (Grocer)
Pano es un NPC de Lineage II High Five (Grocer). Ubicación: Floran Village.
Qué ofrece Pano
- Pano es Grocer en Floran Village.
- Objetos en venta: 75, de 3 a 120.000 adena.
- Quests que da: Adept of Taste, Coins of Magic, Hunting for Wild Beasts.
Dónde está Pano en el mapa
Quests
- Adept of Taste (Nv. 24)
- Coins of Magic (Nv. 40)
- Hunting for Wild Beasts (Nv. 20)
Tienda (lista 75, impuesto 50%)
| Objeto | Grado | Precio (adena) |
|---|---|---|
| A Bottle of Souls | A | 750 |
| Alacrity Potion | A | 3600 |
| Antidote | A | 113 |
| Bandage | A | 113 |
| Bless of Eva | 750 | |
| Blessed Spiritshot (C-grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente mucho su magia. Se usa con armas de grado C.) | C | 63 |
| Blessed Spiritshot (D-grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente mucho su magia. Se usa con armas de grado D.) | D | 42 |
| Blessed Spiritshot: No Grade | 53 | |
| Bone Arrow (una flecha hecha con un trozo de hueso afilado. Se usa como flecha para un arco de grado D.) | D | 5 |
| Bone Bolt (se puede usar como virote para una ballesta de grado D.) | D | 5 |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots: No Grade | 17325 | |
| Compressed Package of Soulshots: No Grade | 3450 | |
| Compressed Package of Spiritshots: No Grade | 7425 | |
| Dice (Clover) | A | 750 |
| Dice (Diamond) | A | 750 |
| Dice (Heart) | A | 750 |
| Dice (Spade) | A | 750 |
| Elixir of CP (A-grade) | A | 7500 |
| Elixir of CP (B-grade) | B | 6000 |
| Elixir of CP (C-grade) | C | 4500 |
| Elixir of CP (D-grade) | D | 2100 |
| Elixir of CP (No Grade) | 900 | |
| Elixir of CP (S-grade) | S | 9000 |
| Elixir of Life (C-grade) | C | 10800 |
| Elixir of Life (D-grade) | D | 5175 |
| Elixir of Life (No Grade) | 1950 | |
| Elixir of Mental Strength (D-Grade) | D | 5100 |
| Emergency Dressing | A | 270 |
| Energy Stone | 150 | |
| Flash Gunpowder | 2250 | |
| Gemstone B | 15000 | |
| Gemstone C | 4500 | |
| Gemstone D | 1500 | |
| Greater Antidote | A | 270 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (No-Grade) | A | 57750 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (No-Grade) | A | 11550 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (No-Grade) | A | 24750 |
| Greater Healing Potion (poción mágica que restaura HP poco a poco. Gran resistencia.) | A | 495 |
| Haste Potion (poción mágica que aumenta la velocidad de movimiento) | A | 1800 |
| Lesser Healing Potion | A | 135 |
| Maestro's Key | 2700 | |
| Magic Haste Potion | 3600 | |
| Mithril Arrow (Una flecha de acero chapada en mithril). | A | 12 |
| Mithril Bolt (Este virote de acero recubierto de mithril se puede usar con una ballesta de grado A.) | A | 12 |
| Mysterious Solvent | 150 | |
| Rope of Magic (A-Grade) | A | 600 |
| Rope of Magic (B-Grade) | A | 375 |
| Rope of Magic (C-Grade) | A | 225 |
| Rope of Magic (D-Grade) | A | 150 |
| Rope of Magic (S-Grade) | A | 2250 |
| Scroll of Escape | A | 600 |
| Scroll of Escape: Castle | A | 750 |
| Scroll of Escape: Clan Hall | A | 750 |
| Scroll of Resurrection (pergamino de encantamiento que resucita a una persona muerta.) | A | 3000 |
| Scroll: Recovery (Grade A) | A | 72000 |
| Scroll: Recovery (Grade B) | B | 42000 |
| Scroll: Recovery (Grade C) | C | 21000 |
| Scroll: Recovery (Grade D) | D | 7200 |
| Scroll: Recovery (Grade S) | S | 120000 |
| Scroll: Recovery (No Grade) | 3000 | |
| Silver Arrow (Una flecha de acero chapada en plata). | B | 11 |
| Silver Bolt (Este virote de acero recubierto de plata se puede usar con una ballesta de grado B.) | B | 11 |
| Soul Ore | A | 375 |
| Soulshot (C-grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente su poder de ataque. Se usa con un arma de grado C.) | C | 33 |
| Soulshot (D-grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente su poder de ataque. Se usa con un arma de grado D.) | D | 21 |
| Soulshot: No Grade | 11 | |
| Spirit Ore | A | 600 |
| Spiritshot: No Grade | 23 | |
| Steel Arrow (una potente flecha de acero. Se usa como flecha para un arco de grado C.) | C | 8 |
| Steel Bolt (se puede usar como virote para una ballesta de grado C.) | C | 8 |
| Strategy Guide | 67500 | |
| Summoning Crystal | A | 52500 |
| Thief Key | 1500 | |
| Waking Scroll | 150 | |
| Wooden Arrow | 3 |
En otras crónicas
- Pano — Lineage II Interlude
- Pano — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Pano — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Pano — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Pano — Lineage II Freya
- Pano — Lineage II C5: Oath of Blood
- Pano — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Pano — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Pano — Lineage II C2: Age of Splendor
- Pano — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Pano
¿Dónde está Pano?
Está en Floran Village. Cerca de Town of Dion.
¿Qué vende Pano?
Objetos en venta: 75, de 3 a 120.000 adena.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.