Skills físicas · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Sword Shield
Sword Shield é uma skill de Lineage II Hellbound (ativa, física).
Dados comuns (todos os níveis de encantamento)
- Tempo de conjuração (s)
- 1
- Arrefecimento após conjurar (s)
- 0
- Reutilização (s)
- 1800
- Duração (s)
- 30
- Nível do efeito
- 2
- Tipo de efeito
- pd_up_special
- Bónus por nível
- 0
- Alvo
- self
- Área
- single
- Debuff
- Não
- Condição
- soul_saved, 2
- Uso na Olympiad
- Sim
Sword Shield: o que precisas de saber
- Aprendem-na: Trooper.
- Níveis: 2.
- Custo de MP: 16 no primeiro nível e 24 no último.
- Reutilização: 1.800 s. Conjuração: 1 s.
- Rotas de encantamento: 1.
Descrição do jogo
Aumenta muito e instantaneamente a própria Def. F. Diminui muito a própria velocidade enquanto o efeito durar. Consome 2 alma. Efeito X.
- Classes que a usam
- Trooper
- Berserker
| Nv. | Efeito | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 / 0 | 22100 |
| 2 | 2 | 24 / 0 | 107000 |
Rotas de encantamento
- Poder (+1 → +30): Aumenta muito e instantaneamente a própria Def. F. Diminui muito a própria velocidade enquanto o efeito durar. Consome 2 alma. Encantamento de poder: o efeito aumenta. Efeito 2. MP / HP: 24 / 0.
- Custo (+1 → +29): Aumenta muito e instantaneamente a própria Def. F. Diminui muito a própria velocidade enquanto o efeito durar. Consome 2 alma. Encantamento de custo: a penalidade de velocidade diminui. Efeito 2. MP / HP: 24 / 0.
| +N | Efeitos |
|---|---|
| +1 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -39, Per) |
| +2 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -38, Per) |
| +3 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -37, Per) |
| +4 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -36, Per) |
| +5 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -35, Per) |
| +6 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -34, Per) |
| +7 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -33, Per) |
| +8 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -32, Per) |
| +9 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -31, Per) |
| +10 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -30, Per) |
| +11 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -29, Per) |
| +12 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -28, Per) |
| +13 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -27, Per) |
| +14 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -26, Per) |
| +15 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -25, Per) |
| +16 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -24, Per) |
| +17 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -23, Per) |
| +18 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -22, Per) |
| +19 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -21, Per) |
| +20 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -20, Per) |
| +21 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -19, Per) |
| +22 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -18, Per) |
| +23 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -17, Per) |
| +24 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -16, Per) |
| +25 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -15, Per) |
| +26 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -14, Per) |
| +27 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -13, Per) |
| +28 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -12, Per) |
| +29 | P Physical Defence (All, 3200, Diff); P Speed (All, -11, Per) |
Noutras crónicas
- Sword Shield — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Sword Shield — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Sword Shield — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Sword Shield — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Sword Shield — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Sword Shield — Lineage II Freya
- Sword Shield — Lineage II High Five
Perguntas frequentes sobre Sword Shield
Que classes aprendem Sword Shield?
Aprendem-na: Trooper.
Quanto MP gasta Sword Shield?
Custo de MP: 16 no primeiro nível e 24 no último.
Os dados e imagens desta wiki vêm do próprio jogo Lineage II. Lineage II, NCSOFT e todos os nomes, textos, imagens e dados do jogo são marcas registadas e propriedade da NCSOFT Corporation. O L2Sanctum é um projeto de fãs sem afiliação, patrocínio nem aprovação da NCSOFT. Os nomes estão em inglês, como no cliente do jogo.