Lineage II Interlude
Nieumarli — Lineage II Interlude
Nieumarli — Lineage 2 Interlude (462): poziom, lokacja, HP, EXP i SP, umiejętności, drop i spoil.
Rodzina
Wywołani z grobów przez czarną magię, klątwę lub moc złego umysłu, w większości nie mają rozumu i potrafią wykonywać tylko proste czynności. Niektórzy nieumarli wysokiej rangi mają jednak wielką wiedzę i ogładę, nawet w porównaniu ze zwykłymi humanoidami.
| Nazwa | Poziom | HP | EXP | SP | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Poziom 61–70 | |||||
| Resurrected Guard | 66 agresywny | 3 546 | 9 086 | 855 | Forest of the Dead |
| Doom Archer | 67 | 10 879 | 449 | 0 | Devastated Castle, Fields of Massacre |
| Hallate's Commander | 67 agresywny | 3 626 | 20 736 | 1 975 | Tower of Insolence |
| Heathen Archer | 67 | 3 626 | 1 684 | 160 | Devil's Pass |
| Hell Keeper Crimson Doll | 67 agresywny | 3 626 | 20 533 | 1 955 | Necropolis of Devotion, Necropolis of Martyrdom |
| Malruk Berserker | 67 agresywny | 3 626 | 28 880 | 2 750 | Antharas' Lair |
| Requiem Behemoth | 67 | 3 626 | 8 266 | 787 | |
| Requiem Behemoth | 67 | 3 626 | 9 180 | 874 | |
| Sacrificed Man | 67 agresywny | 3 626 | 8 058 | 767 | Forest of the Dead |
| Sepulcher Sage | 67 agresywny | 3 626 | 21 777 | 2 074 | Necropolis of Martyrdom |
| Tomb Sage | 67 agresywny | 3 626 | 21 777 | 2 074 | Catacomb of the Witch |
| Death Agent | 68 | 3 706 | 4 509 | 436 | |
| Doom Trooper | 68 | 11 118 | 462 | 0 | Devastated Castle, Fields of Massacre |
| Heathen Grunt | 68 agresywny | 3 706 | 1 633 | 158 | Devil's Pass |
| Malruk Lord | 68 agresywny | 3 706 | 24 824 | 2 398 | Antharas' Lair |
| Pytan Knight | 68 | 3 706 | 14 043 | 1 357 | |
| Cabrio Captor | 69 | 62 338 | 0 | 0 | |
| Doom Warrior | 69 agresywny | 11 353 | 476 | 0 | Devastated Castle |
| Ghost of Betrayer | 69 agresywny | 3 784 | 7 557 | 739 | Rune Township, Forest of the Dead, Cursed Village |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 agresywny | 3 784 | 10 718 | 1 049 | Rune Township, Forest of the Dead, Cursed Village |
| Heathen Knight | 69 agresywny | 3 784 | 1 681 | 164 | Devil's Pass |
| Themis's Sentinel | 69 | 93 041 | 0 | 0 | |
| Crypt Guard | 70 | 3 862 | 20 845 | 2 067 | Catacomb of the Witch |
| Dark Guard | 70 agresywny | 3 862 | 6 932 | 687 | Tower of Insolence, Western Border Outpost |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 | 3 862 | 4 233 | 420 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 agresywny | 3 862 | 38 047 | 3 772 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 70 agresywny | 3 862 | 37 509 | 3 719 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Martyrs | 70 | 3 862 | 16 629 | 1 649 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Priest | 70 | 3 862 | 16 457 | 1 632 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Soldier | 70 | 3 862 | 23 802 | 2 360 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Soldier | 70 agresywny | 3 862 | 17 506 | 1 736 | The Pa'agrio Temple |
| Doom Knight | 70 agresywny | 11 586 | 490 | 0 | Devastated Castle |
| Gustav | 70 | 8 092 000 | 490 | 0 | Devastated Castle |
| Immortal Savior | 70 | 33 847 | 0 | 0 | |
| Requiem Behemoth | 70 | 3 862 | 9 022 | 895 | |
| Requiem Behemoth | 70 | 3 862 | 10 732 | 1 064 | |
| Sepulcher Guard | 70 | 3 862 | 20 845 | 2 067 | The Saint's Necropolis, Necropolis of Martyrdom, The… |
| Spirit Of Sir Talianus | 70 | 3 862 | 0 | 0 | |
| Poziom 71–80 | |||||
| Behemoth Zombie | 71 | 3 938 | 10 308 | 1 034 | Rune Township, Cursed Village |
| Ghost of Rebellion Leader | 71 | 3 938 | 10 843 | 1 088 | Rune Township, Forest of the Dead, Cursed Village |
| Death Fighter Harik | 72 | 96 938 | 0 | 0 | |
| Death Mage Krician | 72 | 64 948 | 0 | 0 | |
| Bloody Knight | 73 agresywny | 4 086 | 44 661 | 4 595 | Antharas' Lair |
| Cursed Guardian | 73 | 4 086 | 9 231 | 950 | Blazing Swamp, Eastern Border Outpost |
| Dark Omen Invader Archer | 73 agresywny | 4 086 | 21 912 | 2 255 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Disciple | 73 | 4 086 | 18 730 | 1 927 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 73 agresywny | 4 086 | 41 378 | 4 258 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Magus | 73 | 4 086 | 39 450 | 4 059 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Shaman | 73 agresywny | 4 086 | 27 667 | 2 847 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Warrior | 73 agresywny | 4 086 | 17 787 | 1 830 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Warrior | 73 agresywny | 4 086 | 42 650 | 4 389 | The Pa'agrio Temple |
| Decarbia's Escort | 74 | 99 324 | 0 | 0 | |
| Decarbia's Royal Guard | 74 | 49 662 | 0 | 0 | |
| Taliadon | 74 | 99 324 | 0 | 0 | |
| Vemsk | 74 | 49 662 | 0 | 0 | |
| Bloody Guardian | 75 agresywny | 4 229 | 26 204 | 2 764 | Antharas' Lair, Anghel Waterfall |
| Dark Omen Invader Berserker | 75 agresywny | 4 229 | 24 596 | 2 594 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 agresywny | 4 229 | 23 777 | 2 508 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 agresywny | 4 229 | 44 060 | 4 647 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 agresywny | 4 229 | 44 894 | 4 735 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 | 4 229 | 1 751 | 185 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 agresywny | 4 229 | 43 058 | 4 542 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Magus | 75 agresywny | 4 229 | 18 775 | 1 980 | The Pa'agrio Temple |
| Dark Omen Invader Soldier | 75 agresywny | 4 229 | 28 565 | 3 013 | The Pa'agrio Temple |
| Sepulcher Guard | 75 agresywny | 4 229 | 25 729 | 2 714 | The Saint's Necropolis, The Disciple's Necropolis |
| Shrine Guard | 75 | 4 229 | 9 696 | 1 023 | Imperial Tomb, Shrine of Loyalty |
| Shrine Knight | 75 | 4 229 | 10 149 | 1 071 | Shrine of Loyalty |
| Tomb Guard | 75 agresywny | 4 229 | 25 729 | 2 714 | Catacomb of Dark Omens, Catacomb of the Forbidden Path |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 4 297 | 14 209 | 1 519 | Imperial Tomb |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 4 297 | 26 132 | 2 794 | Imperial Tomb |
| Sepulcher Preacher | 77 agresywny | 4 364 | 25 727 | 2 784 | The Saint's Necropolis, The Disciple's Necropolis |
| Tomb Preacher | 77 agresywny | 4 364 | 28 763 | 3 113 | Catacomb of Dark Omens, Catacomb of the Forbidden Path |
| Vassal Ghost | 77 | 4 364 | 13 234 | 1 432 | Imperial Tomb |
| Andreas' Captain of the Royal Guard | 78 agresywny | 4 910 | 1 871 | 211 | Immortal Plateau, Southern Region, Rune Castle |
| Andreas' Royal Guards | 78 agresywny | 4 910 | 1 871 | 211 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Assassin of Empire | 78 | 4 700 | 36 182 | 4 108 | Imperial Tomb, Four Sepulchers |
| Assassin of Empire | 78 | 4 700 | 36 499 | 4 144 | Imperial Tomb |
| Chapel Guard | 78 agresywny | 4 910 | 4 054 | 458 | Immortal Plateau, Southern Region, Olympiad Stadium, Rune… |
| Cursed Kesadein | 78 agresywny | 4 700 | 0 | 0 | |
| Dark Choir Archer | 78 agresywny | 4 663 | 31 387 | 3 443 | Four Sepulchers, The Last Imperial Tomb |
| Dark Choir Lancer | 78 agresywny | 4 663 | 31 387 | 3 443 | Pilgrim's Temple, Four Sepulchers, The Last Imperial Tomb |
| Dark Choir Player | 78 | 4 550 | 29 875 | 3 201 | Four Sepulchers |
| Executor of Sacrificial Offerings | 78 | 4 642 | 72 252 | 8 110 | |
| Forgotten Victim | 78 agresywny | 4 642 | 33 394 | 3 566 | Olympiad Stadium |
| Gatekeeper Zombie | 78 | 4 716 | 0 | 0 | |
| Guardian Spirit of Ancient Holy Ground | 78 agresywny | 4 535 | 28 547 | 3 164 | Catacomb of the Forbidden Path, The Disciple's Necropolis |
| Guide of Offering | 78 | 4 642 | 71 537 | 8 029 | |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 58 585 | 6 652 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 55 563 | 6 309 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 42 434 | 4 818 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 58 585 | 6 652 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 55 563 | 6 309 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 42 434 | 4 818 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 58 585 | 6 652 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 55 563 | 6 309 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 42 434 | 4 818 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 58 585 | 6 652 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 55 563 | 6 309 | Four Sepulchers |
| Halisha's Officer | 78 | 4 700 | 42 434 | 4 818 | Four Sepulchers |
| Hall Keeper Captain | 78 agresywny | 4 716 | 38 689 | 4 290 | Four Sepulchers |
| Hall Keeper Guard | 78 agresywny | 4 663 | 31 387 | 3 443 | Four Sepulchers |
| Hall Keeper Patrol | 78 agresywny | 4 608 | 30 627 | 3 320 | Four Sepulchers |
| Hall Keeper Suicidal Soldier | 78 agresywny | 4 550 | 29 875 | 3 201 | Four Sepulchers |
| Hall Keeper Suicidal Soldier | 78 | 4 550 | 0 | 0 | Four Sepulchers |
| Hall Keeper Suicidal Soldier | 78 | 4 550 | 0 | 0 | Four Sepulchers |
| Imperial Commander | 78 agresywny | 4 700 | 43 189 | 4 904 | Imperial Tomb |
| Imperial Commander | 78 agresywny | 4 700 | 75 345 | 8 555 | Imperial Tomb |
| Imperial Guard | 78 | 4 700 | 42 033 | 4 773 | Four Sepulchers |
| Imperial Guard | 78 | 4 700 | 41 438 | 4 705 | Imperial Tomb, Pilgrim's Temple, Four Sepulchers |
| Imperial Guard | 78 | 4 700 | 42 595 | 4 837 | Pilgrim's Temple, Four Sepulchers |
| Imperial Guard | 78 | 4 700 | 41 237 | 4 683 | Imperial Tomb, Pilgrim's Temple, Four Sepulchers |
| Imperial Guard | 78 | 4 700 | 41 278 | 4 687 | Imperial Tomb, Pilgrim's Temple, Four Sepulchers |
| Imperial Guard | 78 | 4 700 | 42 884 | 4 869 | Pilgrim's Temple, Four Sepulchers |
| Imperial Guard | 78 | 4 700 | 40 876 | 4 641 | Four Sepulchers |
| Imperial Royal Guard | 78 | 4 757 | 32 124 | 3 691 | Imperial Tomb, Four Sepulchers |
| Imperial Royal Guard | 78 | 4 757 | 32 694 | 3 756 | |
| Knight of Destruction | 78 agresywny | 4 642 | 51 983 | 5 835 | Hall of Flames |
| Knight of Empire | 78 agresywny | 4 642 | 42 272 | 4 745 | Imperial Tomb |
| Knight of Empire | 78 agresywny | 4 642 | 27 053 | 3 036 | Imperial Tomb, Four Sepulchers |
| Leader of Offering | 78 | 4 642 | 74 207 | 8 329 | |
| Mercenary of Destruction | 78 agresywny | 4 642 | 51 904 | 5 826 | Hall of Flames |
| Messenger Invader Archer | 78 agresywny | 4 810 | 28 326 | 3 293 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Berserker | 78 agresywny | 4 910 | 31 592 | 3 760 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Disciple | 78 | 4 810 | 24 214 | 2 815 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 agresywny | 4 910 | 30 540 | 3 635 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 agresywny | 4 910 | 56 592 | 6 736 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 agresywny | 4 910 | 57 664 | 6 864 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 4 910 | 2 249 | 268 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 4 642 | 5 529 | 621 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 agresywny | 4 642 | 49 694 | 5 578 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 agresywny | 4 810 | 53 490 | 6 218 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 agresywny | 4 642 | 48 991 | 5 499 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 agresywny | 4 910 | 55 306 | 6 583 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Magus | 78 agresywny | 4 910 | 24 116 | 2 871 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Magus | 78 | 4 810 | 50 999 | 5 928 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Martyrs | 78 | 4 642 | 21 719 | 2 438 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Priest | 78 | 4 642 | 21 494 | 2 413 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Shaman | 78 agresywny | 4 810 | 35 765 | 4 158 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Soldier | 78 | 4 642 | 31 087 | 3 489 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Soldier | 78 agresywny | 4 910 | 36 690 | 4 367 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Soldier | 78 agresywny | 4 642 | 22 865 | 2 566 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Warrior | 78 agresywny | 4 810 | 22 994 | 2 673 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Warrior | 78 agresywny | 4 810 | 55 136 | 6 409 | The Pa'agrio Temple |
| Old Aristocrat's Soldier | 78 | 4 700 | 33 132 | 3 573 | Olympiad Stadium |
| Penance Guard | 78 agresywny | 4 700 | 3 681 | 397 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Penance Guard | 78 agresywny | 4 700 | 3 681 | 397 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Resurrected Temple Knight | 78 agresywny | 4 757 | 33 955 | 3 705 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Ritual Offering | 78 | 4 810 | 35 945 | 3 976 | Immortal Plateau, Southern Region, Olympiad Stadium, Rune… |
| Ritual Offering | 78 | 4 757 | 33 955 | 3 705 | Olympiad Stadium |
| Ritual Sacrifice | 78 | 4 700 | 32 635 | 3 520 | Olympiad Stadium, Rune Castle |
| Brak wyników. Spróbuj angielskiej nazwy przedmiotu, potwora lub questa. | |||||
Nieumarli — dokładnie jak w Interlude
Na Vertex grasz w Interlude z rates x1: te same wartości, te same dropy, te same receptury. Bez customowego ekwipunku i bez pay-to-win.
Wkrótce beta: start 12 grudnia o 12:00 CET.