Raid bossy · Lineage II High Five
Valakas (Poz. 85)
Valakas to Raid Boss z Lineage II High Five na poziomie 85. Ma 93 455 548 HP i daje 296 105 299 EXP oraz 34 817 181 SP.

Dane
Pasywny
- HP
- 93455548
- MP
- 4497143
- EXP
- 296105299
- SP
- 34817181
Walka
- P.Atk
- 49096
- M.Atk
- 85285
- P.Def
- 6623
- M.Def
- 3992
- Celność
- 145
- Unik
- 53
- Krytyk
- 16
- Szybk. ataku
- 410
- Broń
- Blunt
- Zasięg
- 40
- Prędkość (chód/bieg)
- 194 / 486
- Szybk. rzucania
- 3820
Jak pokonać Valakas
- Jego obrona i odporności się równoważą: sprawdzi się każdy rodzaj obrażeń.
- Odporność: magia.
- Społeczny: pobliskie potwory z jego grupy przychodzą mu z pomocą.
- Ma więcej HP niż 97% raid bossów o podobnym poziomie.
- Nadaje się do podnoszenia poziomu Soul Crystals.
Łup z Valakas
- Adena: szansa 100% na 14 000 000–18 000 000; średnio 16 000 000 za zabicie.
- Najbardziej prawdopodobny drop: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) (100%), Blessed Scroll of Escape (100%), Blessed Scroll of Resurrection (100%), Necklace of Valakas (100%).
Umiejętności
- Resist Full Magic Attack
- Resist Bow/Crossbow Weapons Poz. 2 — Odporny na ataki łukiem/kuszą.
- HP Increase (1x)
- MP Increase (1x)
- Average P. Atk. Poz. 11
- Average M. Atk. Poz. 11
- Average P. Def. Poz. 11
- Average M. Def. Poz. 11
- Standard Type Poz. 2
- Blunt Weapons Poz. 5
- Valakas — Podatny na wodę, odporny na ogień.
- Fire Attacks — Silny wobec żywiołu ognia.
- Soul Crystal
Tak
Drop
| Przedmiot | Szansa | Ilość | Typ |
|---|---|---|---|
| Adena | 100% | 14000000–18000000 | Waluta |
| Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 100% | 1–19 | Przedmiot |
| Blessed Scroll of Escape | 100% | 1–59 | Przedmiot |
| Blessed Scroll of Resurrection | 100% | 1–39 | Przedmiot |
| Necklace of Valakas S | 100% | 1 | Naszyjnik |
| Adena | 100% | 2000000–6000000 | Waluta |
| Ancient Book: Divine Inspiration (Manuscript) | 50% | 10–30 | Przedmiot |
| Sealed Holy Spirit's Cloak S84 | 50% | 1–2 | Przedmiot |
| High-Grade Life Stone - Level 85 | 45% | 2–4 | Przedmiot |
| High-Grade Life Stone - Level 86 | 40% | 2–4 | Przedmiot |
| Forgotten Scroll - Protection of Alignment | 34% | 1 | Przedmiot |
| Forgotten Scroll - Protection of Elemental | 33% | 1 | Przedmiot |
| Forgotten Scroll - Protection of Rune | 33% | 1 | Przedmiot |
| Sealed Vorpal Ring S84 | 16.7% | 1 | Pierścień |
| Sealed Vorpal Gaiter S84 | 16.7% | 1 | Dolna część |
| Sealed Vorpal Leather Breastplate S84 | 16.66% | 1 | Górna część |
| Sealed Vorpal Tunic S84 | 16.66% | 1 | Górna część |
| Sealed Vorpal Breastplate S84 | 16.66% | 1 | Górna część |
| Sealed Vorpal Stockings S84 | 16.66% | 1 | Dolna część |
| Sealed Vorpal Leather Legging S84 | 16.66% | 1 | Dolna część |
| Sealed Vorpal Necklace S84 | 16.65% | 1 | Naszyjnik |
| Sealed Vorpal Earring S84 | 16.65% | 1 | Kolczyk |
| Top-Grade Life Stone - Level 85 | 10% | 1–2 | Przedmiot |
| Sealed Vorpal Helmet S84 | 9.1% | 1 | Hełm |
| Sealed Vorpal Sigil S84 | 9.09% | 1 | Tarcza |
| Sealed Vorpal Shield S84 | 9.09% | 1 | Tarcza |
| Sealed Vorpal Shoes S84 | 9.09% | 1 | Buty |
| Sealed Vorpal Leather Boots S84 | 9.09% | 1 | Buty |
| Sealed Vorpal Boots S84 | 9.09% | 1 | Buty |
| Sealed Vorpal Gloves S84 | 9.09% | 1 | Rękawice |
| Sealed Vorpal Leather Gloves S84 | 9.09% | 1 | Rękawice |
| Sealed Vorpal Gauntlet S84 | 9.09% | 1 | Rękawice |
| Sealed Vorpal Circlet S84 | 9.09% | 1 | Hełm |
| Sealed Vorpal Leather Helmet S84 | 9.09% | 1 | Hełm |
| Vigwik Axe S84 | 6.37% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Periel Sword S84 | 6.363% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
| Skull Carnium Bow S84 | 6.363% | 1 | Łuk / Dwuręczny |
| Veniplant Sword S84 | 6.363% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
| Rising Star S84 | 6.363% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Black Visage S84 | 6.363% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Doubletop Spear S84 | 6.363% | 1 | Drzewcowa / Dwuręczna |
| Octo Claw S84 | 6.363% | 1 | Pięściowa / Dwuręczna |
| Feather Eye Blade S84 | 6.363% | 1 | Miecz / Dwuręczny |
| Devilish Maul S84 | 6.363% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Skull Edge S84 | 6.363% | 1 | Sztylet / Jednoręczny |
| Top-Grade Life Stone - Level 86 | 5% | 1–2 | Przedmiot |
| Cyclic Cane S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Eternal Core Sword S84 | 4.545% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
| Archangel Sword S84 | 4.545% | 1 | Miecz / Jednoręczny |
| Sacredium S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Demitelum S84 | 4.545% | 1 | Drzewcowa / Dwuręczna |
| Jade Claw S84 | 4.545% | 1 | Pięściowa / Dwuręczna |
| Lava Saw S84 | 4.545% | 1 | Miecz / Dwuręczny |
| Contristo Hammer S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Dwuręczna |
| Eversor Mace S84 | 4.545% | 1 | Obuchowa / Jednoręczna |
| Recurve Thorne Bow S84 | 4.545% | 1 | Łuk / Dwuręczny |
| Mamba Edge S84 | 4.545% | 1 | Sztylet / Jednoręczny |
W innych kronikach
- Valakas — Lineage II Interlude
- Valakas — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Valakas — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Valakas — Lineage II Freya
- Valakas — Lineage II C5: Oath of Blood
- Valakas — Lineage II C4: Scions of Destiny
Najczęstsze pytania: Valakas
Jaki poziom ma Valakas?
Poziom: 85.
Jak pokonać Valakas?
Jego obrona i odporności się równoważą: sprawdzi się każdy rodzaj obrażeń. Odporność: magia.
Co wypada z Valakas?
Adena: szansa 100% na 14 000 000–18 000 000; średnio 16 000 000 za zabicie. Najbardziej prawdopodobny drop: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) (100%), Blessed Scroll of Escape (100%), Blessed Scroll of Resurrection (100%), Necklace of Valakas (100%).
Dane i grafiki w tej wiki pochodzą z samej gry Lineage II. Lineage II, NCSOFT oraz wszystkie nazwy, teksty, grafiki i dane z gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością NCSOFT Corporation. L2Sanctum to projekt fanowski, niepowiązany z NCSOFT ani przez nią niesponsorowany czy popierany. Nazwy są po angielsku, jak w kliencie gry.