Raid bosses · Lineage II High Five
Valakas (Nv. 85)
Valakas es un Raid Boss de nivel 85 de Lineage II High Five. Tiene 93.455.548 de HP y da 296.105.299 de EXP y 34.817.181 de SP.

Datos
Pasivo
- HP
- 93455548
- MP
- 4497143
- EXP
- 296105299
- SP
- 34817181
Combate
- P.Atk
- 49096
- M.Atk
- 85285
- P.Def
- 6623
- M.Def
- 3992
- Precisión
- 145
- Evasión
- 53
- Crítico
- 16
- Vel. ataque
- 410
- Arma
- Blunt
- Alcance
- 40
- Velocidad (andar/correr)
- 194 / 486
- Vel. lanzamiento
- 3820
Cómo derrotar a Valakas
- Sus defensas y resistencias se compensan: sirve cualquier tipo de daño.
- Resiste: la magia.
- Es social: los monstruos de su grupo que estén cerca acuden a ayudarle.
- Tiene más vida que el 97% de los raid bosses de niveles parecidos.
- Sirve para subir de fase las Soul Crystals.
Botín de Valakas
- Adena: un 100% de soltar entre 14.000.000 y 18.000.000; de media, 16.000.000 por muerte.
- Drops más probables: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) (100%), Blessed Scroll of Escape (100%), Blessed Scroll of Resurrection (100%), Necklace of Valakas (100%).
Habilidades
- Resist Full Magic Attack
- Resist Bow/Crossbow Weapons Nv. 2 — Resistente a los ataques con arco/ballesta.
- HP Increase (1x)
- MP Increase (1x)
- Average P. Atk. Nv. 11
- Average M. Atk. Nv. 11
- Average P. Def. Nv. 11
- Average M. Def. Nv. 11
- Standard Type Nv. 2
- Blunt Weapons Nv. 5
- Valakas — Vulnerable al agua, inmune al fuego.
- Fire Attacks — Fuerte contra el elemento fuego.
- Soul Crystal
Sí
Drop
| Objeto | Prob. | Cantidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Adena | 100% | 14000000–18000000 | Moneda |
| Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 100% | 1–19 | Objeto |
| Blessed Scroll of Escape | 100% | 1–59 | Objeto |
| Blessed Scroll of Resurrection | 100% | 1–39 | Objeto |
| Necklace of Valakas S | 100% | 1 | Collar |
| Adena | 100% | 2000000–6000000 | Moneda |
| Ancient Book: Divine Inspiration (Manuscript) | 50% | 10–30 | Objeto |
| Sealed Holy Spirit's Cloak S84 | 50% | 1–2 | Objeto |
| High-Grade Life Stone - Level 85 | 45% | 2–4 | Objeto |
| High-Grade Life Stone - Level 86 | 40% | 2–4 | Objeto |
| Forgotten Scroll - Protection of Alignment | 34% | 1 | Objeto |
| Forgotten Scroll - Protection of Elemental | 33% | 1 | Objeto |
| Forgotten Scroll - Protection of Rune | 33% | 1 | Objeto |
| Sealed Vorpal Ring S84 | 16.7% | 1 | Anillo |
| Sealed Vorpal Gaiter S84 | 16.7% | 1 | Parte inferior |
| Sealed Vorpal Leather Breastplate S84 | 16.66% | 1 | Parte superior |
| Sealed Vorpal Tunic S84 | 16.66% | 1 | Parte superior |
| Sealed Vorpal Breastplate S84 | 16.66% | 1 | Parte superior |
| Sealed Vorpal Stockings S84 | 16.66% | 1 | Parte inferior |
| Sealed Vorpal Leather Legging S84 | 16.66% | 1 | Parte inferior |
| Sealed Vorpal Necklace S84 | 16.65% | 1 | Collar |
| Sealed Vorpal Earring S84 | 16.65% | 1 | Pendiente |
| Top-Grade Life Stone - Level 85 | 10% | 1–2 | Objeto |
| Sealed Vorpal Helmet S84 | 9.1% | 1 | Casco |
| Sealed Vorpal Sigil S84 | 9.09% | 1 | Escudo |
| Sealed Vorpal Shield S84 | 9.09% | 1 | Escudo |
| Sealed Vorpal Shoes S84 | 9.09% | 1 | Botas |
| Sealed Vorpal Leather Boots S84 | 9.09% | 1 | Botas |
| Sealed Vorpal Boots S84 | 9.09% | 1 | Botas |
| Sealed Vorpal Gloves S84 | 9.09% | 1 | Guantes |
| Sealed Vorpal Leather Gloves S84 | 9.09% | 1 | Guantes |
| Sealed Vorpal Gauntlet S84 | 9.09% | 1 | Guantes |
| Sealed Vorpal Circlet S84 | 9.09% | 1 | Casco |
| Sealed Vorpal Leather Helmet S84 | 9.09% | 1 | Casco |
| Vigwik Axe S84 | 6.37% | 1 | Contundente / Una mano |
| Periel Sword S84 | 6.363% | 1 | Espada / Una mano |
| Skull Carnium Bow S84 | 6.363% | 1 | Arco / Dos manos |
| Veniplant Sword S84 | 6.363% | 1 | Espada / Una mano |
| Rising Star S84 | 6.363% | 1 | Contundente / Una mano |
| Black Visage S84 | 6.363% | 1 | Contundente / Dos manos |
| Doubletop Spear S84 | 6.363% | 1 | Arma de asta / Dos manos |
| Octo Claw S84 | 6.363% | 1 | Puños / Dos manos |
| Feather Eye Blade S84 | 6.363% | 1 | Espada / Dos manos |
| Devilish Maul S84 | 6.363% | 1 | Contundente / Dos manos |
| Skull Edge S84 | 6.363% | 1 | Daga / Una mano |
| Top-Grade Life Stone - Level 86 | 5% | 1–2 | Objeto |
| Cyclic Cane S84 | 4.545% | 1 | Contundente / Dos manos |
| Eternal Core Sword S84 | 4.545% | 1 | Espada / Una mano |
| Archangel Sword S84 | 4.545% | 1 | Espada / Una mano |
| Sacredium S84 | 4.545% | 1 | Contundente / Una mano |
| Demitelum S84 | 4.545% | 1 | Arma de asta / Dos manos |
| Jade Claw S84 | 4.545% | 1 | Puños / Dos manos |
| Lava Saw S84 | 4.545% | 1 | Espada / Dos manos |
| Contristo Hammer S84 | 4.545% | 1 | Contundente / Dos manos |
| Eversor Mace S84 | 4.545% | 1 | Contundente / Una mano |
| Recurve Thorne Bow S84 | 4.545% | 1 | Arco / Dos manos |
| Mamba Edge S84 | 4.545% | 1 | Daga / Una mano |
En otras crónicas
- Valakas — Lineage II Interlude
- Valakas — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Valakas — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Valakas — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Valakas — Lineage II Freya
- Valakas — Lineage II C5: Oath of Blood
- Valakas — Lineage II C4: Scions of Destiny
Preguntas frecuentes sobre Valakas
¿De qué nivel es Valakas?
Es de nivel 85.
¿Cómo se mata a Valakas?
Sus defensas y resistencias se compensan: sirve cualquier tipo de daño. Resiste: la magia.
¿Qué suelta Valakas?
Adena: un 100% de soltar entre 14.000.000 y 18.000.000; de media, 16.000.000 por muerte. Drops más probables: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) (100%), Blessed Scroll of Escape (100%), Blessed Scroll of Resurrection (100%), Necklace of Valakas (100%).
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.