Lineage II C2: Age of Splendor
Kastety — Lineage II C2
Kastety — Lineage 2 C2 (41): statystyki, grade, SA, drop, spoil, sklepy i receptura.
| Nazwa | Grade | P.Atk | M.Atk | Szybk. ataku | Soulshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez grade (NG) | |||||
|
|
NG | 7 | 5 | 325 | 0 |
|
|
NG | 10 | 6 | 325 | 0 |
|
|
NG | 13 | 9 | 325 | 0 |
|
|
NG | 16 | 10 | 325 | 0 |
|
|
NG | 21 | 12 | 325 | 2 |
|
|
NG | 29 | 17 | 325 | 2 |
|
|
NG | 38 | 21 | 325 | 2 |
| Grade D | |||||
|
|
D | 49 | 26 | 325 | 2 |
|
|
D | 62 | 32 | 325 | 2 |
|
|
D | 78 | 39 | 325 | 2 |
|
|
D | 96 | 47 | 325 | 3 |
|
|
D | 112 | 54 | 325 | 3 |
| Grade C | |||||
|
|
C | 130 | 61 | 325 | 2 |
|
|
C | 169 | 76 | 325 | 3 |
|
|
C | 169 | 76 | 325 | 3 |
|
|
C | 169 | 76 | 325 | 3 |
|
|
C | 169 | 76 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
| Grade B | |||||
|
|
B | 204 | 89 | 325 | 1 |
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
|
|
B | 236 | 99 | 325 | 1 |
| Grade A | |||||
|
|
A | 259 | 107 | 325 | 1 |
|
|
A | 259 | 107 | 325 | 1 |
|
|
A | 259 | 107 | 325 | 1 |
|
|
A | 259 | 107 | 325 | 1 |
|
|
A | 282 | 114 | 325 | 1 |
| Grade nieokreślony | |||||
|
|
130 | 61 | 325 | 2 | |
|
|
130 | 61 | 325 | 2 | |
|
|
130 | 61 | 325 | 2 | |
|
|
236 | 99 | 325 | 1 | |
|
|
236 | 99 | 325 | 1 | |
|
|
236 | 99 | 325 | 1 | |
| Brak wyników. Spróbuj angielskiej nazwy przedmiotu, potwora lub questa. | |||||
Tęsknisz za C2? Vertex zaczyna w Interlude
Interlude zamyka epokę, którą otworzyła kronika C2. Na Vertex grasz z rates x1, bez wipe’ów, i prowadzisz tę samą postać aż do High Five.
Wkrótce beta: start 12 grudnia o 12:00 CET.