Lineage II C2: Age of Splendor
Bronie magiczne — Lineage II C2
Bronie magiczne — Lineage 2 C2 (42): statystyki, grade, SA, drop, spoil, sklepy i receptura.
| Nazwa | Grade | P.Atk | M.Atk | Szybk. ataku | Soulshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez grade (NG) | |||||
|
|
NG | 6 | 8 | 379 | 0 |
|
|
NG | 9 | 12 | 379 | 0 |
|
|
NG | 19 | 22 | 379 | 2 |
|
|
NG | 19 | 22 | 379 | 2 |
|
|
NG | 25 | 28 | 379 | 2 |
|
|
NG | 25 | 28 | 379 | 2 |
| Grade D | |||||
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 41 | 43 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 52 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 52 | 379 | 2 |
|
|
D | 63 | 63 | 379 | 3 |
|
|
D | 63 | 63 | 379 | 3 |
|
|
D | 67 | 66 | 379 | 3 |
|
|
D | 67 | 66 | 379 | 3 |
|
|
D | 74 | 72 | 379 | 3 |
|
|
D | 74 | 72 | 379 | 3 |
| Grade C | |||||
|
|
C | 98 | 91 | 379 | 2 |
|
|
C | 98 | 91 | 379 | 2 |
|
|
C | 111 | 101 | 379 | 3 |
|
|
C | 111 | 101 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
| Grade B | |||||
|
|
B | 155 | 132 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
| Grade A | |||||
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
| Grade S | |||||
|
|
S | 201 | 162 | 379 | 1 |
| Brak wyników. Spróbuj angielskiej nazwy przedmiotu, potwora lub questa. | |||||
Tęsknisz za C2? Vertex zaczyna w Interlude
Interlude zamyka epokę, którą otworzyła kronika C2. Na Vertex grasz z rates x1, bez wipe’ów, i prowadzisz tę samą postać aż do High Five.
Wkrótce beta: start 12 grudnia o 12:00 CET.