Toggles · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Guard Stance
Guard Stance es una skill de Lineage II Hellbound (toggle).
Datos comunes (todos los niveles de encantamiento)
- Alcance efectivo
- 0
- Tiempo de lanzamiento (s)
- 0
- Enfriamiento tras lanzar (s)
- 0
- Reutilización (s)
- 0
- Duración (s)
- 15
- Área
- single
- Uso en Olimpiada
- Sí
Guard Stance: lo que hay que saber
- La aprenden: Shillien Knight, Temple Knight.
- Niveles: 4.
- Coste de MP: 8 en el primer nivel y 13 en el último.
- Rutas de encantamiento: 1.
Descripción del juego
Aumenta la Def. F. y la probabilidad de éxito de la defensa con escudo. Se consumirá MP de forma continua.
- Clases que la usan
| Nv. | MP / HP | SP |
|---|---|---|
| 1 | 8 / 0 | 29000 |
| 2 | 10 / 0 | 94000 |
| 3 | 12 / 0 | 200000 |
| 4 | 13 / 0 | 470000 |
Rutas de encantamiento
- Potencia (+1 → +30): Aumenta la Def. F. y la probabilidad de éxito de la defensa con escudo. Se consumirá MP de forma continua. Encantamiento de potencia: aumenta la eficacia. MP / HP: 13 / 0.
- Coste (+1 → +29): Aumenta la Def. F. y la probabilidad de éxito de la defensa con escudo. Consume MP de forma continua. Encantamiento de coste: se reducen el consumo de MP y tu MP actual.
| +N | MP / HP | Efectos |
|---|---|---|
| +1 | 12 / 0 | C Mp By Level (-0.99, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +2 | 12 / 0 | C Mp By Level (-0.98, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +3 | 12 / 0 | C Mp By Level (-0.98, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +4 | 11 / 0 | C Mp By Level (-0.97, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +5 | 11 / 0 | C Mp By Level (-0.97, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +6 | 11 / 0 | C Mp By Level (-0.96, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +7 | 10 / 0 | C Mp By Level (-0.96, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +8 | 10 / 0 | C Mp By Level (-0.95, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +9 | 10 / 0 | C Mp By Level (-0.95, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +10 | 9 / 0 | C Mp By Level (-0.94, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +11 | 9 / 0 | C Mp By Level (-0.94, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +12 | 9 / 0 | C Mp By Level (-0.93, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +13 | 8 / 0 | C Mp By Level (-0.93, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +14 | 8 / 0 | C Mp By Level (-0.92, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +15 | 8 / 0 | C Mp By Level (-0.92, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +16 | 7 / 0 | C Mp By Level (-0.91, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +17 | 7 / 0 | C Mp By Level (-0.91, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +18 | 7 / 0 | C Mp By Level (-0.9, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +19 | 6 / 0 | C Mp By Level (-0.9, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +20 | 6 / 0 | C Mp By Level (-0.89, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +21 | 6 / 0 | C Mp By Level (-0.89, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +22 | 5 / 0 | C Mp By Level (-0.88, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +23 | 5 / 0 | C Mp By Level (-0.88, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +24 | 5 / 0 | C Mp By Level (-0.87, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +25 | 4 / 0 | C Mp By Level (-0.87, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +26 | 4 / 0 | C Mp By Level (-0.86, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +27 | 4 / 0 | C Mp By Level (-0.86, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +28 | 3 / 0 | C Mp By Level (-0.85, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
| +29 | 3 / 0 | C Mp By Level (-0.85, 5); P Physical Defence (All, 256.5, Diff); P Shield Defence Rate (50) |
En otras crónicas
- Guard Stance — Lineage II Interlude
- Guard Stance — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Guard Stance — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Guard Stance — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Guard Stance — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Guard Stance — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Guard Stance — Lineage II Freya
- Guard Stance — Lineage II High Five
- Guard Stance — Lineage II C5: Oath of Blood
- Guard Stance — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Guard Stance — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Guard Stance — Lineage II C2: Age of Splendor
- Guard Stance — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Guard Stance
¿Qué clases aprenden Guard Stance?
La aprenden: Shillien Knight, Temple Knight.
¿Cuánto MP gasta Guard Stance?
Coste de MP: 8 en el primer nivel y 13 en el último.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.