Пассивные умения · Lineage II Interlude
Light Armor Mastery
Light Armor Mastery — умение из Lineage II Interlude (пассивное).
Light Armor Mastery: главное
- Изучают: Cleric, Oracle, Shillien Oracle, Bishop, Elder, Prophet, Shillien Elder.
- Уровней: 41.
Описание из игры
Повышает физ. защиту, скорость чтения заклинаний, скорость атаки и восстановление MP при ношении лёгкой брони.
Классы, которые его используют
| Ур. | SP | Магический уровень | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 18 | P Physical Defence (Armor Light, 5.4, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 2 | 1600 | 20 | P Physical Defence (Armor Light, 6.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 3 | 3400 | 23 | P Physical Defence (Armor Light, 7.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 4 | 3400 | 25 | P Physical Defence (Armor Light, 8.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 5 | 6600 | 28 | P Physical Defence (Armor Light, 10.9, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 6 | 6600 | 30 | P Physical Defence (Armor Light, 12.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 7 | 11000 | 33 | P Physical Defence (Armor Light, 15, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 8 | 11000 | 35 | P Physical Defence (Armor Light, 16.9, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 9 | 12000 | 38 | P Physical Defence (Armor Light, 19.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 10 | 12000 | 39 | P Physical Defence (Armor Light, 20.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 11 | 12000 | 40 | P Physical Defence (Armor Light, 21.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 12 | 14000 | 42 | P Physical Defence (Armor Light, 24, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 13 | 14000 | 43 | P Physical Defence (Armor Light, 25.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 14 | 14000 | 44 | P Physical Defence (Armor Light, 26.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 15 | 21000 | 46 | P Physical Defence (Armor Light, 28.6, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 16 | 21000 | 47 | P Physical Defence (Armor Light, 29.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 17 | 21000 | 48 | P Physical Defence (Armor Light, 31, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 18 | 28000 | 50 | P Physical Defence (Armor Light, 33.6, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 19 | 28000 | 51 | P Physical Defence (Armor Light, 34.9, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 20 | 28000 | 52 | P Physical Defence (Armor Light, 36.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 21 | 27000 | 54 | P Physical Defence (Armor Light, 38.9, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 22 | 27000 | 55 | P Physical Defence (Armor Light, 40.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 23 | 27000 | 56 | P Physical Defence (Armor Light, 41.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 24 | 44000 | 57 | P Physical Defence (Armor Light, 43.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 25 | 44000 | 58 | P Physical Defence (Armor Light, 44.6, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 26 | 60000 | 59 | P Physical Defence (Armor Light, 46, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 27 | 60000 | 60 | P Physical Defence (Armor Light, 47.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 28 | 90000 | 61 | P Physical Defence (Armor Light, 49, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 29 | 90000 | 62 | P Physical Defence (Armor Light, 50.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 30 | 100000 | 63 | P Physical Defence (Armor Light, 52.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 31 | 100000 | 64 | P Physical Defence (Armor Light, 53.6, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 32 | 140000 | 65 | P Physical Defence (Armor Light, 55.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 33 | 140000 | 66 | P Physical Defence (Armor Light, 56.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 34 | 160000 | 67 | P Physical Defence (Armor Light, 58.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 35 | 160000 | 68 | P Physical Defence (Armor Light, 59.9, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 36 | 200000 | 69 | P Physical Defence (Armor Light, 61.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 37 | 200000 | 70 | P Physical Defence (Armor Light, 63.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 38 | 330000 | 71 | P Physical Defence (Armor Light, 64.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 39 | 330000 | 72 | P Physical Defence (Armor Light, 66.4, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 40 | 440000 | 73 | P Physical Defence (Armor Light, 68, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 41 | 440000 | 74 | P Physical Defence (Armor Light, 69.6, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 91, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
В других хрониках
- Light Armor Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Light Armor Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Light Armor Mastery — Lineage II Freya
- Light Armor Mastery — Lineage II High Five
- Light Armor Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Light Armor Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Light Armor Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Light Armor Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Light Armor Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Частые вопросы: Light Armor Mastery
Какие классы изучают Light Armor Mastery?
Изучают: Cleric, Oracle, Shillien Oracle, Bishop, Elder, Prophet, Shillien Elder.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.