Пассивные умения · Lineage II Interlude
Light Armor Mastery
Light Armor Mastery — умение из Lineage II Interlude (пассивное).
Light Armor Mastery: главное
- Изучают: Assasin, Elven Scout, Orc Monk, Rogue, Abyss Walker, Hawkeye, Phantom Ranger, Plain Walker, Silver Ranger, Treasure Hunter, Tyrant.
Описание из игры
Повышает физ. защиту при ношении лёгкой брони.
Классы, которые его используют
| Ур. | SP | Магический уровень | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 18 | P Physical Defence (Armor Light, 1.3, Diff); P Avoid (Armor Light, 4, Diff) |
| 2 | 1400 | 20 | P Physical Defence (Armor Light, 2.2, Diff); P Avoid (Armor Light, 4, Diff) |
| 3 | 2500 | 22 | P Physical Defence (Armor Light, 3.2, Diff); P Avoid (Armor Light, 6, Diff) |
| 4 | 2500 | 24 | P Physical Defence (Armor Light, 4.2, Diff); P Avoid (Armor Light, 6, Diff) |
| 5 | 4300 | 26 | P Physical Defence (Armor Light, 5.3, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 6 | 4300 | 28 | P Physical Defence (Armor Light, 6.8, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 7 | 7100 | 30 | P Physical Defence (Armor Light, 8.4, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 8 | 7100 | 32 | P Physical Defence (Armor Light, 10.1, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 9 | 11000 | 34 | P Physical Defence (Armor Light, 11.9, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 10 | 11000 | 36 | P Physical Defence (Armor Light, 13.7, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 11 | 9300 | 38 | P Physical Defence (Armor Light, 15.7, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 12 | 9300 | 39 | P Physical Defence (Armor Light, 16.7, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 13 | 9300 | 40 | P Physical Defence (Armor Light, 17.8, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 14 | 9600 | 41 | P Physical Defence (Armor Light, 18.8, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 15 | 9600 | 42 | P Physical Defence (Armor Light, 19.9, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 16 | 9600 | 43 | P Physical Defence (Armor Light, 21.1, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 17 | 13000 | 44 | P Physical Defence (Armor Light, 22.2, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 18 | 13000 | 45 | P Physical Defence (Armor Light, 23.4, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 19 | 13000 | 46 | P Physical Defence (Armor Light, 24.5, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 20 | 20000 | 47 | P Physical Defence (Armor Light, 25.8, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 21 | 20000 | 48 | P Physical Defence (Armor Light, 27, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 22 | 20000 | 49 | P Physical Defence (Armor Light, 28.2, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 23 | 31000 | 50 | P Physical Defence (Armor Light, 29.5, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 24 | 31000 | 51 | P Physical Defence (Armor Light, 30.8, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 25 | 31000 | 52 | P Physical Defence (Armor Light, 32.1, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 26 | 39000 | 53 | P Physical Defence (Armor Light, 33.5, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 27 | 39000 | 54 | P Physical Defence (Armor Light, 34.8, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 28 | 39000 | 55 | P Physical Defence (Armor Light, 36.2, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 29 | 42000 | 56 | P Physical Defence (Armor Light, 37.6, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 30 | 42000 | 57 | P Physical Defence (Armor Light, 39.1, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 31 | 42000 | 58 | P Physical Defence (Armor Light, 40.5, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 32 | 91000 | 59 | P Physical Defence (Armor Light, 42, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 33 | 91000 | 60 | P Physical Defence (Armor Light, 43.5, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 34 | 130000 | 61 | P Physical Defence (Armor Light, 44.9, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 35 | 130000 | 62 | P Physical Defence (Armor Light, 46.5, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 36 | 150000 | 63 | P Physical Defence (Armor Light, 48, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 37 | 150000 | 64 | P Physical Defence (Armor Light, 49.5, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 38 | 180000 | 65 | P Physical Defence (Armor Light, 51.1, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 39 | 180000 | 66 | P Physical Defence (Armor Light, 52.7, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 41 | 230000 | 68 | P Physical Defence (Armor Light, 55.8, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 42 | 290000 | 69 | P Physical Defence (Armor Light, 57.4, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 43 | 290000 | 70 | P Physical Defence (Armor Light, 59.1, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 44 | 350000 | 71 | P Physical Defence (Armor Light, 60.7, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 45 | 350000 | 72 | P Physical Defence (Armor Light, 62.3, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 46 | 590000 | 73 | P Physical Defence (Armor Light, 63.9, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
| 47 | 590000 | 74 | P Physical Defence (Armor Light, 65.6, Diff); P Avoid (Armor Light, 7, Diff) |
В других хрониках
- Light Armor Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Light Armor Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Light Armor Mastery — Lineage II Freya
- Light Armor Mastery — Lineage II High Five
- Light Armor Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Light Armor Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Light Armor Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Light Armor Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Light Armor Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Частые вопросы: Light Armor Mastery
Какие классы изучают Light Armor Mastery?
Изучают: Assasin, Elven Scout, Orc Monk, Rogue, Abyss Walker, Hawkeye, Phantom Ranger, Plain Walker, Silver Ranger, Treasure Hunter, Tyrant.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.