Физические умения · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Soul Shock
Soul Shock — умение из Lineage II Hellbound (активное, физическое).
Общие данные
- Дальность
- 200
- Эффективная дальность
- 600
- Время каста (с)
- 1.5
- Задержка после каста (с)
- 0.3
- Перезарядка (с)
- 60
- Длительность (с)
- 3
- Уровень эффекта
- 1
- Тип эффекта
- turn_flee
- Базовый шанс
- 40
- Бонус за уровень
- 1
- Резист
- men
- Цель
- enemy
- Область
- single
- Признак
- Derangement
- Debuff
- Да
- Условие
- equip_weapon, crossbow, soul_saved, 1
- Можно на Олимпиаде
- Да
Soul Shock: главное
- Изучают: Warder, Arbalester.
- Уровней: 40.
- Расход MP: 51 на первом уровне и 117 на последнем.
- Перезарядка: 60 с. Каст: 1,5 с. Дальность: 200.
Описание из игры
Делает выстрел с близкого расстояния, вызывающий у цели панику. Требуется лук или арбалет. Возможен over-hit. Расходует 1 душу. Сила X.
- Классы, которые его используют
| Ур. | Сила | MP / HP | SP | Магический уровень | Эффекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 51 / 0 | 6500 | 34 | P Fear; P Block Controll; I P Attack (344) |
| 2 | 367 | 53 / 0 | 6500 | 35 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (367) |
| 3 | 391 | 55 / 0 | 6500 | 36 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (391) |
| 4 | 443 | 56 / 0 | 12000 | 38 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (443) |
| 5 | 471 | 58 / 0 | 12000 | 39 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (471) |
| 6 | 500 | 60 / 0 | 12000 | 40 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (500) |
| 7 | 530 | 60 / 0 | 11000 | 41 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (530) |
| 8 | 562 | 62 / 0 | 11000 | 42 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (562) |
| 9 | 595 | 64 / 0 | 11000 | 43 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (595) |
| 10 | 630 | 66 / 0 | 17000 | 44 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (630) |
| 11 | 666 | 68 / 0 | 17000 | 45 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (666) |
| 12 | 703 | 70 / 0 | 17000 | 46 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (703) |
| 13 | 742 | 71 / 0 | 27000 | 47 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (742) |
| 14 | 782 | 73 / 0 | 27000 | 48 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (782) |
| 15 | 823 | 75 / 0 | 27000 | 49 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (823) |
| 16 | 866 | 77 / 0 | 33000 | 50 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (866) |
| 17 | 910 | 78 / 0 | 33000 | 51 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (910) |
| 18 | 955 | 80 / 0 | 33000 | 52 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (955) |
| 19 | 1002 | 82 / 0 | 52000 | 53 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1002) |
| 20 | 1050 | 84 / 0 | 52000 | 54 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1050) |
| 21 | 1100 | 86 / 0 | 52000 | 55 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1100) |
| 22 | 1150 | 87 / 0 | 62000 | 56 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1150) |
| 23 | 1202 | 89 / 0 | 62000 | 57 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1202) |
| 24 | 1255 | 91 / 0 | 62000 | 58 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1255) |
| 25 | 1309 | 93 / 0 | 97000 | 59 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1309) |
| 26 | 1364 | 95 / 0 | 97000 | 60 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1364) |
| 27 | 1420 | 96 / 0 | 140000 | 61 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1420) |
| 28 | 1476 | 98 / 0 | 140000 | 62 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1476) |
| 29 | 1534 | 99 / 0 | 160000 | 63 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1534) |
| 30 | 1592 | 101 / 0 | 160000 | 64 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1592) |
| 31 | 1651 | 103 / 0 | 180000 | 65 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1651) |
| 32 | 1710 | 105 / 0 | 180000 | 66 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1710) |
| 33 | 1770 | 106 / 0 | 240000 | 67 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1770) |
| 34 | 1830 | 108 / 0 | 240000 | 68 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1830) |
| 35 | 1891 | 110 / 0 | 290000 | 69 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1891) |
| 36 | 1951 | 111 / 0 | 290000 | 70 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1951) |
| 37 | 2012 | 113 / 0 | 350000 | 71 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2012) |
| 38 | 2072 | 114 / 0 | 350000 | 72 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2072) |
| 39 | 2132 | 116 / 0 | 720000 | 73 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2132) |
| 40 | 2192 | 117 / 0 | 720000 | 74 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2192) |
В других хрониках
Частые вопросы: Soul Shock
Какие классы изучают Soul Shock?
Изучают: Warder, Arbalester.
Сколько MP тратит Soul Shock?
Расход MP: 51 на первом уровне и 117 на последнем.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.