Φυσικές δεξιότητες · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Soul Shock
Το Soul Shock είναι δεξιότητα του Lineage II Hellbound (ενεργή, φυσική).
Κοινά δεδομένα
- Εμβέλεια
- 200
- Ενεργή εμβέλεια
- 600
- Χρόνος casting (δ)
- 1.5
- Αναμονή μετά το casting (δ)
- 0.3
- Επαναχρησιμοποίηση (δ)
- 60
- Διάρκεια (δ)
- 3
- Επίπεδο εφέ
- 1
- Τύπος εφέ
- turn_flee
- Βασική πιθανότητα
- 40
- Bonus ανά επίπεδο
- 1
- Αντίσταση με
- men
- Στόχος
- enemy
- Περιοχή
- single
- Ιδιότητα
- Derangement
- Debuff
- Ναι
- Συνθήκη
- equip_weapon, crossbow, soul_saved, 1
- Χρήση στην Olympiad
- Ναι
Soul Shock: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Warder, Arbalester.
- Επίπεδα: 40.
- Κόστος MP: 51 στο πρώτο επίπεδο και 117 στο τελευταίο.
- Επαναχρησιμοποίηση: 60 δ. Χρόνος casting: 1,5 δ. Εμβέλεια: 200.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Ρίχνει μια βολή από κοντινή απόσταση που προκαλεί πανικό στον στόχο σου. Απαιτεί τόξο ή βαλλίστρα. Είναι δυνατό το over-hit. Καταναλώνει 1 ψυχή. Δύναμη X.
- Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | Ισχύς | MP / HP | SP | Μαγικό επίπεδο | Εφέ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 51 / 0 | 6500 | 34 | P Fear; P Block Controll; I P Attack (344) |
| 2 | 367 | 53 / 0 | 6500 | 35 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (367) |
| 3 | 391 | 55 / 0 | 6500 | 36 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (391) |
| 4 | 443 | 56 / 0 | 12000 | 38 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (443) |
| 5 | 471 | 58 / 0 | 12000 | 39 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (471) |
| 6 | 500 | 60 / 0 | 12000 | 40 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (500) |
| 7 | 530 | 60 / 0 | 11000 | 41 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (530) |
| 8 | 562 | 62 / 0 | 11000 | 42 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (562) |
| 9 | 595 | 64 / 0 | 11000 | 43 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (595) |
| 10 | 630 | 66 / 0 | 17000 | 44 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (630) |
| 11 | 666 | 68 / 0 | 17000 | 45 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (666) |
| 12 | 703 | 70 / 0 | 17000 | 46 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (703) |
| 13 | 742 | 71 / 0 | 27000 | 47 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (742) |
| 14 | 782 | 73 / 0 | 27000 | 48 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (782) |
| 15 | 823 | 75 / 0 | 27000 | 49 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (823) |
| 16 | 866 | 77 / 0 | 33000 | 50 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (866) |
| 17 | 910 | 78 / 0 | 33000 | 51 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (910) |
| 18 | 955 | 80 / 0 | 33000 | 52 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (955) |
| 19 | 1002 | 82 / 0 | 52000 | 53 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1002) |
| 20 | 1050 | 84 / 0 | 52000 | 54 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1050) |
| 21 | 1100 | 86 / 0 | 52000 | 55 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1100) |
| 22 | 1150 | 87 / 0 | 62000 | 56 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1150) |
| 23 | 1202 | 89 / 0 | 62000 | 57 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1202) |
| 24 | 1255 | 91 / 0 | 62000 | 58 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1255) |
| 25 | 1309 | 93 / 0 | 97000 | 59 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1309) |
| 26 | 1364 | 95 / 0 | 97000 | 60 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1364) |
| 27 | 1420 | 96 / 0 | 140000 | 61 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1420) |
| 28 | 1476 | 98 / 0 | 140000 | 62 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1476) |
| 29 | 1534 | 99 / 0 | 160000 | 63 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1534) |
| 30 | 1592 | 101 / 0 | 160000 | 64 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1592) |
| 31 | 1651 | 103 / 0 | 180000 | 65 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1651) |
| 32 | 1710 | 105 / 0 | 180000 | 66 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1710) |
| 33 | 1770 | 106 / 0 | 240000 | 67 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1770) |
| 34 | 1830 | 108 / 0 | 240000 | 68 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1830) |
| 35 | 1891 | 110 / 0 | 290000 | 69 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1891) |
| 36 | 1951 | 111 / 0 | 290000 | 70 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (1951) |
| 37 | 2012 | 113 / 0 | 350000 | 71 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2012) |
| 38 | 2072 | 114 / 0 | 350000 | 72 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2072) |
| 39 | 2132 | 116 / 0 | 720000 | 73 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2132) |
| 40 | 2192 | 117 / 0 | 720000 | 74 | P Fear; P Block Controll; I P Soul Attack (2192) |
Σε άλλα chronicles
Συχνές ερωτήσεις: Soul Shock
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Soul Shock;
Το μαθαίνουν: Warder, Arbalester.
Πόσο MP ξοδεύει το Soul Shock;
Κόστος MP: 51 στο πρώτο επίπεδο και 117 στο τελευταίο.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.