Пассивные умения · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Dagger Mastery
Dagger Mastery — умение из Lineage II Hellbound (пассивное).
Dagger Mastery: главное
- Изучают: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
- Уровней: 45.
- Путей заточки: 1.
Описание из игры
Повышает физ. атаку при использовании кинжала.
Классы, которые его используют
| Ур. | SP |
|---|---|
| 1 | 2800 |
| 2 | 5000 |
| 3 | 4300 |
| 4 | 4300 |
| 5 | 7100 |
| 6 | 7100 |
| 7 | 11000 |
| 8 | 11000 |
| 9 | 9300 |
| 10 | 9300 |
| 11 | 9300 |
| 12 | 9600 |
| 13 | 9600 |
| 14 | 9600 |
| 15 | 13000 |
| 16 | 13000 |
| 17 | 13000 |
| 18 | 20000 |
| 19 | 20000 |
| 20 | 20000 |
| 21 | 31000 |
| 22 | 31000 |
| 23 | 31000 |
| 24 | 39000 |
| 25 | 39000 |
| 26 | 39000 |
| 27 | 42000 |
| 28 | 42000 |
| 29 | 42000 |
| 30 | 91000 |
| 31 | 91000 |
| 32 | 130000 |
| 33 | 130000 |
| 34 | 150000 |
| 35 | 150000 |
| 36 | 180000 |
| 37 | 180000 |
| 38 | 230000 |
| 39 | 230000 |
| 40 | 290000 |
| 41 | 290000 |
| 42 | 350000 |
| 43 | 350000 |
| 44 | 680000 |
| 45 | 680000 |
Ветки заточки
- Сила (+1 → +30): Повышает физ. атаку при использовании кинжала. Заточка на силу: повышает эффективность. MP / HP: 0 / 0.
- Изменение крита (+1 → +30): Повышает физ. атаку при использовании кинжала. Заточка на изменение крита: шанс крита увеличен. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Эффекты |
|---|---|
| +1 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.06, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +2 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.13, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +3 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.2, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +4 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.26, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +5 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.33, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +6 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.4, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +7 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.46, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +8 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.53, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +9 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.6, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +10 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.66, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +11 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.73, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +12 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.8, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +13 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.86, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +14 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.93, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +15 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +16 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.06, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +17 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.13, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +18 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.2, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +19 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.26, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +20 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.33, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +21 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.4, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +22 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.46, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +23 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.53, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +24 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.6, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger Operate Cond) |
| +25 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.66, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +26 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.73, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +27 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.8, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +28 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.86, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +29 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.93, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +30 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 3, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
В других хрониках
- Dagger Mastery — Lineage II Interlude
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Dagger Mastery — Lineage II Freya
- Dagger Mastery — Lineage II High Five
- Dagger Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Dagger Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Dagger Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Dagger Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Dagger Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Частые вопросы: Dagger Mastery
Какие классы изучают Dagger Mastery?
Изучают: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.