Пассивные умения · Lineage II Freya
Dagger Mastery
Dagger Mastery — умение из Lineage II Freya (пассивное).
Dagger Mastery: главное
- Изучают: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
- Уровней: 45.
- Путей заточки: 2.
Классы, которые его используют
Описание по уровням
- Ур. 1: Физ. атака увеличивается на 3.6 при использовании кинжала.
- Ур. 2: Физ. атака увеличивается на 6 при использовании кинжала.
- Ур. 3: Физ. атака увеличивается на 7.4 при использовании кинжала.
- Ур. 4: Физ. атака увеличивается на 9 при использовании кинжала.
- Ур. 5: Физ. атака увеличивается на 10.8 при использовании кинжала.
- Ур. 6: Физ. атака увеличивается на 12.8 при использовании кинжала.
- Ур. 7: Физ. атака увеличивается на 15.1 при использовании кинжала.
- Ур. 8: Физ. атака увеличивается на 17.6 при использовании кинжала.
- Ур. 9: Физ. атака увеличивается на 20.3 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 10: Физ. атака увеличивается на 21.8 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 11: Физ. атака увеличивается на 23.4 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 12: Физ. атака увеличивается на 25 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 13: Физ. атака увеличивается на 26.6 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 14: Физ. атака увеличивается на 28.4 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 15: Физ. атака увеличивается на 30.2 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 16: Физ. атака увеличивается на 32.1 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 17: Физ. атака увеличивается на 34.1 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 18: Физ. атака увеличивается на 36.1 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 19: Физ. атака увеличивается на 38.2 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 20: Физ. атака увеличивается на 40.4 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 21: Физ. атака увеличивается на 42.7 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 22: Физ. атака увеличивается на 45 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 23: Физ. атака увеличивается на 47.4 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 24: Физ. атака увеличивается на 49.9 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 25: Физ. атака увеличивается на 52.4 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 26: Физ. атака увеличивается на 55 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 27: Физ. атака увеличивается на 57.7 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 28: Физ. атака увеличивается на 60.4 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 29: Физ. атака увеличивается на 63.2 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 30: Физ. атака увеличивается на 66.1 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 31: Физ. атака увеличивается на 69 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 32: Физ. атака увеличивается на 71.9 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 33: Физ. атака увеличивается на 74.9 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 34: Физ. атака увеличивается на 78 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 35: Физ. атака увеличивается на 81.1 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 36: Физ. атака увеличивается на 84.2 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 37: Физ. атака увеличивается на 87.3 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 38: Физ. атака увеличивается на 90.5 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 39: Физ. атака увеличивается на 93.7 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 40: Физ. атака увеличивается на 96.8 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 41: Физ. атака увеличивается на 100 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 42: Физ. атака увеличивается на 103.2 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 43: Физ. атака увеличивается на 106.4 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 44: Физ. атака увеличивается на 109.6 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
- Ур. 45: Физ. атака увеличивается на 112.8 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее.
| Ур. | SP |
|---|---|
| 1 | 2800 |
| 2 | 5000 |
| 3 | 4300 |
| 4 | 4300 |
| 5 | 7100 |
| 6 | 7100 |
| 7 | 11000 |
| 8 | 11000 |
| 9 | 9300 |
| 10 | 9300 |
| 11 | 9300 |
| 12 | 9600 |
| 13 | 9600 |
| 14 | 9600 |
| 15 | 13000 |
| 16 | 13000 |
| 17 | 13000 |
| 18 | 20000 |
| 19 | 20000 |
| 20 | 20000 |
| 21 | 29000 |
| 22 | 29000 |
| 23 | 29000 |
| 24 | 39000 |
| 25 | 39000 |
| 26 | 39000 |
| 27 | 42000 |
| 28 | 42000 |
| 29 | 42000 |
| 30 | 91000 |
| 31 | 91000 |
| 32 | 130000 |
| 33 | 130000 |
| 34 | 150000 |
| 35 | 150000 |
| 36 | 180000 |
| 37 | 180000 |
| 38 | 230000 |
| 39 | 230000 |
| 40 | 290000 |
| 41 | 290000 |
| 42 | 350000 |
| 43 | 350000 |
| 44 | 590000 |
| 45 | 590000 |
Ветки заточки
- Сила (+1 → +30): Физ. атака увеличивается на X при использовании кинжала. Заточка на силу: увеличивает силу атаки. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Значение |
|---|---|
| +1 | 116.84 |
| +2 | 117.78 |
| +3 | 118.72 |
| +4 | 119.66 |
| +5 | 120.6 |
| +6 | 121.54 |
| +7 | 122.48 |
| +8 | 123.42 |
| +9 | 124.36 |
| +10 | 125.3 |
| +11 | 126.24 |
| +12 | 127.18 |
| +13 | 128.12 |
| +14 | 129.06 |
| +15 | 130 |
| +16 | 130.94 |
| +17 | 131.88 |
| +18 | 132.82 |
| +19 | 133.76 |
| +20 | 134.7 |
| +21 | 135.64 |
| +22 | 136.58 |
| +23 | 137.52 |
| +24 | 138.46 |
| +25 | 139.4 |
| +26 | 140.34 |
| +27 | 141.28 |
| +28 | 142.22 |
| +29 | 143.16 |
| +30 | 144.1 |
- Изменение крита (+1 → +30): Физ. атака увеличивается на 112.8 при использовании кинжала. Повышает мастерство владения кинжалом, позволяя обращаться с ним искуснее. Заточка на изменение крита: шанс крита увеличивается на X%. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Значение | Эффекты |
|---|---|---|
| +1 | 0.19 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.19, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +2 | 0.29 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.29, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +3 | 0.39 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.39, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +4 | 0.48 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.48, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +5 | 0.58 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.58, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +6 | 0.68 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.68, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +7 | 0.77 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.77, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +8 | 0.87 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.87, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +9 | 0.97 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 0.97, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +10 | 1.06 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.06, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +11 | 1.16 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.16, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +12 | 1.26 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.26, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +13 | 1.35 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.35, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +14 | 1.45 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.45, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +15 | 1.55 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.55, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +16 | 1.64 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.64, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +17 | 1.74 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.74, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +18 | 1.84 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.84, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +19 | 1.93 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 1.93, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +20 | 2.03 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.03, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +21 | 2.13 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.13, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +22 | 2.22 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.22, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +23 | 2.32 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.32, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +24 | 2.42 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.42, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +25 | 2.51 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.51, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +26 | 2.61 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.61, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +27 | 2.71 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.71, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +28 | 2.8 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.8, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger Operate Cond) |
| +29 | 2.9 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 2.9, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
| +30 | 3 | P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 112.8, Diff); P Critical Rate (Dagger, Dualdagger, 3, Per); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 33, Diff, S Attack Trigger Dagger Mastery1, Self, Dagger, Dualdagger) |
В других хрониках
- Dagger Mastery — Lineage II Interlude
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Dagger Mastery — Lineage II High Five
- Dagger Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Dagger Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Dagger Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Dagger Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Dagger Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Частые вопросы: Dagger Mastery
Какие классы изучают Dagger Mastery?
Изучают: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.