Физические умения · Lineage II Freya
Deflect Arrow
Deflect Arrow — умение из Lineage II Freya (активное, физическое).
Общие данные (все уровни заточки)
- Время каста (с)
- 1.5
- Задержка после каста (с)
- 0
- Перезарядка (с)
- 3
- Длительность (с)
- 1200
- Уровень эффекта
- 4
- Тип эффекта
- pd_up_bow
- Бонус за уровень
- 0
- Цель
- self
- Область
- single
- Debuff
- Нет
- Можно на Олимпиаде
- Да
Deflect Arrow: главное
- Изучают: Elven Knight, Knight, Palus Knight, Dark Avenger, Paladin, Shillien Knight, Temple Knight.
- Уровней: 4.
- Расход MP: 11 на первом уровне и 22 на последнем.
- Перезарядка: 3 с. Каст: 1,5 с.
- Путей заточки: 1.
Описание из игры
Увеличивает сопротивление атакам луком на X% и атакам арбалетом на X% на 20 мин.
Классы, которые его используют
| Ур. | by 1 | by 2 | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 11 / 0 | 8800 |
| 2 | 24 | 12 | 14 / 0 | 25000 |
| 3 | 32 | 16 | 19 / 0 | 35000 |
| 4 | 40 | 20 | 22 / 0 | 70000 |
Ветки заточки
- Время (+1 → +30): Увеличивает сопротивление атакам луком на 40% и атакам арбалетом на 20% на 20 мин. 40 сек. Заточка на время: увеличивает длительность эффекта. MP / HP: 22 / 0.
- Доп. защита (+1 → +29): Увеличивает сопротивление атакам луком на 40% и атакам арбалетом на 20% на 20 мин. Заточка на доп. защиту: физ. защита щита увеличивается на X%.
| +N | Значение | MP / HP | Эффекты |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 21 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (1, Per) |
| +2 | 1 | 21 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (1, Per) |
| +3 | 1 | 20 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (1, Per) |
| +4 | 2 | 20 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (2, Per) |
| +5 | 2 | 20 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (2, Per) |
| +6 | 2 | 19 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (2, Per) |
| +7 | 3 | 19 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (3, Per) |
| +8 | 3 | 19 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (3, Per) |
| +9 | 3 | 18 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (3, Per) |
| +10 | 4 | 18 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +11 | 4 | 17 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +12 | 4 | 17 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +13 | 4 | 17 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +14 | 5 | 16 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (5, Per) |
| +15 | 5 | 16 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (5, Per) |
| +16 | 5 | 16 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (5, Per) |
| +17 | 6 | 15 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (6, Per) |
| +18 | 6 | 15 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (6, Per) |
| +19 | 6 | 15 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (6, Per) |
| +20 | 7 | 14 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +21 | 7 | 14 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +22 | 7 | 13 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +23 | 7 | 13 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +24 | 8 | 13 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (8, Per) |
| +25 | 8 | 12 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (8, Per) |
| +26 | 8 | 12 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (8, Per) |
| +27 | 9 | 12 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (9, Per) |
| +28 | 9 | 11 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (9, Per) |
| +29 | 9 | 11 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (9, Per) |
В других хрониках
- Deflect Arrow — Lineage II Interlude
- Deflect Arrow — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Deflect Arrow — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Deflect Arrow — Lineage II High Five
- Deflect Arrow — Lineage II C5: Oath of Blood
- Deflect Arrow — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Deflect Arrow — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Deflect Arrow — Lineage II C2: Age of Splendor
- Deflect Arrow — Lineage II C1: Harbingers of War
Частые вопросы: Deflect Arrow
Какие классы изучают Deflect Arrow?
Изучают: Elven Knight, Knight, Palus Knight, Dark Avenger, Paladin, Shillien Knight, Temple Knight.
Сколько MP тратит Deflect Arrow?
Расход MP: 11 на первом уровне и 22 на последнем.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.