Торговцы, склады и услуги · Lineage II Freya
Drumond (Weapon Merchant)
Drumond — NPC из Lineage II Freya (Weapon Merchant). Локация: Rune Township.
Что предлагает Drumond
- Drumond — Weapon Merchant, Rune Township.
- Товаров в продаже: 298, от 4 до 5 656 200 адены.
Где находится Drumond на карте
Магазин
Магазин (список 100, налог 20%)
| Предмет | Грейд | Цена (адена) |
|---|---|---|
| Akat Long Bow | C | 3965160 |
| Artisan's Sword | D | 594600 |
| Assassin Knife | D | 378000 |
| Bagh-Nakh | D | 378000 |
| Bastard Sword | D | 594600 |
| Bec de Corbin (Даёт Critical Stun, Towering Blow или Light.) | C | 2651640 |
| Berserker Blade (Даёт одну из функций: Critical Damage, Focus или Haste.) | C | 5656200 |
| Bich'Hwa | D | 1288800 |
| Body Slasher | C | 2115480 |
| Bonebreaker | D | 1664400 |
| Caliburs (Даёт Guidance, Focus или Critical Damage.) | C | 3965160 |
| Cestus | NG | 126000 |
| Chakram | C | 2115480 |
| Claymore | D | 1664400 |
| Composite Bow | NG | 225600 |
| Crafted Dagger | D | 378000 |
| Crimson Sword | D | 892200 |
| Crystal Dagger (Даёт Critical Bleed, Critical Damage или Critical Poison.) | C | 5656200 |
| Crystallized Ice Bow | C | 2115480 |
| Cursed Maingauche | D | 1288800 |
| Dark Elven Bow | D | 594600 |
| Dark Elven Dagger | C | 2115480 |
| Dark Screamer | C | 3965160 |
| Dwarven Hammer (Даёт Health, Anger или Critical Bleed.) | C | 5656200 |
| Dwarven Pike | D | 892200 |
| Dwarven Trident | D | 594600 |
| Dwarven War Hammer | C | 2651640 |
| Elemental Bow | C | 2651640 |
| Elven Bow | D | 594600 |
| Elven Long Sword | D | 1664400 |
| Elven Sword | D | 892200 |
| Eminence Bow (Даёт Guidance, Miser или Cheap Shot.) | C | 5656200 |
| Falchion | NG | 225600 |
| Fisted Blade | C | 3965160 |
| Flanged Mace | NG | 225600 |
| Forest Bow | NG | 126000 |
| Gastraphetes | D | 892200 |
| Glaive | D | 1664400 |
| Grace Dagger | C | 3965160 |
| Great Pata (Даёт Critical Drain, Critical Poison или Rsk. Haste.) | C | 5656200 |
| Great Spear | NG | 225600 |
| Hand Axe | D | 378000 |
| Heavy Bone Club | D | 1288800 |
| Heavy Mace | D | 378000 |
| Heavy Sword | D | 378000 |
| Iron Hammer | NG | 225600 |
| Karik Horn (Даёт Focus, Haste или Critical Drain.) | C | 3965160 |
| Katana | C | 2651640 |
| Knuckle Duster | C | 2651640 |
| Kukuri | D | 892200 |
| Light Crossbow | D | 1664400 |
| Long Bow | D | 594600 |
| Long Sword | NG | 126000 |
| Maingauche | D | 1288800 |
| Mithril Dagger | D | 1664400 |
| Morning Star | D | 1288800 |
| Noble Elven Bow | C | 2651640 |
| Orcish Glaive | C | 2115480 |
| Orcish Poleaxe (Даёт Critical Stun, Towering Blow или Wide Blow.) | C | 5656200 |
| Pa'agrian Sword | C | 3965160 |
| Pike | D | 594600 |
| Poleaxe | C | 3965160 |
| Poniard Dagger | D | 594600 |
| Raid Sword | C | 2651640 |
| Saber | D | 378000 |
| Samurai Longsword (Даёт одну из функций: Focus, Critical Damage или Haste.) | C | 5656200 |
| Scallop Jamadhr | D | 1664400 |
| Scorpion | C | 4413240 |
| Shamshir | C | 2651640 |
| Short Spear | NG | 126000 |
| Single-Edged Jamadhr | D | 594600 |
| Spiked Club | D | 892200 |
| Spirit Sword | C | 2651640 |
| Steel Sword | D | 378000 |
| Stiletto | C | 2651640 |
| Strengthened Bow | D | 378000 |
| Strengthened Long Bow | D | 1288800 |
| Sword Breaker | NG | 225600 |
| Sword of Delusion | C | 3965160 |
| Sword of Limit | C | 3965160 |
| Sword of Nightmare | C | 3965160 |
| Sword of Revolution | D | 1288800 |
| Tarbar | D | 1288800 |
| Throwing Knife | NG | 126000 |
| Titan Hammer | D | 1288800 |
| Titan Sword | D | 1288800 |
| Tomahawk | D | 594600 |
| Trident | D | 378000 |
| Triple-Edged Jamadhr | D | 892200 |
| Tsurugi | C | 3965160 |
| Two-Handed Sword | D | 892200 |
| Viper Fang | NG | 225600 |
| War Axe | C | 3965160 |
| War Hammer | D | 892200 |
| War Pick | D | 1288800 |
| Widow Maker | C | 4413240 |
| Winged Spear | D | 1288800 |
| Work Hammer | D | 378000 |
| Yaksa Mace (Даёт одну из функций: Anger, Health или Rsk. Focus.) | C | 5656200 |
| Zweihander | NG | 225600 |
Магазин (список 59, налог 20%)
| Предмет | Грейд | Цена (адена) |
|---|---|---|
| Atuba Hammer | D | 1664400 |
| Atuba Mace | D | 1664400 |
| Blood of Saints | D | 892200 |
| Bone Bolt (можно использовать как болт для арбалета грейда D.) | D | 4 |
| Bone Staff | D | 378000 |
| Branch of Life | D | 378000 |
| Club of Nature | C | 3965160 |
| Conjurer's Knife | D | 892200 |
| Crucifix of Blessing | NG | 225600 |
| Crucifix of Blood | D | 1288800 |
| Crystal Staff | C | 2115480 |
| Cursed Staff | C | 2651640 |
| Dagger of Mana | D | 892200 |
| Deadman's Staff (Даёт Regeneration, Mental Shield или Hold.) | C | 5656200 |
| Demon Fangs | D | 1406280 |
| Demon's Staff (Даёт одну из функций: Magic Poison, Magic Weakness или Magic Chaos.) | C | 5656200 |
| Divine Tome | D | 594600 |
| Doom Hammer | D | 594600 |
| Ecliptic Axe (Даёт одну из функций: Conversion, Magic Power или Magic Hold.) | C | 5656200 |
| Ecliptic Sword (Даёт Empower, Magic Power или Magic Silence.) | C | 5656200 |
| Ghost Staff | D | 1664400 |
| Ghoul's Staff (Даёт Rsk. Evasion, Mana Up или Blessed Body.) | C | 5656200 |
| Goat Head Staff | D | 1288800 |
| Heathen's Book | C | 3965160 |
| Homunkulus's Sword | C | 3965160 |
| Horn of Glory | C | 2651640 |
| Inferno Staff | C | 3965160 |
| Journeyman's Staff | NG | 126000 |
| Mace of Prayer | D | 594600 |
| Mace of the Underworld | C | 3965160 |
| Mage Staff | NG | 225600 |
| Mysterious Sword | C | 2115480 |
| Mystic Knife | D | 892200 |
| Mystic Staff | D | 594600 |
| Nirvana Axe | C | 3965160 |
| Pa'agrian Axe | C | 4413240 |
| Pa'agrian Hammer | C | 3965160 |
| Paradia Staff | C | 3965160 |
| Priest Mace | D | 1288800 |
| Priest Sword | D | 378000 |
| Proof of Revenge | D | 378000 |
| Relic of the Saints | NG | 126000 |
| Sage's Staff | C | 3965160 |
| Scroll of Wisdom | D | 378000 |
| Shilen Knife | D | 892200 |
| Soulfire Dirk | C | 2651640 |
| Staff of Life | D | 1664400 |
| Staff of Magic | D | 892200 |
| Staff of Mana | D | 594600 |
| Steel Bolt (можно использовать как болт для арбалета грейда C.) | C | 6 |
| Stick of Eternity | C | 3965160 |
| Stick of Faith | C | 2115480 |
| Sword of Magic | D | 660960 |
| Sword of Magic Fog | D | 1288800 |
| Sword of Mystic | D | 660960 |
| Sword of Occult | D | 660960 |
| Sword of Whispering Death | C | 3965160 |
| Tome of Blood | D | 892200 |
| Voodoo Doll | NG | 225600 |
Магазин (список 87, налог 20%)
Магазин (список 52, налог 20%)
В других хрониках
- Drumond — Lineage II Interlude
- Drumond — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Drumond — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Drumond — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Drumond — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Drumond — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Drumond — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Drumond — Lineage II High Five
- Drumond — Lineage II C5: Oath of Blood
- Drumond — Lineage II C4: Scions of Destiny
Частые вопросы: Drumond
Где найти Drumond?
Где: Rune Township. Рядом: Cursed Village.
Что продаёт Drumond?
Товаров в продаже: 298, от 4 до 5 656 200 адены.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.