Lineage II Interlude
Armaduras leves — Lineage II Interlude
Armaduras leves de Lineage 2 Interlude (130) com stats, grade, SA, drop, spoil, lojas e receita de fabrico.
| Nome | Grade | Tipo | P.Def | M.Def | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem grade (NG) | |||||
|
|
NG | Dress (Light) | 1.000 | ||
|
|
NG | Upper Body (Light) | 9 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 10 | 25 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 13 | 16 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 16 | 18 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 19 | 20 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 20 | 1.750 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 22 | 1.740 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 22 | 23 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 27 | 1.730 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1.700 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 29 | 29 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1.670 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 30 | 29 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 31 | 31 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1.680 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1.630 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 400 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 33 | 1.610 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 33 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 33 | 1.610 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 3.301 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 31 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 4.830 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 37 | 33 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 38 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 40 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 41 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 41 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 4.830 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 44 | 44 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 44 | 44 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 46 | 46 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 46 | 46 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 4.820 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 4.770 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 4.770 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 50 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 51 | 300 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 52 | 52 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 52 | 52 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4.720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4.720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 54 | 54 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 54 | 54 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 58 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 58 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 71 | 58 | 160 |
| Grade D | |||||
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 1.600 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 41 | 1.570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1.580 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1.570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 523 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 48 | 1.550 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 4.700 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 4.580 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 4.150 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 1.523 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.050 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.000 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 77 | 4.520 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 119 | 5.400 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 6.100 | |
| Grade C | |||||
|
|
C | Lower Body (Light) | 56 | 1.530 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 59 | 1.560 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 60 | 1.550 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 66 | 510 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 66 | 1.530 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 90 | 4.470 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 94 | 4.450 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 97 | 4.420 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 106 | 1.457 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 106 | 4.370 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 110 | 4.100 | |
|
|
C | Full Body (Light) | 179 | 5.800 | |
| Grade B | |||||
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 493 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 1.480 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4.800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4.800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 4.800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 1.490 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 1.443 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4.000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4.330 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 124 | 4.000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 125 | 4.100 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 131 | 8.000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 131 | 8.000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 131 | 4.100 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 139 | 8.000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 139 | 4.300 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 139 | 800 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 191 | 5.600 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 202 | 5.500 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 202 | 5.500 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 213 | 3.200 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 213 | 2.400 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 225 | 2.400 | |
|
|
B | Full Body (Light) | 225 | 2.720 | |
| Grade A | |||||
|
|
A | Lower Body (Light) | 80 | 1.480 | |
|
|
A | Lower Body (Light) | 80 | 1.480 | |
|
|
A | Lower Body (Light) | 80 | 493 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 128 | 4.300 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 128 | 4.300 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 128 | 1.433 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 132 | 3.800 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 139 | 3.600 | |
|
|
A | Upper Body (Light) | 146 | 800 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 209 | 5.400 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 209 | 5.400 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 209 | 5.400 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 209 | 5.400 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 220 | 5.350 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 220 | 5.300 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 220 | 5.300 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 220 | 5.350 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 220 | 1.783 | |
|
|
A | Full Body (Light) | 238 | 1.280 | |
| Grade S | |||||
|
|
S | Full Body (Light) | 236 | 4.950 | |
|
|
S | Full Body (Light) | 237 | 4.950 | |
|
|
S | Full Body (Light) | 249 | 4.950 | |
| Sem resultados. Experimenta o nome em inglês do item, monstro ou quest. | |||||
Armaduras leves, tal e qual em Interlude
No Vertex jogas Interlude com rates x1: os mesmos valores, os mesmos drops, as mesmas receitas. Sem equipamento custom e sem pay-to-win.
Beta em breve: abre a 12 de dezembro às 12:00 CET.