Comerciantes, armazéns e serviços · Lineage II High Five
Woods (Pet Manager)
Woods é um NPC de Lineage II High Five (Pet Manager). Localização: Forest of the Dead.
O que oferece Woods
- Woods é Pet Manager em Forest of the Dead.
- Objetos à venda: 83, de 24 a 41.182.800 adena.
- Trocas de objetos: 66.
Onde fica Woods no mapa
Trocas (lista 66)
Loja (lista 83, imposto 20%)
| Item | Grade | Preço (adena) |
|---|---|---|
| Alya Fang | NG | 342000 |
| Asofe Pendant | NG | 3099360 |
| Assault Alicorn | NG | 2040000 |
| Baby Pet Bronze Armor | NG | 2172000 |
| Baby Pet Mithril Armor | NG | 7537800 |
| Baby Pet Orichalcum Armor | NG | 29327400 |
| Baby Pet Oriharukon Armor | NG | 14541600 |
| Baby Pet Plate Armor | NG | 4275600 |
| Baby Pet Scale Armor | NG | 1126200 |
| Baby Spice | 120 | |
| Beast Soulshot (A luz de um espírito é concedida a uma mascote/servo e aumenta temporariamente o seu poder de ataque. O número de soulshots consumidos pode ser visto na janela de informações do mascote/servo. (Usado a partir do inventário do dono.)) | 24 | |
| Beast Soulshot Compressed Pack | A | 12000 |
| Beast Spiritshot (A luz de um espírito é concedida a uma mascote/servo e aumenta temporariamente o seu At. M. O número de spiritshots consumidos pode ser visto na janela de informação da mascote/servo. (Usado a partir do inventário do dono.)) | 48 | |
| Beast Spiritshot Compressed Pack | A | 24000 |
| Blessed Beast Spiritshot (A luz de um espírito de nível superior é concedida a uma mascote/servo e aumenta temporariamente o seu At. M. O número de blessed spiritshots consumidos pode ser visto na janela de informação da mascote/servo. (Usado a partir do inventário do dono.)) | 120 | |
| Blessed Beast Spiritshot Compressed Pack | A | 60000 |
| Blood Panzer Coat | NG | 1602600 |
| Brigadine Panzer Coat | NG | 718200 |
| Crimson Blood Fang | NG | 2940000 |
| Crystal Pendant | NG | 2318 |
| Diabolic Grinder | NG | 6000000 |
| Diamond Drill | NG | 6000000 |
| Diamond Pendant | NG | 94049 |
| Draconic Chopper | NG | 4380000 |
| Draconic Panzer Coat | NG | 1114200 |
| Draconic Slicer | NG | 2940000 |
| Drake Horn | NG | 1380000 |
| Enchanted Cerberus Fang (Clique duas vezes para o equipar. Só para grandes lobos e fenrir.) | NG | 12695400 |
| Enchanted Coyote Fang | NG | 4085400 |
| Enchanted Fenrir Fang | NG | 41182800 |
| Enchanted Saltydog Fang | NG | 7654800 |
| Enchanted Wolf Fang | NG | 2205600 |
| Enria Pendant | NG | 277700 |
| Enriched Pet Food for Wolves | 10800 | |
| Fang of Dahak | NG | 2040000 |
| Fang of Saltydog | NG | 210000 |
| Food For Hatchling | 180 | |
| Food For Wolves | 120 | |
| Food for Strider | 240 | |
| Ghost Canine | NG | 36600 |
| Great Wolf Bronze Armor | NG | 2172000 |
| Great Wolf Food | 1200 | |
| Great Wolf Mithril Armor | NG | 7537800 |
| Great Wolf Orichalcum Armor (Clique duas vezes para o equipar. Só para grandes lobos e fenrir.) | NG | 29327400 |
| Great Wolf Oriharukon Armor (Clique duas vezes para o equipar. Só para grandes lobos e fenrir.) | NG | 14541600 |
| Great Wolf Plate Armor | NG | 4275600 |
| Great Wolf Scale Armor | NG | 1126200 |
| Hatchling's Brigandine | NG | 135600 |
| Hatchling's Bronze Coat | NG | 174600 |
| Hatchling's Crimson Plate | NG | 1602600 |
| Hatchling's Draconic Plate | NG | 2438400 |
| Hatchling's Gorgon Coat | NG | 718200 |
| Hatchling's Inferno Plate | NG | 3340800 |
| Hatchling's Ophidian Plate | NG | 1114200 |
| Hatchling's Scale Mail | NG | 103200 |
| Hatchling's Steel Coat | NG | 223200 |
| Improved Baby Pet Food | 1200 | |
| Inferno Panzer Coat | NG | 3340800 |
| Iron Canine | NG | 8400 |
| Little Harness | NG | 120000 |
| Mithril Canine | NG | 60000 |
| Mithril Panzer Coat | NG | 495000 |
| Ohpdian Lance | NG | 4380000 |
| Ophidian Panzer Coat | NG | 2438400 |
| Orichalcum Fang | NG | 22651200 |
| Orikarukon Canine | NG | 144000 |
| Ruby Pendant | NG | 12109 |
| Sapphire Pendant | NG | 38339 |
| Serpentine Grinder | NG | 1380000 |
| Serpentine Spike | NG | 960000 |
| Shadow Fang | NG | 252000 |
| Shining Canine | NG | 20400 |
| Sylvan Canine | NG | 96000 |
| Thons Pendant | NG | 994188 |
| Torturer | NG | 456000 |
| Viperbite | NG | 186000 |
| Wolf's Bone Armor | NG | 70200 |
| Wolf's Hard Leather Armor | NG | 17040 |
| Wolf's Hide Armor | NG | 9360 |
| Wolf's Leather Armor | NG | 3672 |
| Wolf's Ring Mail | NG | 46140 |
| Wolf's Scale Mail | NG | 103200 |
| Wolf's Wooden Armor | NG | 28920 |
Noutras crónicas
- Woods — Lineage II Interlude
- Woods — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Woods — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Woods — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Woods — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Woods — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Woods — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Woods — Lineage II Freya
- Woods — Lineage II C5: Oath of Blood
- Woods — Lineage II C4: Scions of Destiny
Perguntas frequentes sobre Woods
Onde está Woods?
Está em Forest of the Dead. Perto de Rune Township.
O que vende Woods?
Objetos à venda: 83, de 24 a 41.182.800 adena.
Os dados e imagens desta wiki vêm do próprio jogo Lineage II. Lineage II, NCSOFT e todos os nomes, textos, imagens e dados do jogo são marcas registadas e propriedade da NCSOFT Corporation. O L2Sanctum é um projeto de fãs sem afiliação, patrocínio nem aprovação da NCSOFT. Os nomes estão em inglês, como no cliente do jogo.