Comerciantes, armazéns e serviços · Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
Cooper (Pet Manager)
Cooper é um NPC de Lineage II Gracia Part 2 (Pet Manager). Localização: Giran Castle Town.
O que oferece Cooper
- Cooper é Pet Manager em Giran Castle Town.
- Objetos à venda: 82, de 24 a 82.365.600 adena.
- Quests que dá: Help the Sister!, Little Wing.
- Trocas de objetos: 66.
Onde fica Cooper no mapa
- Quests
- Help the Sister! (Nv. 25)
- Little Wing (Nv. 35)
Trocas (lista 66)
Loja (lista 82, imposto 20%)
| Item | Grade | Preço (adena) |
|---|---|---|
| Alya Fang | NG | 684000 |
| Asofe Pendant | NG | 6198719 |
| Assault Alicorn | NG | 4080000 |
| Baby Pet Bronze Armor | NG | 4344000 |
| Baby Pet Mithril Armor | NG | 15075600 |
| Baby Pet Orichalcum Armor | NG | 58654800 |
| Baby Pet Oriharukon Armor | NG | 29083200 |
| Baby Pet Plate Armor | NG | 8551200 |
| Baby Pet Scale Armor | NG | 2252400 |
| Baby Spice | 120 | |
| Beast Soulshot (A luz de um espírito é concedida a uma mascote/servo e aumenta temporariamente o seu poder de ataque. O número de soulshots consumidos pode ser visto na janela de informações do mascote/servo. (Usado a partir do inventário do dono.)) | 24 | |
| Beast Soulshot Compressed Pack | A | 12000 |
| Beast Spiritshot (A luz de um espírito é concedida a uma mascote/servo e aumenta temporariamente o seu At. M. O número de spiritshots consumidos pode ser visto na janela de informação da mascote/servo. (Usado a partir do inventário do dono.)) | 48 | |
| Beast Spiritshot Compressed Pack | A | 24000 |
| Blessed Beast Spiritshot (A luz de um espírito de nível superior é concedida a uma mascote/servo e aumenta temporariamente o seu At. M. O número de blessed spiritshots consumidos pode ser visto na janela de informação da mascote/servo. (Usado a partir do inventário do dono.)) | 120 | |
| Blessed Beast Spiritshot Compressed Pack | A | 60000 |
| Blood Panzer Coat | NG | 3205200 |
| Brigadine Panzer Coat | NG | 1436400 |
| Crimson Blood Fang | NG | 5880000 |
| Crystal Pendant | NG | 4637 |
| Diabolic Grinder | NG | 12000000 |
| Diamond Drill | NG | 12000000 |
| Diamond Pendant | NG | 188096 |
| Draconic Chopper | NG | 8760000 |
| Draconic Panzer Coat | NG | 2228400 |
| Draconic Slicer | NG | 5880000 |
| Drake Horn | NG | 2760000 |
| Enchanted Cerberus Fang (Clique duas vezes para o equipar. Só para grandes lobos e fenrir.) | NG | 25390800 |
| Enchanted Coyote Fang | NG | 8170800 |
| Enchanted Fenrir Fang | NG | 82365600 |
| Enchanted Saltydog Fang | NG | 15309600 |
| Enchanted Wolf Fang | NG | 4411200 |
| Enria Pendant | NG | 555401 |
| Fang of Dahak | NG | 4080000 |
| Fang of Saltydog | NG | 420000 |
| Food For Hatchling | 180 | |
| Food For Wolves | 120 | |
| Food for Strider | 240 | |
| Ghost Canine | NG | 73200 |
| Great Wolf Bronze Armor | NG | 4344000 |
| Great Wolf Food | 1200 | |
| Great Wolf Mithril Armor | NG | 15075600 |
| Great Wolf Orichalcum Armor (Clique duas vezes para o equipar. Só para grandes lobos e fenrir.) | NG | 58654800 |
| Great Wolf Oriharukon Armor (Clique duas vezes para o equipar. Só para grandes lobos e fenrir.) | NG | 29083200 |
| Great Wolf Plate Armor | NG | 8551200 |
| Great Wolf Scale Armor | NG | 2252400 |
| Hatchling's Brigandine | NG | 271200 |
| Hatchling's Bronze Coat | NG | 349200 |
| Hatchling's Crimson Plate | NG | 3205200 |
| Hatchling's Draconic Plate | NG | 4876800 |
| Hatchling's Gorgon Coat | NG | 1436400 |
| Hatchling's Inferno Plate | NG | 6681600 |
| Hatchling's Ophidian Plate | NG | 2228400 |
| Hatchling's Scale Mail | NG | 206400 |
| Hatchling's Steel Coat | NG | 446400 |
| Improved Baby Pet Food | 1200 | |
| Inferno Panzer Coat | NG | 6681600 |
| Iron Canine | NG | 16800 |
| Little Harness | NG | 240000 |
| Mithril Canine | NG | 120000 |
| Mithril Panzer Coat | NG | 990000 |
| Ohpdian Lance | NG | 8760000 |
| Ophidian Panzer Coat | NG | 4876800 |
| Orichalcum Fang | NG | 45302400 |
| Orikarukon Canine | NG | 288000 |
| Ruby Pendant | NG | 24217 |
| Sapphire Pendant | NG | 76676 |
| Serpentine Grinder | NG | 2760000 |
| Serpentine Spike | NG | 1920000 |
| Shadow Fang | NG | 504000 |
| Shining Canine | NG | 40800 |
| Sylvan Canine | NG | 192000 |
| Thons Pendant | NG | 1988376 |
| Torturer | NG | 912000 |
| Viperbite | NG | 372000 |
| Wolf's Bone Armor | NG | 140400 |
| Wolf's Hard Leather Armor | NG | 34080 |
| Wolf's Hide Armor | NG | 18720 |
| Wolf's Leather Armor | NG | 7344 |
| Wolf's Ring Mail | NG | 92280 |
| Wolf's Scale Mail | NG | 206400 |
| Wolf's Wooden Armor | NG | 57840 |
Noutras crónicas
- Cooper — Lineage II Interlude
- Cooper — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Cooper — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Cooper — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Cooper — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Cooper — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Cooper — Lineage II Freya
- Cooper — Lineage II High Five
- Cooper — Lineage II C5: Oath of Blood
- Cooper — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Cooper — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Cooper — Lineage II C2: Age of Splendor
- Cooper — Lineage II C1: Harbingers of War
Perguntas frequentes sobre Cooper
Onde está Cooper?
Está em Town of Giran.
O que vende Cooper?
Objetos à venda: 82, de 24 a 82.365.600 adena.
Os dados e imagens desta wiki vêm do próprio jogo Lineage II. Lineage II, NCSOFT e todos os nomes, textos, imagens e dados do jogo são marcas registadas e propriedade da NCSOFT Corporation. O L2Sanctum é um projeto de fãs sem afiliação, patrocínio nem aprovação da NCSOFT. Os nomes estão em inglês, como no cliente do jogo.