Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
Anjos (divinos) — Lineage II Gracia Part 2
Anjos (divinos) de Lineage 2 Gracia Part 2 (118): nível, localização, HP, EXP e SP, habilidades, drop e spoil.
A família
Estas criaturas do reino celestial, ou da raça que possui bênçãos sagradas, eram originalmente criaturas dos espíritos da luz. Em casos muito raros, os anjos podem manifestar na realidade a vontade dos deuses.
| Nome | Nível | HP | EXP | SP | Localização |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível 21–30 | |||||
| Gigant Slave | 21 | 2.302 | 2.380 | 109 | Necropolis of Sacrifice |
| Gigant Acolyte | 24 | 2.751 | 2.763 | 136 | Necropolis of Sacrifice |
| Gigant Overseer | 27 | 3.255 | 3.420 | 175 | Necropolis of Sacrifice |
| Gigant Footman | 30 | 3.817 | 4.532 | 248 | Necropolis of Sacrifice, Catacomb of the Heretic |
| Nível 31–40 | |||||
| Gigant Cleric | 33 | 4.437 | 5.231 | 300 | Catacomb of the Heretic |
| Gigant Officer | 36 | 5.116 | 6.677 | 404 | Catacomb of the Heretic |
| Fallen Angel | 38 | 1.400 | 0 | 0 | |
| Gigant Raider | 39 | 5.851 | 7.888 | 501 | Catacomb of the Heretic |
| Divine Emissary | 40 | 1.527 | 0 | 0 | Plains of the Lizardmen |
| Nível 41–50 | |||||
| Gigant Confessor | 42 | 6.641 | 8.473 | 564 | Catacomb of the Branded |
| Gigant Commander | 45 | 7.481 | 10.925 | 760 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship |
| Nephilim Sentinel | 48 | 8.367 | 12.375 | 904 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship |
| Nível 51–60 | |||||
| Nephilim Priest | 51 | 9.293 | 13.567 | 1.034 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship, Catacomb… |
| Nephilim Swordsman | 54 | 10.249 | 17.542 | 1.399 | The Patriot's Necropolis, Catacomb of the Apostate |
| Nephilim Guard | 57 | 11.227 | 18.790 | 1.561 | The Patriot's Necropolis, Catacomb of the Apostate |
| Ol Mahum Transcender | 58 agressivo | 2.889 | 13.535 | 933 | |
| Ark Guardian Elberoth | 60 | 3.054 | 0 | 0 | |
| Ark Guardian Shadowfang | 60 | 3.054 | 0 | 0 | |
| Claws of Splendor | 60 | 3.054 | 8.809 | 764 | Valley of Saints, Monastic Fortress |
| Eye of Splendor | 60 | 3.054 | 8.960 | 778 | Valley of Saints |
| Massive Kanabion | 60 | 3.054 | 5.737 | 497 | Frozen Waterfalls |
| Nephilim Bishop | 60 | 12.218 | 18.777 | 1.630 | Necropolis of Devotion, The Patriot's Necropolis, Catacomb… |
| Nível 61–70 | |||||
| Blade of Splendor | 61 | 3.137 | 9.634 | 848 | Valley of Saints, Monastic Fortress |
| Blade of Splendor | 61 | 3.137 | 9.634 | 848 | |
| Flash of Splendor | 61 agressivo | 3.137 | 9.035 | 796 | Valley of Saints, Monastic Fortress |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 3.219 | 8.319 | 742 | |
| Page of Pilgrim | 62 | 3.219 | 9.492 | 846 | |
| Wisdom of Splendor | 62 agressivo | 3.219 | 11.065 | 986 | Valley of Saints |
| Anger of Splendor | 63 | 3.302 | 9.759 | 881 | Valley of Saints |
| Nephilim Centurion | 63 | 13.208 | 25.957 | 2.344 | Necropolis of Devotion, Catacomb of the Witch |
| Pilgrim of Splendor | 63 agressivo | 3.302 | 11.933 | 1.078 | Valley of Saints, Monastic Fortress |
| Soul of Splendor | 63 agressivo | 3.302 | 8.853 | 799 | Valley of Saints, Monastic Fortress |
| Punishment of Splendor | 64 | 3.384 | 10.605 | 971 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Punishment of Splendor | 64 | 3.384 | 10.605 | 971 | |
| Victory of Splendor | 64 | 3.384 | 9.608 | 880 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Alliance of Splendor | 65 | 3.465 | 9.320 | 866 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Shout of Splendor | 65 agressivo | 3.465 | 11.348 | 1.055 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Crown of Splendor | 66 | 3.546 | 11.384 | 1.072 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Judge of Fire | 66 | 3.546 | 9.427 | 887 | |
| Judge of Light | 66 | 3.546 | 10.756 | 1.013 | |
| Nephilim Scout | 66 | 14.186 | 27.475 | 2.586 | Necropolis of Devotion, Necropolis of Martyrdom, Catacomb… |
| Signet of Splendor | 66 agressivo | 3.546 | 11.198 | 1.054 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Fang of Splendor | 67 | 3.626 | 10.687 | 1.018 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Judge of Splendor | 67 agressivo | 3.626 | 13.599 | 1.295 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Platinum Tribe Soldier | 67 agressivo | 14.507 | 27.669 | 2.635 | Tower of Insolence |
| Wailing of Splendor | 67 | 3.626 | 11.622 | 1.106 | Monastery of Silence, Monastic Fortress |
| Wailing of Splendor | 67 | 3.626 | 11.622 | 1.106 | |
| Platinum Tribe Archer | 68 agressivo | 11.118 | 27.541 | 2.660 | Tower of Insolence |
| Barakiel's Acolyte | 69 | 46.520 | 0 | 2.260 | |
| Barakiel's Disciple | 69 | 93.041 | 0 | 2.260 | |
| Nephilim Archbishop | 69 | 15.139 | 24.833 | 2.430 | Necropolis of Martyrdom, Catacomb of the Witch |
| Platinum Tribe Warrior | 69 agressivo | 15.139 | 28.758 | 2.814 | Tower of Insolence |
| Messenger Angel | 70 agressivo | 15.449 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Messenger Angel | 70 agressivo | 15.449 | 62.784 | 6.226 | |
| Platinum Tribe Shaman | 70 agressivo | 19.311 | 35.291 | 3.499 | Tower of Insolence |
| Restrainer of Glory | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Valley of Saints |
| Nível 71–80 | |||||
| Platinum Guardian Archer | 71 agressivo | 15.754 | 38.444 | 3.858 | Tower of Insolence |
| Platinum Tribe Overlord | 71 agressivo | 19.692 | 50.697 | 5.087 | Tower of Insolence |
| Bound Archer | 72 | 8.026 | 23.154 | 2.352 | |
| Bound Shaman | 72 | 8.026 | 23.163 | 2.353 | |
| Bound Warrior | 72 | 8.026 | 23.326 | 2.370 | |
| Guardian Angel | 72 agressivo | 16.053 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Guardian Angel | 72 agressivo | 16.053 | 59.730 | 6.068 | |
| Nephilim Praetorian | 72 | 16.053 | 33.903 | 3.444 | The Saint's Necropolis, Necropolis of Martyrdom, Catacomb… |
| Platinum Guardian Warrior | 72 agressivo | 20.067 | 36.221 | 3.680 | Tower of Insolence |
| Binder | 73 agressivo | 8.173 | 24.823 | 2.554 | Tower of Insolence |
| Platinum Guardian Shaman | 73 agressivo | 20.434 | 39.179 | 4.032 | Tower of Insolence |
| Seal Angel | 73 agressivo | 20.434 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Seal Angel | 73 agressivo | 20.434 | 83.696 | 8.612 | |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 8.317 | 20.510 | 2.138 | |
| Disciples of Protection | 74 agressivo | 20.794 | 50.649 | 5.280 | Shrine of Loyalty |
| Guardian Archangel | 74 agressivo | 20.794 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Guardian Archangel | 74 agressivo | 20.794 | 85.242 | 8.886 | |
| Platinum Guardian Prefect | 74 agressivo | 20.794 | 53.456 | 5.573 | Tower of Insolence |
| Ashakiel's Blade | 75 | 100.472 | 0 | 2.920 | |
| Ashakiel's Rod | 75 | 50.236 | 0 | 2.920 | |
| Disciples of Punishment | 75 agressivo | 21.145 | 47.163 | 4.975 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Disciples of Punishment | 75 agressivo | 21.145 | 49.155 | 5.185 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Nephilim Royal Guard | 75 | 16.916 | 35.479 | 3.742 | Catacomb of Dark Omens, The Saint's Necropolis, The… |
| Platinum Guardian Chief | 75 agressivo | 21.145 | 40.513 | 4.273 | Tower of Insolence |
| Power Angel Amon | 75 agressivo | 8.458 | 21.329 | 2.250 | Tower of Insolence |
| Seal Archangel | 75 agressivo | 21.145 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Seal Archangel | 75 agressivo | 21.145 | 88.404 | 9.325 | |
| Disciples of Authority | 76 agressivo | 21.487 | 40.354 | 4.315 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Disciples of Authority | 76 agressivo | 21.487 | 37.206 | 3.975 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Guardian of Forbidden Knowledge | 76 | 4.297 | 0 | 0 | Monastery of Silence |
| Guardian of Forbidden Knowledge | 76 | 4.297 | 0 | 0 | Valley of Saints |
| Guardian of Forbidden Knowledge | 76 | 4.297 | 0 | 0 | Valley of Saints |
| White Wing Commander | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| White Wing Fighter | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| Beholder of Light | 78 agressivo | 29.985 | 60.962 | 7.152 | Devil's Pass, Monastery of Silence |
| Dark Angel Othiel | 78 agressivo | 37.606 | 0 | 0 | |
| Divine Advocate | 78 | 19.640 | 52.227 | 5.990 | |
| Galaxia's Guards | 78 | 69.545 | 0 | 3.172 | |
| Guardian of the Holy Land | 78 | 19.990 | 37.490 | 4.352 | Devil's Pass, Monastery of Silence |
| Judge of Light | 78 agressivo | 24.776 | 37.163 | 4.257 | Devil's Pass, Monastery of Silence |
| Lost Assistant Guard | 78 | 24.821 | 0 | 0 | |
| Lost Beholder | 78 | 179.530 | 0 | 0 | Frozen Waterfalls |
| Lost Guard | 78 | 24.821 | 0 | 0 | |
| Lost Watcher | 78 | 89.836 | 0 | 0 | Frozen Waterfalls |
| Monastery Guardian | 78 agressivo | 4.810 | 9.740 | 1.132 | Monastery of Silence |
| Monastic Crusader | 78 agressivo | 18.803 | 41.689 | 4.558 | Monastery of Silence |
| Monastic Pilgrim | 78 | 18.568 | 41.281 | 4.464 | |
| Nephilim Cardinal | 78 | 17.714 | 31.732 | 3.472 | Catacomb of Dark Omens, The Saint's Necropolis, Catacomb… |
| Nephilim Commander | 78 | 18.568 | 39.789 | 4.696 | Catacomb of Dark Omens, Catacomb of the Forbidden Path… |
| Pilgrim of Light | 78 | 24.550 | 56.598 | 6.488 | |
| Shuriel's Paladin | 78 | 51.899 | 0 | 3.304 | |
| Silent Brother | 78 | 19.243 | 34.122 | 3.778 | Monastery of Silence |
| Silent Seeker | 78 | 19.028 | 34.092 | 3.734 | Monastery of Silence |
| Solina Brother | 78 | 18.803 | 33.265 | 3.601 | Monastery of Silence |
| Solina Lay Brother | 78 | 19.028 | 33.305 | 3.644 | Monastery of Silence |
| Warrior Monk | 78 | 19.447 | 35.775 | 4.012 | Devil's Pass, Monastery of Silence |
| Anakim's Executor | 79 | 86.149 | 0 | 3.440 | |
| Anakim's Guardian | 79 | 172.299 | 0 | 3.440 | |
| Anakim's Royal Guard | 79 | 86.149 | 0 | 3.440 | |
| Messenger of Angel | 79 | 104.887 | 0 | 3.172 | |
| Nível 81–90 | |||||
| Disciple of Splendor | 86 | 59.620 | 0 | 0 | |
| Splendor Worshiper | 86 | 79.891 | 0 | 0 | |
| Sem resultados. Experimenta o nome em inglês do item, monstro ou quest. | |||||
Gracia Part 2 chega ao Vertex mais à frente
O Vertex abre em Interlude com rates x1 e avança crónica a crónica até High Five, sem wipes. Gracia Part 2 vem mais à frente nesse caminho: a data será anunciada primeiro no Discord e chegas lá com a mesma personagem.
Beta em breve: abre a 12 de dezembro às 12:00 CET.