Comerciantes, armazéns e serviços · Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
Mr. Cat (Test Server Helper)
Mr. Cat é um NPC de Lineage II Gracia Final (Test Server Helper).
O que oferece Mr. Cat
- Objetos à venda: 867, de 6 a 10.000.000 adena.
Onde fica Mr. Cat no mapa
Loja
Loja (lista 168, imposto 100%)
| Item | Grade | Preço (adena) |
|---|---|---|
| Adamantine | 92000 | |
| Adamantite Nugget | A | 10000 |
| Alacrity Potion | A | 4800 |
| Animal Bone | A | 300 |
| Animal Skin | A | 300 |
| Arcsmith's Anvil | 1062400 | |
| Artisan's Frame | A | 190000 |
| Artisan's Goggles (Proteção ocular que ocupa 2 espaços de acessório.) | NG | 4000000 |
| Asofe | 12000 | |
| Blacksmith's Frame | A | 128000 |
| Blessed Spiritshot (A-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente muito a sua magia. Usado com armas de grau A.) | A | 580 |
| Blessed Spiritshot (B-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente muito a sua magia. Usado com armas de grau B.) | B | 490 |
| Blessed Spiritshot (C-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente muito a sua magia. Usado com armas de grau C.) | C | 180 |
| Blessed Spiritshot (D-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente muito a sua magia. Usado com armas de grau D.) | D | 90 |
| Blessed Spiritshot (S-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente muito a sua magia. Usado com armas de grau S.) | S | 700 |
| Blessed Spiritshot: No Grade | 70 | |
| Bone Arrow (uma flecha feita de um pedaço de osso afiado. É usada como flecha para um arco de grau D.) | D | 6 |
| Bone Bolt (pode ser usado como virote para uma besta de grau D.) | D | 6 |
| Braided Hemp | A | 1000 |
| Charcoal | A | 400 |
| Coal | A | 400 |
| Coarse Bone Powder | A | 3000 |
| Cokes | A | 2400 |
| Compound Braid | A | 6000 |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (A-Grade) | 191400 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (B-Grade) | 161700 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (C-Grade) | 59400 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (D-Grade) | 29700 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (S-Grade) | 231000 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots: No Grade | 23100 | |
| Compressed Package of Soulshots (A-Grade) | 52800 | |
| Compressed Package of Soulshots (B-Grade) | 33000 | |
| Compressed Package of Soulshots (C-Grade) | 9900 | |
| Compressed Package of Soulshots (D-Grade) | 6600 | |
| Compressed Package of Soulshots (S-Grade) | 66000 | |
| Compressed Package of Soulshots: No Grade | 4600 | |
| Compressed Package of Spiritshots (A-Grade) | 79200 | |
| Compressed Package of Spiritshots (B-Grade) | 66000 | |
| Compressed Package of Spiritshots (C-Grade) | 23100 | |
| Compressed Package of Spiritshots (D-Grade) | 11880 | |
| Compressed Package of Spiritshots (S-Grade) | 99000 | |
| Compressed Package of Spiritshots: No Grade | 9900 | |
| Cord | A | 650 |
| Crafted Leather | A | 11400 |
| Craftsman Mold | 1420000 | |
| Crystal (A-grade) | A | 30000 |
| Crystal (B-grade) | B | 18000 |
| Crystal (C-grade) | C | 6000 |
| Crystal (D-grade) | D | 1300 |
| Crystal (S-grade) | S | 50000 |
| Dapper Cap | NG | 4000000 |
| Demon Horns (Acessório de cabelo para o evento de Halloween 2006.) | NG | 0 |
| Dualsword Craft Stamp | 20000 | |
| Durable Metal Plate | 30000 | |
| Energy Stone | 200 | |
| Enria | 24000 | |
| Fairy Antennae | NG | 1000000 |
| Feathered Hat | NG | 4000000 |
| Fishing Shot (A-Grade) | A | 80 |
| Fishing Shot (B-Grade) | B | 50 |
| Fishing Shot (C-Grade) | C | 14 |
| Fishing Shot (D-Grade) | D | 10 |
| Fishing Shot (No-Grade) | 6 | |
| Fishing Shot (S-Grade) | S | 100 |
| Gemstone A | 60000 | |
| Gemstone B | 20000 | |
| Gemstone C | 6000 | |
| Gemstone D | 2000 | |
| Gemstone S | 200000 | |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (A-Grade) | A | 638000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (B-Grade) | A | 539000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (C-Grade) | A | 198000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (D-Grade) | A | 99000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (No-Grade) | A | 77000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (S-Grade) | A | 838000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (A-Grade) | A | 176000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (B-Grade) | A | 110000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (C-Grade) | A | 33000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (D-Grade) | A | 22000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (No-Grade) | A | 15400 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (S-Grade) | A | 240000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (A-Grade) | A | 264000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (B-Grade) | A | 220000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (C-Grade) | A | 77000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (D-Grade) | A | 39600 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (No-Grade) | A | 33000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (S-Grade) | A | 360000 |
| Greater Haste Potion (poção mágica que aumenta muitíssimo a velocidade de movimento) | A | 6000 |
| Greater Healing Potion (poção mágica que restaura HP lentamente. Alta resistência.) | A | 660 |
| Greater Healing Potion (poção mágica que restaura HP rapidamente. O efeito dura 15 segundos.) | A | 1800 |
| Greater Magic Haste Potion | 12000 | |
| Greater Swift Attack Potion | A | 12000 |
| Haste Potion (poção mágica que aumenta a velocidade de movimento) | A | 2400 |
| High-grade Suede | A | 4800 |
| Iron Ore | A | 400 |
| Jester Hat | NG | 4000000 |
| Leather | A | 1800 |
| Leonard | 51000 | |
| Lesser Healing Potion | A | 180 |
| Little Angel Wings (Acessório de cabelo em forma de asas.) | NG | 1000000 |
| Maestro Anvil Lock | 180800 | |
| Maestro Holder | 822000 | |
| Maestro Mold | 308000 | |
| Magic Haste Potion | 4800 | |
| Metal Hardener | 10000 | |
| Metallic Fiber | A | 1400 |
| Metallic Thread | 4000 | |
| Mithril Alloy | A | 26200 |
| Mithril Arrow (Uma flecha de aço revestida de mithril.) | A | 16 |
| Mithril Bolt (Este virote de aço revestido de mithril pode ser usado com uma besta de grau A.) | A | 16 |
| Mithril Ore | A | 2000 |
| Mold Glue | 12000 | |
| Mold Hardener | 46000 | |
| Mold Lubricant | 20000 | |
| Orichalcum | 76000 | |
| Oriharukon | A | 49200 |
| Oriharukon Ore | A | 6000 |
| Party Hat | NG | 0 |
| Piggy Hat | NG | 4000000 |
| Reorin's Mold | 476000 | |
| Romantic Chapeau | NG | 4000000 |
| Rope of Magic (A-Grade) | A | 800 |
| Rope of Magic (B-Grade) | A | 500 |
| Rope of Magic (C-Grade) | A | 300 |
| Rope of Magic (D-Grade) | A | 200 |
| Rope of Magic (S-Grade) | A | 3000 |
| Scroll: Enchant Armor (A-grade) (Ao encantar, a Def. F. das armaduras e acessórios de grau A aumenta em 1. A partir de +4, a Def. F. aumenta 3 e é concedido um bônus de HP. O encantamento é seguro até +3, mas armaduras de corpo de peça única podem ser encantadas com segurança até +4.) | 480000 | |
| Scroll: Enchant Armor (B-grade) (Ao encantar, a Def. F. das armaduras e acessórios de grau B aumenta em 1. A partir de +4, a Def. F. aumenta 3 e é concedido um bônus de HP. O encantamento é seguro até +3, mas armaduras de corpo de peça única podem ser encantadas com segurança até +4.) | 160000 | |
| Scroll: Enchant Armor (C-grade) (Ao encantar, a Def. F. das armaduras e acessórios de grau C aumenta em 1. A partir de +4, a Def. F. aumenta 3 e é concedido um bônus de HP. O encantamento é seguro até +3, mas armaduras de corpo de peça única podem ser encantadas com segurança até +4.) | 30000 | |
| Scroll: Enchant Armor (D-grade) | 12000 | |
| Scroll: Enchant Armor (S-grade) (Ao encantar, a Def. F. das armaduras e acessórios de grau S aumenta em 1. A partir de +4, a Def. F. aumenta 3 e é concedido um bônus de HP. O encantamento é seguro até +3, mas armaduras de corpo de peça única podem ser encantadas com segurança até +4.) | 1000000 | |
| Scroll: Enchant Weapon (A-grade) (Ao encantar, o At. F. das armas de grau A, como espadas/de uma mão, armas contundentes/de uma mão, adagas, lanças, etc., aumentará em 4. O At. F. de espadas/duas mãos, contundentes/duas mãos, espadas duplas e armas de punho/duas mãos aumenta 5. O At. F. dos arcos aumenta 8. O At. M. de todas as armas aumenta 3. A partir de +4, o bônus de At. F. e At. M. dobra para todos os tipos de arma. Pode ser encantado com segurança até +3.) | 3600000 | |
| Scroll: Enchant Weapon (B-grade) (Ao encantar, o At. F. das espadas de uma mão, armas contundentes de uma mão, adagas, lanças e outras armas de grau B aumenta em 3. O At. F. aumenta em 4 para espadas de duas mãos, armas contundentes de duas mãos, espadas duplas e armas de combate de duas mãos. O At. F. dos arcos aumenta 6. O At. M. aumenta 3 em todas as armas. A partir de +4, o bônus de At. F. / At. M. dobra. O encantamento é seguro até +3.) | 1000000 | |
| Scroll: Enchant Weapon (C-grade) (Ao encantar, o At. F. das espadas de uma mão, armas contundentes de uma mão, adagas, lanças e outras armas de grau C aumenta em 3. O At. F. aumenta em 4 para espadas de duas mãos, armas contundentes de duas mãos, espadas duplas e armas de combate de duas mãos. O At. F. dos arcos aumenta 6. O At. M. aumenta 3 em todas as armas. A partir de +4, o bônus de At. F. / At. M. dobra. O encantamento é seguro até +3.) | 220000 | |
| Scroll: Enchant Weapon (D-grade) | 100000 | |
| Scroll: Enchant Weapon (S-grade) (Ao encantar, o At. F. das espadas de uma mão, armas contundentes de uma mão, adagas, lanças e outras armas de grau S aumenta em 5. O At. F. aumenta em 6 para espadas de duas mãos, armas contundentes de duas mãos, espadas duplas e armas de combate de duas mãos. O At. F. dos arcos aumenta 10. O At. M. aumenta 4 em todas as armas. A partir de +4, o bônus de At. F. / At. M. dobra. O encantamento é seguro até +3.) | 10000000 | |
| Shining Arrow | S | 20 |
| Shining Bolt | S | 20 |
| Silver Arrow (Uma flecha de aço revestida de prata.) | B | 14 |
| Silver Bolt (Este virote de aço revestido de prata pode ser usado com uma besta de grau B.) | B | 14 |
| Silver Mold | A | 27000 |
| Silver Nugget | A | 1000 |
| Soulshot (A-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente o seu poder de ataque. Usado com uma arma de grau A.) | A | 160 |
| Soulshot (B-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente o seu poder de ataque. Usado com uma arma de grau B.) | B | 100 |
| Soulshot (C-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente o seu poder de ataque. Usado com uma arma de grau C.) | C | 30 |
| Soulshot (D-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente o seu poder de ataque. Usado com uma arma de grau D.) | D | 20 |
| Soulshot (S-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando temporariamente o seu poder de ataque. Usado com uma arma de grau S.) | S | 200 |
| Spiritshot (A-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando momentaneamente o seu At. M. Usado com uma arma de grau A.) | A | 240 |
| Spiritshot (B-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando momentaneamente o seu At. M. Usado com uma arma de grau B.) | B | 200 |
| Spiritshot (C-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando momentaneamente o seu At. M. Usado com uma arma de grau C.) | C | 70 |
| Spiritshot (D-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando momentaneamente o seu At. M. Usado com uma arma de grau D.) | D | 36 |
| Spiritshot (S-grade) (O poder de um espírito de nível superior é concedido à arma, aumentando momentaneamente o seu At. M. Usado com uma arma de grau S.) | S | 300 |
| Steel | A | 4000 |
| Steel Arrow (uma flecha poderosa feita de aço. É usada como flecha para um arco de grau C.) | C | 10 |
| Steel Bolt (pode ser usado como virote para uma besta de grau C.) | C | 10 |
| Steel Mold | A | 9000 |
| Stem | A | 200 |
| Stone of Purity | A | 6000 |
| Suede | A | 600 |
| Synthetic Cokes | A | 13200 |
| Teddy Bear Hat | NG | 4000000 |
| Thons | 12000 | |
| Thread | A | 200 |
| Varnish | A | 400 |
| Varnish of Purity | A | 16200 |
| Warsmith's Holder | 1768000 | |
| Warsmith's Mold | 770000 | |
| Wizard Hat | NG | 4000000 |
Loja (lista 38, imposto 100%)
Loja (lista 114, imposto 100%)
Loja (lista 155, imposto 100%)
Loja (lista 138, imposto 100%)
Loja (lista 149, imposto 100%)
Loja (lista 105, imposto 100%)
| Item | Grade | Preço (adena) |
|---|---|---|
| Recipe - Cat Ears (100%) | 200000 | |
| Recipe - Maiden's Hairpin (100%) | 200000 | |
| Recipe - Outlaw's Eyepatch (100%) | 200000 | |
| Recipe - Rabbit Ears (100%) | 200000 | |
| Recipe - Raccoon Ears (100%) | 200000 | |
| Recipe: Alacrity Potion (100%) | 960 | |
| Recipe: Antidote (100%) | 30 | |
| Recipe: Bandage (100%) | 30 | |
| Recipe: Daisy Hairpin (100%) | 200000 | |
| Recipe: Dye Potion - A (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye Potion - B (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye Potion - C (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye Potion - D (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye of CON (100%) (Esta receita de Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of CON (100%) (Esta receita de Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of DEX (100%) (Esta receita de Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of DEX (100%) (Esta receita de Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of INT (100%) (Esta receita de Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of INT (100%) (Esta receita de Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of MEN (100%) (Esta receita de Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of MEN (100%) (Esta receita de Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of STR (100%) (Esta receita de Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of STR (100%) (Esta receita de Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of WIT (100%) (Esta receita de Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of WIT (100%) (Esta receita de Dye of WIT. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 14000 | |
| Recipe: Emergency Dressing (100%) | 72 | |
| Recipe: Facelifting Potion - A (100%) | 8000 | |
| Recipe: Facelifting Potion - B (100%) | 8000 | |
| Recipe: Facelifting Potion - C (100%) | 8000 | |
| Recipe: Forget-me-not Hairpin (100%) | 200000 | |
| Recipe: Greater Antidote (100%) | 72 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receita de Greater Dye of CON pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receita de Greater Dye of DEX pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receita de Greater Dye of INT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receita de Greater Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receita de Greater Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receita de Greater Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receita de Greater Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receita de Greater Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receita de Greater Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receita de Greater Dye of MEN pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receita de Greater Dye of STR pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receita de Greater Dye of WIT pode ser usada por todas as raças. Requer a habilidade Create Common Item de nível 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Fish Oil (100%) | 100 | |
| Recipe: Greater Haste Potion (100%) | 1200 | |
| Recipe: Greater Healing Potion (100%) | 360 | |
| Recipe: Greater Magic Haste Potion (100%) | 2400 | |
| Recipe: Greater Swift Attack Potion (100%) | 2400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - A (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - B (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - C (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - D (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - E (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - F (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - G (100%) | 8000 | |
| Recipe: Haste Potion (100%) | 480 | |
| Recipe: Healing Potion (100%) | 132 | |
| Recipe: Lady's Hair Pin (100%) | 200000 | |
| Recipe: Lesser Healing Potion (100%) | 36 | |
| Recipe: Magic Haste Potion (100%) | 960 | |
| Recipe: Monocle (100%) | 200000 | |
| Recipe: Mystery Potion (100%) | 4000 | |
| Recipe: Party Mask (100%) | 200000 | |
| Recipe: Pirate's Eye Patch (100%) | 200000 | |
| Recipe: Premium Fish Oil(100%) | 500 |
Noutras crónicas
- Mr. Cat — Lineage II Interlude
- Mr. Cat — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Mr. Cat — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Mr. Cat — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Mr. Cat — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Mr. Cat — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Mr. Cat — Lineage II Freya
- Mr. Cat — Lineage II High Five
- Mr. Cat — Lineage II C5: Oath of Blood
- Mr. Cat — Lineage II C4: Scions of Destiny
Perguntas frequentes sobre Mr. Cat
Onde está Mr. Cat?
Está em Town of Giran.
O que vende Mr. Cat?
Objetos à venda: 867, de 6 a 10.000.000 adena.
Os dados e imagens desta wiki vêm do próprio jogo Lineage II. Lineage II, NCSOFT e todos os nomes, textos, imagens e dados do jogo são marcas registadas e propriedade da NCSOFT Corporation. O L2Sanctum é um projeto de fãs sem afiliação, patrocínio nem aprovação da NCSOFT. Os nomes estão em inglês, como no cliente do jogo.