Lineage II C2: Age of Splendor
Espadas de uma mão — Lineage II C2
Espadas de uma mão de Lineage 2 C2 (127) com stats, grade, SA, drop, spoil, lojas e receita de fabrico.
| Nome | Grade | P.Atk | M.Atk | Vel. ataque | Soulshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem grade (NG) | |||||
|
|
NG | 1 | 1 | 379 | 0 |
|
|
NG | 4 | 5 | 277 | 2 |
|
|
NG | 6 | 5 | 379 | 0 |
|
|
NG | 7 | 8 | 277 | 2 |
|
|
NG | 8 | 6 | 379 | 0 |
|
|
NG | 8 | 7 | 277 | 2 |
|
|
NG | 8 | 6 | 379 | 0 |
|
|
NG | 9 | 10 | 277 | 2 |
|
|
NG | 10 | 11 | 277 | 2 |
|
|
NG | 11 | 9 | 379 | 0 |
|
|
NG | 11 | 10 | 277 | 2 |
|
|
NG | 12 | 13 | 277 | 2 |
|
|
NG | 12 | 9 | 379 | 0 |
|
|
NG | 13 | 10 | 379 | 0 |
|
|
NG | 13 | 16 | 277 | 2 |
|
|
NG | 14 | 11 | 379 | 0 |
|
|
NG | 14 | 11 | 379 | 0 |
|
|
NG | 15 | 18 | 277 | 2 |
|
|
NG | 16 | 14 | 277 | 2 |
|
|
NG | 17 | 21 | 277 | 2 |
|
|
NG | 17 | 12 | 379 | 2 |
|
|
NG | 17 | 12 | 379 | 2 |
|
|
NG | 17 | 12 | 379 | 2 |
|
|
NG | 17 | 12 | 379 | 2 |
|
|
NG | 18 | 21 | 379 | 2 |
|
|
NG | 22 | 6 | 379 | 2 |
|
|
NG | 22 | 6 | 379 | 2 |
|
|
NG | 22 | 6 | 379 | 2 |
|
|
NG | 22 | 6 | 379 | 2 |
|
|
NG | 23 | 18 | 277 | 2 |
|
|
NG | 24 | 17 | 379 | 2 |
|
|
NG | 24 | 17 | 379 | 2 |
|
|
NG | 24 | 17 | 379 | 2 |
|
|
NG | 24 | 17 | 379 | 2 |
|
|
NG | 31 | 21 | 379 | 2 |
|
|
NG | 31 | 21 | 379 | 2 |
|
|
NG | 31 | 24 | 277 | 2 |
|
|
NG | 35 | 18 | 277 | 2 |
|
|
NG | 40 | 30 | 277 | 2 |
|
|
NG | 45 | 18 | 277 | 2 |
|
|
NG | 49 | 36 | 277 | 2 |
|
|
NG | 58 | 42 | 277 | 2 |
|
|
NG | 69 | 50 | 277 | 2 |
|
|
NG | 80 | 58 | 277 | 2 |
|
|
NG | 93 | 66 | 277 | 2 |
| Grade D | |||||
|
|
D | 40 | 26 | 379 | 2 |
|
|
D | 43 | 45 | 379 | 2 |
|
|
D | 43 | 45 | 379 | 2 |
|
|
D | 43 | 45 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 32 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 32 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 32 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 32 | 379 | 2 |
|
|
D | 64 | 39 | 379 | 2 |
|
|
D | 64 | 39 | 379 | 2 |
|
|
D | 79 | 47 | 379 | 3 |
|
|
D | 92 | 54 | 379 | 3 |
| Grade C | |||||
|
|
C | 107 | 61 | 379 | 2 |
|
|
C | 107 | 61 | 379 | 2 |
|
|
C | 107 | 61 | 379 | 2 |
|
|
C | 107 | 61 | 379 | 2 |
|
|
C | 111 | 101 | 379 | 3 |
|
|
C | 111 | 101 | 379 | 3 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 122 | 68 | 379 | 2 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 139 | 76 | 379 | 3 |
|
|
C | 156 | 83 | 379 | 3 |
|
|
C | 156 | 83 | 379 | 3 |
|
|
C | 156 | 83 | 379 | 3 |
|
|
C | 156 | 83 | 379 | 3 |
| Grade B | |||||
|
|
B | 140 | 122 | 379 | 1 |
|
|
B | 140 | 122 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 175 | 91 | 379 | 1 |
|
|
B | 194 | 99 | 379 | 1 |
|
|
B | 194 | 99 | 379 | 1 |
|
|
B | 194 | 99 | 379 | 1 |
|
|
B | 194 | 99 | 379 | 1 |
| Grade A | |||||
|
|
A | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
A | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
A | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
A | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
A | 176 | 146 | 379 | 1 |
|
|
A | 213 | 107 | 379 | 1 |
|
|
A | 213 | 107 | 379 | 1 |
|
|
A | 213 | 107 | 379 | 1 |
|
|
A | 213 | 107 | 379 | 1 |
|
|
A | 232 | 114 | 379 | 1 |
| Grade S | |||||
|
|
S | 257 | 124 | 379 | 1 |
| Grade não indicado | |||||
|
|
139 | 76 | 379 | 3 | |
|
|
139 | 76 | 379 | 3 | |
|
|
139 | 76 | 379 | 3 | |
| Sem resultados. Experimenta o nome em inglês do item, monstro ou quest. | |||||
Tens saudades de C2? O Vertex começa em Interlude
Interlude fecha a época que C2 abriu. No Vertex jogas com rates x1, sem wipes, e levas a mesma personagem até High Five.
Beta em breve: abre a 12 de dezembro às 12:00 CET.