Lineage II C2: Age of Splendor
Armaduras pesadas — Lineage II C2
Armaduras pesadas de Lineage 2 C2 (66) com stats, grade, SA, drop, spoil, lojas e receita de fabrico.
| Nome | Grade | Tipo | P.Def | M.Def | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem grade (NG) | |||||
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 32 | 1.000 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 32 | 600 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 39 | 4.020 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 43 | 3.960 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 43 | 3.960 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 43 | 3.960 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 51 | 1.400 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 51 | 1.000 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 62 | 8.970 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 68 | 8.920 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 68 | 8.920 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 68 | 8.920 | |
| Grade D | |||||
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 48 | 3.820 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 54 | 3.860 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 3.770 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 3.840 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 3.830 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 68 | 3.820 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 68 | 3.870 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 70 | 3.770 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 77 | 8.820 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 87 | 8.720 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 8.620 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 8.540 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 8.670 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 97 | 8.420 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 108 | 8.320 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 111 | 8.220 | |
| Grade C | |||||
|
|
C | Lower Body (Heavy) | 75 | 3.680 | |
|
|
C | Lower Body (Heavy) | 80 | 3.620 | |
|
|
C | Upper Body (Heavy) | 120 | 8.120 | |
|
|
C | Upper Body (Heavy) | 129 | 8.070 | |
|
|
C | Full Body (Heavy) | 224 | 10.980 | |
|
|
C | Full Body (Heavy) | 239 | 10.480 | |
| Grade B | |||||
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 3.520 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 3.570 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 104 | 3.370 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 109 | 2.240 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 109 | 2.240 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 109 | 2.560 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 116 | 2.240 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 7.920 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 7.970 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 166 | 7.820 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 175 | 3.360 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 175 | 2.400 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 185 | 3.360 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 270 | 9.980 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6.720 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6.400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 2.400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6.720 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6.080 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 5.760 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 2.400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 6.400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 5.600 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 6.400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 6.400 | |
| Grade A | |||||
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 110 | 3.320 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 176 | 7.700 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 286 | 9.780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 301 | 9.580 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 301 | 9.200 | |
| Grade S | |||||
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 122 | 3.260 | |
|
|
S | Upper Body (Heavy) | 198 | 7.620 | |
| Sem resultados. Experimenta o nome em inglês do item, monstro ou quest. | |||||
Tens saudades de C2? O Vertex começa em Interlude
Interlude fecha a época que C2 abriu. No Vertex jogas com rates x1, sem wipes, e levas a mesma personagem até High Five.
Beta em breve: abre a 12 de dezembro às 12:00 CET.