Lineage II C1: Harbingers of War
Adagas — Lineage II C1
Adagas de Lineage 2 C1 (45) com stats, grade, SA, drop, spoil, lojas e receita de fabrico.
| Nome | Grade | P.Atk | M.Atk | Vel. ataque | Soulshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem grade (NG) | |||||
|
|
NG | 5 | 5 | 433 | 0 |
|
|
NG | 7 | 6 | 433 | 0 |
|
|
NG | 10 | 9 | 433 | 0 |
|
|
NG | 10 | 9 | 433 | 0 |
|
|
NG | 10 | 9 | 433 | 0 |
|
|
NG | 11 | 10 | 433 | 0 |
|
|
NG | 11 | 10 | 433 | 0 |
|
|
NG | 11 | 10 | 433 | 0 |
|
|
NG | 15 | 12 | 433 | 2 |
|
|
NG | 16 | 13 | 433 | 2 |
|
|
NG | 19 | 16 | 433 | 2 |
|
|
NG | 21 | 17 | 433 | 2 |
|
|
NG | 21 | 17 | 433 | 2 |
|
|
NG | 22 | 6 | 433 | 2 |
|
|
NG | 27 | 21 | 433 | 2 |
|
|
NG | 27 | 21 | 433 | 2 |
|
|
NG | 30.000 | 6 | 433 | 2 |
| Grade D | |||||
|
|
D | 5 | 5 | 433 | 0 |
|
|
D | 5 | 5 | 433 | 0 |
|
|
D | 5 | 5 | 433 | 0 |
|
|
D | 35 | 26 | 433 | 2 |
|
|
D | 35 | 26 | 433 | 2 |
|
|
D | 45 | 52 | 433 | 2 |
|
|
D | 45 | 52 | 433 | 2 |
|
|
D | 45 | 52 | 433 | 2 |
|
|
D | 45 | 32 | 433 | 2 |
|
|
D | 45 | 52 | 433 | 2 |
|
|
D | 56 | 39 | 433 | 2 |
|
|
D | 62 | 42 | 433 | 3 |
|
|
D | 69 | 47 | 433 | 3 |
|
|
D | 80 | 54 | 433 | 3 |
| Grade C | |||||
|
|
C | 86 | 91 | 433 | 2 |
|
|
C | 94 | 61 | 433 | 2 |
|
|
C | 94 | 61 | 433 | 2 |
|
|
C | 94 | 61 | 433 | 2 |
|
|
C | 107 | 68 | 433 | 2 |
|
|
C | 122 | 76 | 433 | 3 |
|
|
C | 122 | 76 | 433 | 3 |
|
|
C | 136 | 83 | 433 | 3 |
| Grade B | |||||
|
|
B | 122 | 122 | 433 | 1 |
|
|
B | 153 | 91 | 433 | 1 |
|
|
B | 170 | 99 | 433 | 1 |
| Grade A | |||||
|
|
A | 186 | 107 | 433 | 1 |
|
|
A | 203 | 114 | 433 | 1 |
| Grade S | |||||
|
|
S | 220 | 121 | 433 | 1 |
| Sem resultados. Experimenta o nome em inglês do item, monstro ou quest. | |||||
Tens saudades de C1? O Vertex começa em Interlude
Interlude fecha a época que C1 abriu. No Vertex jogas com rates x1, sem wipes, e levas a mesma personagem até High Five.
Beta em breve: abre a 12 de dezembro às 12:00 CET.