Kupcy, magazyny i usługi · Lineage II High Five
Arodin (Weapon Merchant)
Arodin to NPC z Lineage II High Five (Weapon Merchant). Lokacja: Gludin Village.
Co oferuje Arodin
- Arodin to Weapon Merchant w Gludin Village.
- Przedmioty na sprzedaż: 84, od 20 952 do 1 288 800 adeny.
- Daje questy: Acts of Evil.
Gdzie jest Arodin na mapie
- Questy
Acts of Evil (Poz. 27)
Sklep
Sklep (lista 30, podatek 20%)
| Przedmiot | Grade | Cena (adena) |
|---|---|---|
| Assassin Knife | D | 378000 |
| Bagh-Nakh | D | 378000 |
| Bastard Sword | D | 594600 |
| Cestus | NG | 126000 |
| Composite Bow | NG | 225600 |
| Crafted Dagger | D | 378000 |
| Dark Elven Bow | D | 594600 |
| Dwarven Trident | D | 594600 |
| Falchion | NG | 225600 |
| Flanged Mace | NG | 225600 |
| Forest Bow | NG | 126000 |
| Great Spear | NG | 225600 |
| Hand Axe | D | 378000 |
| Heavy Mace | D | 378000 |
| Iron Hammer | NG | 225600 |
| Long Bow | D | 594600 |
| Long Sword | NG | 126000 |
| Morning Star | D | 1288800 |
| Pike | D | 594600 |
| Poniard Dagger | D | 594600 |
| Reinforced Bow | D | 378000 |
| Saber | D | 378000 |
| Short Spear | NG | 126000 |
| Single-Edged Jamadhr | D | 594600 |
| Steel Sword | D | 378000 |
| Sword Breaker | NG | 225600 |
| Throwing Knife | NG | 126000 |
| Trident | D | 378000 |
| Viper Fang | NG | 225600 |
| Work Hammer | D | 378000 |
Sklep (lista 21, podatek 20%)
| Przedmiot | Grade | Cena (adena) |
|---|---|---|
| Apprentice's Staff | NG | 126000 |
| Bone Staff | D | 378000 |
| Branch of Life | D | 378000 |
| Conjurer's Knife | D | 892200 |
| Crucifix of Blessing | NG | 225600 |
| Dagger of Mana | D | 892200 |
| Divine Tome | D | 594600 |
| Doom Hammer | D | 594600 |
| Mace of Prayer | D | 594600 |
| Mage Staff | NG | 225600 |
| Mystic Knife | D | 892200 |
| Mystic Staff | D | 594600 |
| Priest Sword | D | 378000 |
| Proof of Revenge | D | 378000 |
| Relic of the Saints | NG | 126000 |
| Scroll of Wisdom | D | 378000 |
| Staff of Mana | D | 594600 |
| Sword of Magic | D | 660960 |
| Sword of Mystic | D | 660960 |
| Sword of Occult | D | 660960 |
| Voodoo Doll | NG | 225600 |
Sklep (lista 17, podatek 20%)
| Przedmiot | Grade | Cena (adena) |
|---|---|---|
| Common Item - Assassin Knife | D | 20952 |
| Common Item - Bagh-Nakh | D | 20952 |
| Common Item - Bastard Sword | D | 31224 |
| Common Item - Crafted Dagger | D | 20952 |
| Common Item - Dark Elven Bow | D | 31224 |
| Common Item - Dwarven Trident | D | 31224 |
| Common Item - Hand Axe | D | 20952 |
| Common Item - Heavy Mace | D | 20952 |
| Common Item - Long Bow | D | 31224 |
| Common Item - Pike | D | 31224 |
| Common Item - Poniard Dagger | D | 31224 |
| Common Item - Reinforced Bow | D | 20952 |
| Common Item - Saber | D | 20952 |
| Common Item - Single-Edged Jamadhr | D | 31224 |
| Common Item - Steel Sword | D | 20952 |
| Common Item - Trident | D | 20952 |
| Common Item - Work Hammer | D | 20952 |
Sklep (lista 16, podatek 20%)
| Przedmiot | Grade | Cena (adena) |
|---|---|---|
| Common Item - Bone Staff | D | 20952 |
| Common Item - Branch of Life | D | 20952 |
| Common Item - Conjuror's Knife | D | 44880 |
| Common Item - Dagger of Mana | D | 44880 |
| Common Item - Divine Tome | D | 31224 |
| Common Item - Doom Hammer | D | 31224 |
| Common Item - Mace of Prayer | D | 31224 |
| Common Item - Mystic Knife | D | 44880 |
| Common Item - Mystic Staff | D | 31224 |
| Common Item - Priest Sword | D | 20952 |
| Common Item - Proof of Revenge | D | 20952 |
| Common Item - Scroll of Wisdom | D | 20952 |
| Common Item - Staff of Mana | D | 31224 |
| Common Item - Sword of Magic | D | 34344 |
| Common Item - Sword of Mystic | D | 34344 |
| Common Item - Sword of Occult | D | 34344 |
W innych kronikach
- Arodin — Lineage II Interlude
- Arodin — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Arodin — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Arodin — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Arodin — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Arodin — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Arodin — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Arodin — Lineage II Freya
- Arodin — Lineage II C5: Oath of Blood
- Arodin — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Arodin — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Arodin — Lineage II C2: Age of Splendor
- Arodin — Lineage II C1: Harbingers of War
Najczęstsze pytania: Arodin
Gdzie jest Arodin?
Znajduje się w: Gludin Village.
Co sprzedaje Arodin?
Przedmioty na sprzedaż: 84, od 20 952 do 1 288 800 adeny.
Dane i grafiki w tej wiki pochodzą z samej gry Lineage II. Lineage II, NCSOFT oraz wszystkie nazwy, teksty, grafiki i dane z gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością NCSOFT Corporation. L2Sanctum to projekt fanowski, niepowiązany z NCSOFT ani przez nią niesponsorowany czy popierany. Nazwy są po angielsku, jak w kliencie gry.