Magia ofensywna i debuffy · Lineage II C3: Rise of Darkness
Ice Dagger
Ice Dagger to umiejętność z Lineage II C3 (aktywna, magiczna).
Wspólne dane
- Zasięg
- 900
- Zasięg efektywny
- 1100
- Czas rzucania (s)
- 2.5
- Odnowienie po rzuceniu (s)
- 0
- Ponowne użycie (s)
- 8
- Czas trwania (s)
- 20
- Rodzaj efektu
- bleeding
- Szansa bazowa
- 50
- Bonus za poziom
- 2
- Odporność przez
- con
- Cel
- enemy
- Obszar
- single
- Atrybut
- Water
Ice Dagger: co warto wiedzieć
- Uczą się jej: Spellsinger.
- Poziomy: 17.
- Koszt MP: 38 na pierwszym poziomie i 68 na ostatnim.
- Odnowienie: 8 s. Rzucanie: 2,5 s. Zasięg: 900.
Opis z gry
Lodowe ostrze, które rani wroga do krwi. Moc X. Efekt X.
- Klasy, które jej używają
| Poz. | Power | Efekt | MP / HP | SP | Wymaga | Poziom magii | Poziom efektu | Efekty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 5 | 38 / 0 | 18000 | Spellbook: Ice Dagger | 42 | 5 | I M Attack (28); T Hp (-22, 5) |
| 2 | 29 | 5 | 40 / 0 | 18000 | 44 | 5 | I M Attack (29); T Hp (-22, 5) | |
| 3 | 31 | 5 | 43 / 0 | 30000 | 46 | 5 | I M Attack (31); T Hp (-22, 5) | |
| 4 | 33 | 5 | 45 / 0 | 30000 | 48 | 5 | I M Attack (33); T Hp (-22, 5) | |
| 5 | 34 | 6 | 48 / 0 | 47000 | 50 | 6 | I M Attack (34); T Hp (-27, 5) | |
| 6 | 36 | 6 | 49 / 0 | 47000 | 52 | 6 | I M Attack (36); T Hp (-27, 5) | |
| 7 | 38 | 6 | 52 / 0 | 48000 | 54 | 6 | I M Attack (38); T Hp (-27, 5) | |
| 8 | 39 | 6 | 54 / 0 | 48000 | 56 | 6 | I M Attack (39); T Hp (-27, 5) | |
| 9 | 41 | 6 | 56 / 0 | 120000 | 58 | 7 | I M Attack (41); T Hp (-27, 5) | |
| 10 | 43 | 7 | 57 / 0 | 150000 | 60 | 7 | I M Attack (43); T Hp (-27, 5) | |
| 11 | 45 | 7 | 59 / 0 | 210000 | 62 | 7 | I M Attack (45); T Hp (-27, 5) | |
| 12 | 46 | 7 | 60 / 0 | 250000 | 64 | 7 | I M Attack (47); T Hp (-27, 5) | |
| 13 | 48 | 7 | 62 / 0 | 350000 | 66 | 8 | I M Attack (49); T Hp (-27, 5) | |
| 14 | 50 | 7 | 63 / 0 | 390000 | 68 | 8 | I M Attack (51); T Hp (-27, 5) | |
| 15 | 51 | 8 | 65 / 0 | 470000 | 70 | 8 | I M Attack (53); T Hp (-27, 5) | |
| 16 | 53 | 8 | 66 / 0 | 790000 | 72 | 8 | I M Attack (55); T Hp (-27, 5) | |
| 17 | 54 | 8 | 68 / 0 | 1100000 | 74 | 8 | I M Attack (60); T Hp (-27, 5) |
W innych kronikach
- Ice Dagger — Lineage II Interlude
- Ice Dagger — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Ice Dagger — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Ice Dagger — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Ice Dagger — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Ice Dagger — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Ice Dagger — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Ice Dagger — Lineage II Freya
- Ice Dagger — Lineage II High Five
- Ice Dagger — Lineage II C5: Oath of Blood
- Ice Dagger — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Ice Dagger — Lineage II C2: Age of Splendor
- Ice Dagger — Lineage II C1: Harbingers of War
Najczęstsze pytania: Ice Dagger
Które klasy uczą się Ice Dagger?
Uczą się jej: Spellsinger.
Ile MP kosztuje Ice Dagger?
Koszt MP: 38 na pierwszym poziomie i 68 na ostatnim.
Dane i grafiki w tej wiki pochodzą z samej gry Lineage II. Lineage II, NCSOFT oraz wszystkie nazwy, teksty, grafiki i dane z gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością NCSOFT Corporation. L2Sanctum to projekt fanowski, niepowiązany z NCSOFT ani przez nią niesponsorowany czy popierany. Nazwy są po angielsku, jak w kliencie gry.