Lineage II C2: Age of Splendor
Tarcze — Lineage II C2
Tarcze — Lineage 2 C2 (77): statystyki, grade, SA, drop, spoil, sklepy i receptura.
| Nazwa | Grade | Typ | P.Def | M.Def | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| Bez grade (NG) | |||||
|
|
NG | Shield | 1 380 | ||
|
|
NG | Shield | 1 410 | ||
|
|
NG | Shield | 1 380 | ||
|
|
NG | Shield | 500 | ||
|
|
NG | Shield | 1 430 | ||
|
|
NG | Shield | 350 | ||
|
|
NG | Shield | 1 390 | ||
|
|
NG | Shield | 300 | ||
|
|
NG | Shield | 350 | ||
|
|
NG | Shield | 1 400 | ||
|
|
NG | Shield | 1 420 | ||
|
|
NG | Shield | 1 380 | ||
|
|
NG | Shield | 500 | ||
| Grade D | |||||
|
|
D | Shield | 1 350 | ||
|
|
D | Shield | 1 320 | ||
|
|
D | Shield | 1 370 | ||
|
|
D | Shield | 1 340 | ||
|
|
D | Shield | 1 320 | ||
|
|
D | Shield | 1 310 | ||
|
|
D | Shield | 1 310 | ||
| Grade C | |||||
|
|
C | Shield | 1 280 | ||
|
|
C | Shield | 1 230 | ||
|
|
C | Shield | 1 280 | ||
|
|
C | Shield | 1 290 | ||
|
|
C | Shield | 1 220 | ||
|
|
C | Shield | 1 260 | ||
|
|
C | Shield | 1 240 | ||
| Grade B | |||||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 1 040 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 4 800 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 1 200 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 720 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 800 | ||
|
|
B | Shield | 1 120 | ||
|
|
B | Shield | 720 | ||
|
|
B | Shield | 640 | ||
|
|
B | Shield | 4 800 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 1 200 | ||
|
|
B | Shield | 5 600 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 800 | ||
|
|
B | Shield | 960 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 960 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 560 | ||
|
|
B | Shield | 4 800 | ||
|
|
B | Shield | 640 | ||
|
|
B | Shield | 4 800 | ||
|
|
B | Shield | 480 | ||
|
|
B | Shield | 880 | ||
|
|
B | Shield | 720 | ||
|
|
B | Shield | 6 400 | ||
|
|
B | Shield | 720 | ||
|
|
B | Shield | 640 | ||
|
|
B | Shield | 1 210 | ||
| Grade A | |||||
|
|
A | Shield | 1 190 | ||
|
|
A | Shield | 1 180 | ||
| Grade S | |||||
|
|
S | Shield | 1 170 | ||
| Brak wyników. Spróbuj angielskiej nazwy przedmiotu, potwora lub questa. | |||||
Tęsknisz za C2? Vertex zaczyna w Interlude
Interlude zamyka epokę, którą otworzyła kronika C2. Na Vertex grasz z rates x1, bez wipe’ów, i prowadzisz tę samą postać aż do High Five.
Wkrótce beta: start 12 grudnia o 12:00 CET.