Lineage II C4: Scions of Destiny
Άγγελοι (θεϊκοί) — Lineage II C4
Άγγελοι (θεϊκοί) — Lineage 2 C4 (96): επίπεδο, τοποθεσία, HP, EXP και SP, δεξιότητες, drop και spoil.
Η οικογένεια
Divine
| Όνομα | Επίπεδο | HP | EXP | SP | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|---|---|
| Επίπεδο 21–30 | |||||
| Gigant Slave | 21 | 2.302 | 2.380 | 109 | Necropolis of Sacrifice |
| Gigant Acolyte | 24 | 2.751 | 2.763 | 136 | Necropolis of Sacrifice |
| Gigant Overseer | 27 | 3.255 | 3.420 | 175 | Necropolis of Sacrifice |
| Gigant Footman | 30 | 3.817 | 4.532 | 248 | Necropolis of Sacrifice, Catacomb of the Heretic |
| Επίπεδο 31–40 | |||||
| Gigant Cleric | 33 | 4.437 | 5.231 | 300 | Catacomb of the Heretic |
| Gigant Officer | 36 | 5.116 | 6.677 | 404 | Catacomb of the Heretic |
| Gigant Raider | 39 | 5.851 | 7.888 | 501 | Catacomb of the Heretic |
| Επίπεδο 41–50 | |||||
| Gigant Confessor | 42 | 6.641 | 8.473 | 564 | Catacomb of the Branded |
| Gigant Commander | 45 | 7.481 | 10.925 | 760 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship |
| Nephilim Sentinel | 48 | 8.367 | 12.375 | 904 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship |
| Επίπεδο 51–60 | |||||
| Nephilim Priest | 51 | 9.293 | 13.567 | 1.034 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship, Catacomb… |
| Nephilim Swordsman | 54 | 10.249 | 17.542 | 1.399 | The Patriot's Necropolis, Catacomb of the Apostate |
| Nephilim Guard | 57 | 11.227 | 18.790 | 1.561 | The Patriot's Necropolis, Catacomb of the Apostate |
| Ol Mahum Transcender | 58 | 2.889 | 19.083 | 1.612 | |
| Ark Guardian Elberoth | 60 | 3.054 | 0 | 0 | |
| Ark Guardian Shadowfang | 60 | 3.054 | 0 | 0 | |
| Claws of Splendor | 60 | 3.054 | 7.341 | 637 | Valley of Saints |
| Eye of Splendor | 60 | 3.054 | 7.466 | 648 | Valley of Saints |
| Nephilim Bishop | 60 | 12.218 | 18.777 | 1.630 | Necropolis of Devotion, The Patriot's Necropolis, Catacomb… |
| Επίπεδο 61–70 | |||||
| Blade of Splendor | 61 | 3.137 | 8.028 | 707 | Valley of Saints |
| Blade of Splendor | 61 | 3.137 | 8.028 | 707 | |
| Flash of Splendor | 61 | 3.137 | 7.529 | 663 | Valley of Saints |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 3.219 | 6.933 | 618 | |
| Page of Pilgrim | 62 | 3.219 | 7.910 | 705 | |
| Wisdom of Splendor | 62 | 3.219 | 9.221 | 822 | Valley of Saints |
| Anger of Splendor | 63 | 3.302 | 8.132 | 734 | Valley of Saints |
| Nephilim Centurion | 63 | 13.208 | 25.957 | 2.344 | Necropolis of Devotion, Catacomb of the Witch |
| Pilgrim of Splendor | 63 | 3.302 | 9.944 | 898 | Valley of Saints |
| Soul of Splendor | 63 | 3.302 | 7.378 | 666 | Valley of Saints |
| Punishment of Splendor | 64 | 3.384 | 8.838 | 809 | Valley of Saints |
| Punishment of Splendor | 64 | 3.384 | 8.838 | 809 | |
| Victory of Splendor | 64 | 3.384 | 8.006 | 733 | Valley of Saints |
| Alliance of Splendor | 65 | 3.465 | 7.767 | 722 | Valley of Saints |
| Shout of Splendor | 65 | 3.465 | 9.456 | 879 | Valley of Saints |
| Crown of Splendor | 66 | 3.546 | 9.487 | 893 | Valley of Saints |
| Judge of Fire | 66 | 3.546 | 7.856 | 739 | |
| Judge of Light | 66 | 3.546 | 8.963 | 844 | |
| Nephilim Scout | 66 | 14.186 | 27.475 | 2.586 | Necropolis of Devotion, Necropolis of Martyrdom, Catacomb… |
| Signet of Splendor | 66 | 3.546 | 9.331 | 878 | Valley of Saints |
| Fang of Splendor | 67 | 3.626 | 8.905 | 848 | Valley of Saints |
| Judge of Splendor | 67 | 3.626 | 11.332 | 1.079 | Valley of Saints |
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 14.507 | 23.058 | 2.196 | Tower of Insolence |
| Wailing of Splendor | 67 | 3.626 | 9.685 | 922 | Valley of Saints |
| Wailing of Splendor | 67 | 3.626 | 9.685 | 922 | |
| Platinum Tribe Archer | 68 | 11.118 | 22.951 | 2.217 | Tower of Insolence |
| Barakiel's Acolyte | 69 | 13.910 | 0 | 0 | |
| Barakiel's Disciple | 69 | 27.821 | 0 | 0 | |
| Nephilim Archbishop | 69 | 15.139 | 24.833 | 2.430 | Necropolis of Martyrdom, Catacomb of the Witch |
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 15.139 | 23.965 | 2.345 | Tower of Insolence |
| Messenger Angel | 70 | 15.449 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Messenger Angel | 70 | 15.449 | 52.320 | 5.188 | |
| Platinum Tribe Shaman | 70 | 19.311 | 29.409 | 2.916 | Tower of Insolence |
| Restrainer of Glory | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Valley of Saints |
| Επίπεδο 71–80 | |||||
| Platinum Guardian Archer | 71 | 15.754 | 32.037 | 3.215 | Tower of Insolence |
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 19.692 | 42.248 | 4.239 | Tower of Insolence |
| Bound Archer | 72 | 8.026 | 19.295 | 1.960 | |
| Bound Shaman | 72 | 8.026 | 19.303 | 1.961 | |
| Bound Warrior | 72 | 8.026 | 19.438 | 1.975 | |
| Guardian Angel | 72 | 16.053 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Guardian Angel | 72 | 16.053 | 49.775 | 5.057 | |
| Nephilim Praetorian | 72 | 16.053 | 33.903 | 3.444 | The Saint's Necropolis, Necropolis of Martyrdom, Catacomb… |
| Platinum Guardian Warrior | 72 | 20.067 | 30.184 | 3.067 | Tower of Insolence |
| Binder | 73 | 8.173 | 20.686 | 2.128 | Tower of Insolence |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 20.434 | 32.650 | 3.360 | Tower of Insolence |
| Seal Angel | 73 | 20.434 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Seal Angel | 73 | 20.434 | 69.746 | 7.177 | |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 8.317 | 17.092 | 1.782 | |
| Disciples of Protection | 74 | 20.794 | 42.208 | 4.400 | Shrine of Loyalty |
| Guardian Archangel | 74 | 20.794 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Guardian Archangel | 74 | 20.794 | 71.035 | 7.405 | |
| Platinum Guardian Prefect | 74 | 20.794 | 44.547 | 4.644 | Tower of Insolence |
| Ashakia's Blade | 75 | 29.102 | 0 | 0 | |
| Ashakiel's Rod | 75 | 14.551 | 0 | 0 | |
| Disciples of Punishment | 75 | 21.145 | 39.302 | 4.146 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Disciples of Punishment | 75 | 21.145 | 40.962 | 4.321 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Nephilim Royal Guard | 75 | 16.916 | 35.479 | 3.742 | Catacomb of Dark Omens, The Saint's Necropolis, The… |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 21.145 | 33.761 | 3.561 | Tower of Insolence |
| Power Angel Amon | 75 | 8.458 | 17.774 | 1.875 | Tower of Insolence |
| Seal Archangel | 75 | 21.145 | 0 | 0 | Tower of Insolence |
| Seal Archangel | 75 | 21.145 | 73.670 | 7.771 | |
| Disciples of Authority | 76 | 21.487 | 40.357 | 4.315 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Disciples of Authority | 76 | 21.487 | 37.210 | 3.978 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Guardian of Forbidden Knowledge | 76 | 4.297 | 0 | 0 | Valley of Saints |
| Guardian of Forbidden Knowledge | 76 | 4.297 | 0 | 0 | Valley of Saints |
| Guardian of Forbidden Knowledge | 76 | 4.297 | 0 | 0 | Valley of Saints |
| White Wing Commander | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| White Wing Fighter | 76 | 4.297 | 0 | 0 | |
| Galaxia's Guards | 78 | 22.382 | 0 | 0 | |
| Nephilim Cardinal | 78 | 17.714 | 31.734 | 3.473 | Catacomb of Dark Omens, The Saint's Necropolis, Catacomb… |
| Shuriel's Paladin | 78 | 16.876 | 0 | 0 | |
| Anakim's Executor | 79 | 16.939 | 0 | 0 | |
| Anakim's Guardian | 79 | 33.878 | 0 | 0 | |
| Anakim's Royal Guard | 79 | 16.939 | 0 | 0 | |
| Messenger of Angel | 79 | 33.607 | 0 | 0 | |
| Nephilim Commander | 80 | 18.203 | 41.856 | 4.698 | Catacomb of Dark Omens, Catacomb of the Forbidden Path… |
| Επίπεδο 81–90 | |||||
| Reverse Angel Odiel | 81 | 41.478 | 0 | 0 | |
| Δεν βρέθηκε τίποτα. Δοκίμασε το αγγλικό όνομα του αντικειμένου, του τέρατος ή της αποστολής. | |||||
Σου λείπει το C4; Ο Vertex ξεκινά από το Interlude
Το Interlude κλείνει την εποχή που άνοιξε το C4. Στον Vertex το παίζεις με rates x1, χωρίς wipes, και πας τον ίδιο χαρακτήρα ως το High Five.
Beta σύντομα: ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου, 12:00 CET.