Вики L2Sanctum

Lineage II High Five

Люди — Lineage II High Five

Люди — Lineage 2 High Five (47): уровень, локация, HP, опыт и SP, умения, дроп и спойл.

Семейство

На этих обычных животных охотятся гуманоиды. Иногда они нападают на гуманоидов, но лишь защищая себя или свою территорию.

Название Уровень HP Опыт SP Локация
Уровень 61–70
Devil's Isle Supporter 70 3 862 0 0
Medibal's Corpse 70 3 862 0 0
Уровень 71–80
Rebel Private 75 4 229 2 813 0
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Ol Mahum Checkpoint
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Hive Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Valley Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Ivory Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Narsell Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Bayou Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 White Sands Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Borderland Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Swamp Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Archaic Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Floran Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Cloud Mountain Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Tanor Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Dragonspine Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Antharas' Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Western Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Hunter's Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Aaru Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Demon Fortress
Rebel Private 75 4 229 2 813 0 Monastic Fortress
Fallen Knight Adhil 76 4 297 0 0
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Victim 78 4 700 0 0 Pilgrim's Temple
Уровень 81–90
Charmed Native 81 5 469 14 095 1 496
Subjugated Native 81 5 469 13 657 1 448
Plague Kanabion 82 5 756 8 478 927
Solina's Guardian 82 агр. 5 756 0 0
Solina's Guardian 82 агр. 5 756 0 0
Solina's Guardian 82 агр. 5 756 0 0
Solina's Guardian 82 агр. 5 756 0 0
Disciple Solina 83 6 060 32 611 3 342
Jinia 85 6 689 0 0 Ice Merchant Cabin
Kegor 85 6 689 0 0 Mithril Mines
Kegor 85 6 689 0 0 Ice Merchant Cabin
Sirra 85 6 689 0 0
Leodas 86 307 582 1 133 170 112 420 Ancient Temple Remnants
Native Elite Soldier 86 7 014 19 348 2 016
Tortured Native 86 7 014 11 053 1 150