Вики L2Sanctum

Lineage II The 1st Throne: Hellbound

Звери — Lineage II Hellbound

Звери — Lineage 2 Hellbound (213): уровень, локация, HP, опыт и SP, умения, дроп и спойл.

Семейство

Это животные, которые охотятся на гуманоидов ради пропитания. Некоторые из них — мифические существа, жившие ещё до появления человечества.

Название Уровень HP Опыт SP Локация
Уровень 61–70
Alpine Cougar 69 агр. 7 569 17 264 1 688
Alpine Cougar 69 агр. 7 569 16 604 1 624
Alpine Cougar 69 агр. 15 139 29 105 2 848
Alpine Cougar 69 агр. 15 139 27 764 2 716
Bandersnatch 69 агр. 1 892 4 520 442 Town of Goddard, Garden of Beasts, Ketra Orc Outpost
Bandersnatch 69 агр. 1 892 4 520 442 Town of Goddard, Garden of Beasts, Ketra Orc Outpost
Bandersnatch 69 агр. 1 892 4 520 442 Town of Goddard, Garden of Beasts, Ketra Orc Outpost
Tiny Baby Cougar 69 3 784 0 0 Wild Beast Reserve
Valac's Creature 69 7 569 15 414 1 508
Buffalo 70 1 931 4 560 452 Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks
Buffalo 70 1 931 4 560 452 Town of Goddard, Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka…
Buffalo 70 1 931 4 560 452 Goddard Castle, Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks
Canyon Bandersnatch 70 агр. 11 586 26 082 2 586 Wall of Argos, Shrine of Loyalty
Уровень 71–80
Canyon Bandersnatch Slave 71 агр. 11 815 26 192 2 628 Shrine of Loyalty
Family of Sheshark 71 64 111 0 2 464
Buffalo Slave 72 агр. 12 040 22 443 2 280 Wall of Argos, Shrine of Loyalty
Sly Hound Dog 72 12 040 30 882 3 138
Hot Springs Bandersnatchling 73 агр. 8 173 17 218 1 772 Hot Springs, Forge of the Gods
Hot Springs Buffalo 73 8 173 17 942 1 846 Hot Springs, Forge of the Gods
Lesser Ancient Soldier 73 агр. 16 347 23 780 2 444 The Saint's Necropolis, The Disciple's Necropolis
Kertang's Messenger 75 4 229 9 659 1 018 Olympiad Stadium
Hot Springs Bandersnatch 76 агр. 8 595 22 270 2 380 Hot Springs, Forge of the Gods
Grazing Kookaburra 77 агр. 8 728 18 030 1 950 Garden of Beasts, Ketra Orc Village
Ketra's War Hound 77 агр. 8 728 18 030 1 950 Garden of Beasts, Ketra Orc Village, Pilgrim's Temple
Grazing Bandersnatch 78 агр. 9 398 18 967 2 266 Garden of Beasts, Varka Silenos Barracks
Grazing Buffalo 78 агр. 9 071 18 500 2 102 Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village, Pilgrim's Temple…
Grazing Elder Buffalo 78 агр. 9 621 19 915 2 434 Ketra Orc Village
Grazing Elder Kookaburra 78 агр. 9 820 20 888 2 614 Ketra Orc Outpost, Ketra Orc Village
Lavasillisk 78 агр. 28 865 44 980 5 496 Forge of the Gods, Hall of Flames
Lizard's Totem Sharuhi 78 агр. 37 606 0 0
Deinonychus 80 13 763 50 392 5 265 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Deinonychus 80 13 763 49 141 5 134
Deinonychus 80 13 763 50 392 5 265 Dion Territory, Primeval Isle, Primeval Isle Wharf…
Deinonychus 80 агр. 13 763 41 590 4 341 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Deinonychus 80 13 763 45 516 4 753 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Kertang's Messenger 80 5 198 10 184 1 143 Olympiad Stadium
Knight of Shadow 80 26 497 0 38 050
Ornithomimus 80 13 858 52 474 5 548 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Ornithomimus 80 13 858 52 474 5 548
Ornithomimus 80 13 858 52 474 5 548 Dion Territory, Primeval Isle, Primeval Isle Wharf…
Ornithomimus 80 агр. 13 858 47 784 5 050 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Ornithomimus 80 13 858 49 052 5 185 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Pachycephalosaurus 80 13 953 58 550 6 267 Primeval Isle
Pachycephalosaurus 80 13 953 53 848 5 761
Pachycephalosaurus 80 13 953 58 550 6 267 Dion Territory, Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Pachycephalosaurus 80 агр. 13 953 46 213 4 884 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Pachycephalosaurus 80 13 953 52 383 5 604 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Pterosaur 80 112 798 211 561 23 272 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Tyrannosaurus 80 340 753 634 684 69 817 Sailren's Den
Tyrannosaurus 80 340 753 634 684 69 817 Sailren's Den
Tyrannosaurus 80 340 753 634 684 69 817 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Velociraptor 80 28 039 121 028 13 156 Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Velociraptor 80 14 019 52 998 5 737
Velociraptor 80 28 039 121 028 13 156 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Velociraptor 80 агр. 14 019 49 871 5 397 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Velociraptor 80 5 198 24 830 2 715 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf, Sailren's Den
Wild Strider 80 13 953 55 133 5 899 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Wild Strider 80 13 953 52 897 5 659
Wild Strider 80 13 953 55 133 5 899 Dion Territory, Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Wild Strider 80 агр. 13 953 45 958 4 914 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Wild Strider 80 13 953 51 663 5 527 Primeval Isle, Primeval Isle Wharf
Уровень 81–90
Sonneratia 82 4 663 14 725 1 610 Chromatic Highlands, Dark Cloud Mansion, Coral Reef, Steam…
Hall Guard 83 51 870 104 688 11 305 Emerald Square