Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Лёгкая броня — Lineage II Hellbound
Лёгкая броня — Lineage 2 Hellbound (288): характеристики, грейд, СА, дроп, спойл, магазины и рецепт крафта.
| Название | Грейд | Тип | P.Def | M.Def | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Без грейда (NG) | |||||
|
|
NG | Dress (Light) | 1 000 | ||
| Suit 1 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 10 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 11 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 12 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 13 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 14 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 15 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 2 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 3 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 4 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 5 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 6 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 7 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 8 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Suit 9 | NG | Dress (Light) | 500 | ||
|
|
NG | Upper Body (Light) | 9 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 10 | 25 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 13 | 16 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 16 | 18 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 19 | 20 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 20 | 1 750 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 22 | 1 740 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 22 | 23 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 27 | 1 730 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1 700 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1 700 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 29 | 29 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1 700 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1 700 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1 670 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 30 | 29 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 31 | 31 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1 680 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1 630 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 400 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 33 | 1 610 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 33 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 33 | 1 610 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 3 301 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 31 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 4 830 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 37 | 33 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 38 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 40 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 41 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 41 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 4 830 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 44 | 44 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 44 | 44 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 46 | 46 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 46 | 46 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 4 820 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 4 770 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 4 770 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 50 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 51 | 300 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 52 | 52 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 52 | 52 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4 720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4 720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4 720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4 720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4 720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 54 | 54 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 54 | 54 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 58 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 58 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 71 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 112 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 112 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 124 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 124 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 136 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 136 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 148 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 148 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 160 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 160 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 160 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 171 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 171 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 171 | 14 | 160 |
| Грейд D | |||||
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 533 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 1 600 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 1 600 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 41 | 523 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 41 | 1 570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 527 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 523 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1 580 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1 570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 523 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 48 | 517 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 48 | 1 550 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 1 567 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 4 700 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 4 700 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 1 527 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 4 580 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 4 150 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 1 523 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 1 523 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4 570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4 570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 1 523 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4 050 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4 000 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 77 | 1 507 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 77 | 4 520 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 119 | 5 400 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 119 | 1 800 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 2 033 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 100 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 6 100 | |
| Грейд C | |||||
|
|
C | Lower Body (Light) | 56 | 1 530 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 59 | 1 560 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 60 | 1 550 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 66 | 510 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 66 | 1 530 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 90 | 4 470 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 94 | 4 450 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 97 | 4 420 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 106 | 1 457 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 106 | 4 370 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 110 | 4 100 | |
|
|
C | Full Body (Light) | 179 | 5 800 | |
| Грейд B | |||||
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 493 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 493 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 1 480 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 1 480 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4 800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4 800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 4 800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 1 490 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 1 443 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 1 443 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4 000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4 330 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4 330 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 124 | 4 000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 125 | 4 100 | |
| Ничего не найдено. Попробуйте английское название предмета, монстра или квеста. | |||||
Hellbound — один из следующих этапов Vertex
Vertex открывается в Interlude с рейтами x1 и идёт от хроники к хронике до High Five, без вайпов. Hellbound ждёт дальше на этом пути: дату сначала объявим в Discord, и вы придёте туда тем же персонажем.
Скоро бета: старт 12 декабря в 12:00 CET.