Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
Пояса — Lineage II Gracia Part 2
Пояса — Lineage 2 Gracia Part 2 (108): характеристики, грейд, СА, дроп, спойл, магазины и рецепт крафта.
| Название | Грейд | Тип | Вес |
|---|---|---|---|
| Без грейда (NG) | |||
|
|
NG | waist (7-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
| Blue Musketeer Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Blue Pirate Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Chevalier Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Dark Assassin Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Draconic Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Ninja Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Red Musketeer Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Red Noblesse Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Red Pirate Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Rock Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Santa Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Steampunk Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| Valkyrie Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (30-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (60-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (7-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (90-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (Permanent Use) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (30-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (60-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (7-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (90-day limited period) | 0 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (Permanent Use) | 0 |
Характеристики
|
|||
| White Assassin Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
| White Noblesse Suit - L2Reborn Outfit | NG | waist (L2Reborn Outfit) | 500 |
Характеристики
|
|||
|
|
NG | waist (Light) | 4 830 |
Характеристики
|
|||
| Грейд C | |||
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 500 |
|
|
C | waist (Light) | 4 830 |
Характеристики
|
|||
| Грейд B | |||
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 480 |
|
|
B | waist (Light) | 4 830 |
Характеристики
|
|||
| Грейд A | |||
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
A | waist (HP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (MP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
A | waist (HP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (MP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (HP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (MP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 460 |
|
|
A | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
A | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
A | waist (HP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (MP Recovery) | 460 |
|
|
A | waist (Light) | 4 830 |
Характеристики
|
|||
| Грейд S | |||
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
S | waist (HP Recovery) | 440 |
|
|
S | waist (MP Recovery) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
S | waist (HP Recovery) | 440 |
|
|
S | waist (MP Recovery) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (HP Recovery) | 440 |
|
|
S | waist (MP Recovery) | 440 |
|
|
S | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (Light) | 440 |
|
|
S | waist (PVP Defense) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Physical Attack) | 440 |
|
|
S | waist (PvP Skill Attack) | 440 |
|
|
S | waist (HP Recovery) | 440 |
|
|
S | waist (MP Recovery) | 440 |
| Ничего не найдено. Попробуйте английское название предмета, монстра или квеста. | |||
Gracia Part 2 — один из следующих этапов Vertex
Vertex открывается в Interlude с рейтами x1 и идёт от хроники к хронике до High Five, без вайпов. Gracia Part 2 ждёт дальше на этом пути: дату сначала объявим в Discord, и вы придёте туда тем же персонажем.
Скоро бета: старт 12 декабря в 12:00 CET.