Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
Тяжёлая броня — Lineage II Gracia Final
Тяжёлая броня — Lineage 2 Gracia Final (217): характеристики, грейд, СА, дроп, спойл, магазины и рецепт крафта.
| Название | Грейд | Тип | P.Def | M.Def | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Без грейда (NG) | |||||
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 32 | 1 000 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 32 | 600 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 39 | 4 020 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 43 | 3 960 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 43 | 3 960 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 43 | 1 320 | |
|
|
NG | Lower Body (Heavy) | 43 | 3 960 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 51 | 1 400 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 51 | 1 000 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 62 | 8 970 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 68 | 8 920 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 68 | 8 920 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 68 | 2 973 | |
|
|
NG | Upper Body (Heavy) | 68 | 8 920 | |
| Грейд D | |||||
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 48 | 1 273 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 48 | 3 820 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 48 | 3 820 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 54 | 1 287 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 54 | 3 860 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 1 257 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 1 280 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 1 277 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 3 770 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 3 840 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 3 830 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 61 | 1 277 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 64 | 3 820 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 64 | 1 273 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 64 | 1 290 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 64 | 3 870 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 70 | 1 257 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 70 | 100 | |
|
|
D | Lower Body (Heavy) | 70 | 3 770 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 77 | 2 940 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 77 | 8 820 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 77 | 8 820 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 87 | 2 907 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 87 | 8 720 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 2 873 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 2 847 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 2 890 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 8 620 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 8 540 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 8 670 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 95 | 2 890 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 97 | 8 420 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 97 | 2 807 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 103 | 8 320 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 103 | 2 773 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 111 | 2 740 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 111 | 100 | |
|
|
D | Upper Body (Heavy) | 111 | 8 220 | |
|
|
D | Full Body (Heavy) | 158 | 9 870 | |
|
|
D | Full Body (Heavy) | 158 | 3 290 | |
| Грейд C | |||||
|
|
C | Lower Body (Heavy) | 75 | 3 680 | |
|
|
C | Lower Body (Heavy) | 80 | 3 620 | |
|
|
C | Upper Body (Heavy) | 120 | 8 120 | |
|
|
C | Upper Body (Heavy) | 129 | 8 070 | |
|
|
C | Full Body (Heavy) | 224 | 10 980 | |
|
|
C | Full Body (Heavy) | 224 | 3 660 | |
|
|
C | Full Body (Heavy) | 239 | 10 480 | |
| Грейд B | |||||
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 3 520 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 3 520 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 1 173 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 1 190 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 1 190 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 3 570 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 98 | 3 570 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 104 | 3 370 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 104 | 3 370 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 104 | 1 123 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 109 | 2 240 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 109 | 2 240 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 109 | 2 560 | |
|
|
B | Lower Body (Heavy) | 116 | 2 240 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 7 920 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 7 920 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 2 640 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 2 657 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 2 657 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 7 970 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 157 | 7 970 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 166 | 7 820 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 166 | 7 820 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 166 | 2 607 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 175 | 3 360 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 175 | 2 400 | |
|
|
B | Upper Body (Heavy) | 185 | 3 360 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 270 | 3 327 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 270 | 9 980 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 270 | 9 980 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6 720 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6 400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 2 400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6 720 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 284 | 6 080 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 5 760 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 2 400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 6 400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 5 600 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 6 400 | |
|
|
B | Full Body (Heavy) | 301 | 6 400 | |
| Грейд A | |||||
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 107 | 1 107 | |
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 107 | 1 107 | |
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 107 | 3 320 | |
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 107 | 3 320 | |
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 107 | 3 320 | |
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 107 | 3 320 | |
|
|
A | Lower Body (Heavy) | 107 | 1 107 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 171 | 2 567 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 171 | 2 567 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 171 | 7 700 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 171 | 7 700 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 171 | 7 700 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 171 | 7 700 | |
|
|
A | Upper Body (Heavy) | 171 | 2 567 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 3 260 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 3 260 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 278 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 580 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 580 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 580 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 3 193 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 3 067 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 3 193 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 3 067 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 780 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 200 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 200 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 200 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 580 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 580 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 200 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 9 200 | |
|
|
A | Full Body (Heavy) | 293 | 3 067 | |
| Грейд S | |||||
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 121 | 1 087 | |
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 121 | 3 260 | |
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 121 | 3 260 | |
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 122 | 3 260 | |
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 128 | 1 087 | |
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 128 | 3 260 | |
|
|
S | Lower Body (Heavy) | 128 | 3 260 | |
|
|
S | Upper Body (Heavy) | 193 | 2 540 | |
|
|
S | Upper Body (Heavy) | 193 | 7 620 | |
| Ничего не найдено. Попробуйте английское название предмета, монстра или квеста. | |||||
Gracia Final — один из следующих этапов Vertex
Vertex открывается в Interlude с рейтами x1 и идёт от хроники к хронике до High Five, без вайпов. Gracia Final ждёт дальше на этом пути: дату сначала объявим в Discord, и вы придёте туда тем же персонажем.
Скоро бета: старт 12 декабря в 12:00 CET.