Пассивные умения · Lineage II C3: Rise of Darkness
Weapon Mastery
Weapon Mastery — умение из Lineage II C3 (пассивное).
Weapon Mastery: главное
- Изучают: Dark Mage, Elven Mage, Mage, Cleric, Dark Wizard, Elven Wizard, Oracle, Shillien Oracle, Wizard, Bishop, Elder, Elemental Summoner.
- Уровней: 42.
Описание из игры
Повышает физ. атаку и маг. атаку.
Классы, которые его используют
| Ур. | SP | Эффекты |
|---|---|---|
| 1 | 470 | P Physical Attack (All, 1.5, Diff); P Magical Attack (All, 1.9, Diff) |
| 2 | 2100 | P Physical Attack (All, 2.8, Diff); P Magical Attack (All, 3.5, Diff) |
| 3 | 3300 | P Physical Attack (All, 4.5, Diff); P Magical Attack (All, 5.7, Diff) |
| 4 | 3400 | P Physical Attack (All, 5.7, Diff); P Magical Attack (All, 7.2, Diff) |
| 5 | 3400 | P Physical Attack (All, 6.7, Diff); P Magical Attack (All, 8.3, Diff) |
| 6 | 6600 | P Physical Attack (All, 8.3, Diff); P Magical Attack (All, 10.3, Diff) |
| 7 | 6600 | P Physical Attack (All, 9.5, Diff); P Magical Attack (All, 11.9, Diff) |
| 8 | 11000 | P Physical Attack (All, 11.6, Diff); P Magical Attack (All, 14.6, Diff) |
| 9 | 11000 | P Physical Attack (All, 13.3, Diff); P Magical Attack (All, 16.6, Diff) |
| 10 | 12000 | P Physical Attack (All, 16, Diff); P Magical Attack (All, 20, Diff) |
| 11 | 12000 | P Physical Attack (All, 17, Diff); P Magical Attack (All, 21.3, Diff) |
| 12 | 12000 | P Physical Attack (All, 18.1, Diff); P Magical Attack (All, 22.6, Diff) |
| 13 | 14000 | P Physical Attack (All, 20.4, Diff); P Magical Attack (All, 25.4, Diff) |
| 14 | 14000 | P Physical Attack (All, 21.6, Diff); P Magical Attack (All, 26.9, Diff) |
| 15 | 14000 | P Physical Attack (All, 22.8, Diff); P Magical Attack (All, 28.5, Diff) |
| 16 | 22000 | P Physical Attack (All, 25.5, Diff); P Magical Attack (All, 31.8, Diff) |
| 17 | 22000 | P Physical Attack (All, 26.9, Diff); P Magical Attack (All, 33.6, Diff) |
| 18 | 22000 | P Physical Attack (All, 28.3, Diff); P Magical Attack (All, 35.4, Diff) |
| 19 | 32000 | P Physical Attack (All, 31.4, Diff); P Magical Attack (All, 39.2, Diff) |
| 20 | 32000 | P Physical Attack (All, 33, Diff); P Magical Attack (All, 41.2, Diff) |
| 21 | 32000 | P Physical Attack (All, 34.6, Diff); P Magical Attack (All, 43.2, Diff) |
| 22 | 35000 | P Physical Attack (All, 38, Diff); P Magical Attack (All, 47.5, Diff) |
| 23 | 35000 | P Physical Attack (All, 39.8, Diff); P Magical Attack (All, 49.8, Diff) |
| 24 | 35000 | P Physical Attack (All, 41.7, Diff); P Magical Attack (All, 52.1, Diff) |
| 25 | 65000 | P Physical Attack (All, 43.7, Diff); P Magical Attack (All, 52.5, Diff) |
| 26 | 65000 | P Physical Attack (All, 45.8, Diff); P Magical Attack (All, 55, Diff) |
| 27 | 88000 | P Physical Attack (All, 48, Diff); P Magical Attack (All, 57.6, Diff) |
| 28 | 88000 | P Physical Attack (All, 50.3, Diff); P Magical Attack (All, 60.3, Diff) |
| 29 | 130000 | P Physical Attack (All, 52.7, Diff); P Magical Attack (All, 63.1, Diff) |
| 30 | 130000 | P Physical Attack (All, 55.2, Diff); P Magical Attack (All, 66, Diff) |
| 31 | 150000 | P Physical Attack (All, 57.8, Diff); P Magical Attack (All, 69, Diff) |
| 32 | 150000 | P Physical Attack (All, 60.5, Diff); P Magical Attack (All, 72.1, Diff) |
| 33 | 210000 | P Physical Attack (All, 63.3, Diff); P Magical Attack (All, 75.3, Diff) |
| 34 | 210000 | P Physical Attack (All, 66.2, Diff); P Magical Attack (All, 78.6, Diff) |
| 35 | 240000 | P Physical Attack (All, 69.2, Diff); P Magical Attack (All, 82, Diff) |
| 36 | 240000 | P Physical Attack (All, 72.3, Diff); P Magical Attack (All, 85.5, Diff) |
| 37 | 290000 | P Physical Attack (All, 75.5, Diff); P Magical Attack (All, 89.1, Diff) |
| 38 | 290000 | P Physical Attack (All, 78.8, Diff); P Magical Attack (All, 92.8, Diff) |
| 39 | 500000 | P Physical Attack (All, 82.2, Diff); P Magical Attack (All, 96.6, Diff) |
| 40 | 500000 | P Physical Attack (All, 85.7, Diff); P Magical Attack (All, 100.5, Diff) |
| 41 | 640000 | P Physical Attack (All, 89.3, Diff); P Magical Attack (All, 104.5, Diff) |
| 42 | 640000 | P Physical Attack (All, 93, Diff); P Magical Attack (All, 108.6, Diff) |
В других хрониках
- Weapon Mastery — Lineage II Interlude
- Weapon Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Weapon Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Weapon Mastery — Lineage II Freya
- Weapon Mastery — Lineage II High Five
- Weapon Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Weapon Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Weapon Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Weapon Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Частые вопросы: Weapon Mastery
Какие классы изучают Weapon Mastery?
Изучают: Dark Mage, Elven Mage, Mage, Cleric, Dark Wizard, Elven Wizard, Oracle, Shillien Oracle, Wizard, Bishop, Elder, Elemental Summoner.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.