Физические умения · Lineage II C3: Rise of Darkness
Thunder Storm
Thunder Storm — умение из Lineage II C3 (активное, физическое).
Общие данные
- Время каста (с)
- 1.08
- Задержка после каста (с)
- 0.72
- Перезарядка (с)
- 20
- Длительность (с)
- 9
- Уровень эффекта
- 1
- Тип эффекта
- stun
- Базовый шанс
- 50
- Бонус за уровень
- 1
- Резист
- con
- Цель
- self
- Область
- point_blank
- Радиус
- 150
- Атрибут
- Shock
- Условие
- equip_weapon, pole
Thunder Storm: главное
- Изучают: Warlord.
- Уровней: 37.
- Расход MP: 40 на первом уровне и 88 на последнем.
- Перезарядка: 20 с. Каст: 1,08 с.
Описание из игры
Оглушающая атака, наносящая урон ближайшим врагам. Используется с древковым оружием. Возможен over-hit. Сила X.
- Классы, которые его используют
| Ур. | Сила | MP / HP | SP | Магический уровень | Эффекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 40 / 0 | 13000 | 38 | I P Attack Over Hit (123); P Block Act |
| 2 | 131 | 41 / 0 | 13000 | 39 | I P Attack Over Hit (131); P Block Act |
| 3 | 139 | 43 / 0 | 13000 | 40 | I P Attack Over Hit (139); P Block Act |
| 4 | 148 | 43 / 0 | 15000 | 41 | I P Attack Over Hit (148); P Block Act |
| 5 | 157 | 44 / 0 | 15000 | 42 | I P Attack Over Hit (157); P Block Act |
| 6 | 166 | 45 / 0 | 15000 | 43 | I P Attack Over Hit (166); P Block Act |
| 7 | 175 | 47 / 0 | 18000 | 44 | I P Attack Over Hit (175); P Block Act |
| 8 | 185 | 48 / 0 | 18000 | 45 | I P Attack Over Hit (185); P Block Act |
| 9 | 196 | 49 / 0 | 18000 | 46 | I P Attack Over Hit (196); P Block Act |
| 10 | 206 | 51 / 0 | 30000 | 47 | I P Attack Over Hit (206); P Block Act |
| 11 | 217 | 52 / 0 | 30000 | 48 | I P Attack Over Hit (217); P Block Act |
| 12 | 229 | 54 / 0 | 30000 | 49 | I P Attack Over Hit (229); P Block Act |
| 13 | 241 | 55 / 0 | 50000 | 50 | I P Attack Over Hit (241); P Block Act |
| 14 | 253 | 55 / 0 | 50000 | 51 | I P Attack Over Hit (253); P Block Act |
| 15 | 266 | 56 / 0 | 50000 | 52 | I P Attack Over Hit (266); P Block Act |
| 16 | 279 | 58 / 0 | 61000 | 53 | I P Attack Over Hit (279); P Block Act |
| 17 | 292 | 59 / 0 | 61000 | 54 | I P Attack Over Hit (292); P Block Act |
| 18 | 306 | 61 / 0 | 61000 | 55 | I P Attack Over Hit (306); P Block Act |
| 19 | 320 | 62 / 0 | 73000 | 56 | I P Attack Over Hit (320); P Block Act |
| 20 | 334 | 63 / 0 | 73000 | 57 | I P Attack Over Hit (334); P Block Act |
| 21 | 349 | 65 / 0 | 73000 | 58 | I P Attack Over Hit (349); P Block Act |
| 22 | 364 | 66 / 0 | 160000 | 59 | I P Attack Over Hit (365); P Block Act |
| 23 | 379 | 67 / 0 | 160000 | 60 | I P Attack Over Hit (382); P Block Act |
| 24 | 395 | 69 / 0 | 200000 | 61 | I P Attack Over Hit (419); P Block Act |
| 25 | 410 | 70 / 0 | 200000 | 62 | I P Attack Over Hit (439); P Block Act |
| 26 | 426 | 72 / 0 | 270000 | 63 | I P Attack Over Hit (482); P Block Act |
| 27 | 443 | 73 / 0 | 270000 | 64 | I P Attack Over Hit (505); P Block Act |
| 28 | 459 | 75 / 0 | 350000 | 65 | I P Attack Over Hit (554); P Block Act |
| 29 | 475 | 76 / 0 | 350000 | 66 | I P Attack Over Hit (580); P Block Act |
| 30 | 492 | 78 / 0 | 390000 | 67 | I P Attack Over Hit (635); P Block Act |
| 31 | 509 | 79 / 0 | 390000 | 68 | I P Attack Over Hit (664); P Block Act |
| 32 | 526 | 81 / 0 | 420000 | 69 | I P Attack Over Hit (725); P Block Act |
| 33 | 542 | 82 / 0 | 420000 | 70 | I P Attack Over Hit (757); P Block Act |
| 34 | 559 | 84 / 0 | 830000 | 71 | I P Attack Over Hit (824); P Block Act |
| 35 | 576 | 85 / 0 | 830000 | 72 | I P Attack Over Hit (859); P Block Act |
| 36 | 593 | 87 / 0 | 1000000 | 73 | I P Attack Over Hit (932); P Block Act |
| 37 | 609 | 88 / 0 | 1000000 | 74 | I P Attack Over Hit (970); P Block Act |
В других хрониках
- Thunder Storm — Lineage II Interlude
- Thunder Storm — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Thunder Storm — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Thunder Storm — Lineage II Freya
- Thunder Storm — Lineage II High Five
- Thunder Storm — Lineage II C5: Oath of Blood
- Thunder Storm — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Thunder Storm — Lineage II C2: Age of Splendor
- Thunder Storm — Lineage II C1: Harbingers of War
Частые вопросы: Thunder Storm
Какие классы изучают Thunder Storm?
Изучают: Warlord.
Сколько MP тратит Thunder Storm?
Расход MP: 40 на первом уровне и 88 на последнем.
Данные и изображения этой вики взяты из самой игры Lineage II. Lineage II, NCSOFT и все названия, тексты, изображения и данные игры являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью NCSOFT Corporation. L2Sanctum — фанатский проект, не связанный с NCSOFT и не спонсируемый и не одобренный ею. Названия на английском, как в клиенте игры.