Lineage II C3: Rise of Darkness
Мантии — Lineage II C3
Мантии — Lineage 2 C3 (89): характеристики, грейд, СА, дроп, спойл, магазины и рецепт крафта.
| Название | Грейд | Тип | P.Def | M.Def | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Без грейда (NG) | |||||
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 10 | 1 100 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 11 | 1 080 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 13 | 1 060 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 13 | 1 070 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 16 | 1 020 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 17 | 2 150 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 18 | 2 150 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 19 | 1 040 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 21 | 2 120 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 21 | 2 140 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 21 | 1 030 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 25 | 2 110 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 30 | 2 090 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 32 | 150 | |
|
|
NG | Lower Body (Magic) | 32 | 150 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 34 | 2 080 | |
|
|
NG | Full Body (Magic) | 35 | 2 750 | |
|
|
NG | Full Body (Magic) | 49 | 2 650 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 51 | 150 | |
|
|
NG | Upper Body (Magic) | 51 | 150 | |
|
|
NG | Full Body (Magic) | 56 | 2 600 | |
| Грейд D | |||||
|
|
D | Lower Body (Magic) | 24 | 1 020 | |
|
|
D | Lower Body (Magic) | 27 | 1 000 | |
|
|
D | Lower Body (Magic) | 27 | 1 010 | |
|
|
D | Lower Body (Magic) | 27 | 990 | |
|
|
D | Lower Body (Magic) | 30 | 1 000 | |
|
|
D | Lower Body (Magic) | 34 | 2 400 | |
|
|
D | Lower Body (Magic) | 34 | 980 | |
|
|
D | Upper Body (Magic) | 39 | 2 090 | |
|
|
D | Upper Body (Magic) | 43 | 2 080 | |
|
|
D | Upper Body (Magic) | 43 | 2 030 | |
|
|
D | Upper Body (Magic) | 43 | 2 040 | |
|
|
D | Upper Body (Magic) | 49 | 2 020 | |
|
|
D | Upper Body (Magic) | 54 | 720 | |
|
|
D | Upper Body (Magic) | 54 | 2 010 | |
|
|
D | Full Body (Magic) | 90 | 2 580 | |
| Грейд C | |||||
|
|
C | Lower Body (Magic) | 37 | 970 | |
|
|
C | Lower Body (Magic) | 43 | 980 | |
|
|
C | Lower Body (Magic) | 46 | 960 | |
|
|
C | Upper Body (Magic) | 60 | 1 980 | |
|
|
C | Upper Body (Magic) | 69 | 1 990 | |
|
|
C | Upper Body (Magic) | 74 | 1 980 | |
|
|
C | Full Body (Magic) | 105 | 2 500 | |
| Грейд B | |||||
|
|
B | Lower Body (Magic) | 49 | 940 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 52 | 920 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 52 | 910 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 1 600 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 1 600 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 2 400 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 2 400 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 2 400 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 2 400 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 2 400 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 55 | 2 400 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 58 | 6 400 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 58 | 1 600 | |
|
|
B | Lower Body (Magic) | 58 | 1 600 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 78 | 1 960 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 83 | 1 920 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 83 | 1 900 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 1 970 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 1 990 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 1 950 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 1 910 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 1 930 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 2 000 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 1 960 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 87 | 1 950 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 92 | 1 870 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 92 | 1 880 | |
|
|
B | Upper Body (Magic) | 92 | 1 890 | |
|
|
B | Full Body (Magic) | 127 | 2 540 | |
|
|
B | Full Body (Magic) | 150 | 1 600 | |
|
|
B | Full Body (Magic) | 150 | 1 600 | |
|
|
B | Full Body (Magic) | 150 | 1 600 | |
|
|
B | Full Body (Magic) | 150 | 1 600 | |
|
|
B | Full Body (Magic) | 150 | 1 600 | |
| Грейд A | |||||
|
|
A | Lower Body (Magic) | 54 | 920 | |
|
|
A | Lower Body (Magic) | 55 | 920 | |
|
|
A | Upper Body (Magic) | 85 | 1 860 | |
|
|
A | Upper Body (Magic) | 88 | 1 860 | |
|
|
A | Full Body (Magic) | 139 | 2 450 | |
|
|
A | Full Body (Magic) | 143 | 2 450 | |
|
|
A | Full Body (Magic) | 146 | 2 330 | |
|
|
A | Full Body (Magic) | 146 | 2 300 | |
|
|
A | Full Body (Magic) | 151 | 2 330 | |
|
|
A | Full Body (Magic) | 151 | 2 300 | |
|
|
A | Full Body (Magic) | 158 | 1 200 | |
| Грейд S | |||||
|
|
S | Full Body (Magic) | 158 | 2 300 | |
| Ничего не найдено. Попробуйте английское название предмета, монстра или квеста. | |||||
Скучаете по C3? Vertex начинается с Interlude
Interlude завершает эпоху, которую открыла C3. На Vertex вы играете с рейтами x1, без вайпов, и ведёте одного персонажа до High Five.
Скоро бета: старт 12 декабря в 12:00 CET.