Lineage II C1: Harbingers of War
Локации и города — Lineage II C1
Локации и города — Lineage 2 C1 (115): диапазон уровней, телепорт, монстры, рейд-боссы, NPC и квесты каждой.
| Название | Уровни | Внутри |
|---|---|---|
| Aden (территория) | ||
| Aden Castle | Town of Aden | |
| Aden Territory | ||
| Ancient Battleground | 43–52 | |
| Anghel Waterfall | 46–69 | Hunters Village |
| Blazing Swamp | 47–55 | Town of Aden |
| Cave of Trials | 10–39 | Orc Village |
| Coliseum | 40–45 | |
| Eastern Border Outpost | 47–55 | Town of Oren |
| Fields of Massacre | Town of Aden | |
| Forsaken Plains | 40–58 | Town of Aden |
| Frozen Waterfalls | 12–25 | Orc Village |
| Hero's Valley | 3–13 | |
| Hunters Valley | 37–45 | |
| Hunters Village | ||
| Narsell Lake | Town of Aden | |
| Orc Village | ||
| Plains of Glory | 40–52 | |
| Silent Valley | 40–64 | |
| The Cemetery | 45–60 | Town of Aden |
| The Enchanted Valley | 40–61 | Hunters Village |
| The Forbidden Gateway | 45–65 | Town of Aden |
| The Forest of Mirrors | 40–54 | Hunters Village |
| The Giant's Cave | 40–65 | Town of Aden |
| The Immortal Plateau | 7–13 | |
| The Pa'agrio Temple | Orc Village | |
| Tower of Insolence | 45–50 | Town of Aden |
| Town of Aden | ||
| War-Torn Plains | 46–50 | |
| Western Border Outpost | 50–55 | Town of Oren |
| Dion (территория) | ||
| Cruma Marshlands | 12–47 | Town of Dion |
| Cruma Tower | 40–50 | Town of Dion |
| Dion Castle | Town of Dion | |
| Dion Territory | 4–50 | |
| Execution Grounds | 20–40 | Town of Dion |
| Floran Village | ||
| Fortress of Resistance | 20–38 | Town of Dion |
| Partisan Hideaway | 20–55 | Town of Dion |
| Town of Dion | ||
| Giran (территория) | ||
| Antharas' Lair | 32–70 | Giran Castle Town |
| Antharas' Nest | ||
| Arena | 19–38 | |
| Arena | 19–38 | |
| Arena | 19–38 | |
| Breka's Stronghold | 30–66 | Giran Castle Town |
| Death Pass | 20–46 | Giran Castle Town |
| Devil's Isle | 9–35 | Heine |
| Dragon Valley | 33–66 | Giran Castle Town |
| Giran Castle | Giran Castle Town | |
| Giran Castle Town | ||
| Giran Harbor | Giran Castle Town | |
| Giran Territory | ||
| Gorgon Flower Garden | 30–57 | Giran Castle Town |
| Hardin's Academy | 35–66 | Giran Castle Town |
| Pirate Tunnel | 23–28 | Heine |
| Gludio (территория) | ||
| Abandoned Camp | 12–29 | Gludin Village |
| Ant Incubator | 15–39 | |
| Cedric's Training Hall | 1 | Talking Island Village |
| Einhovant's School of Magic | 1–9 | Talking Island Village |
| Elven Ruins | 10–38 | Talking Island Village |
| Fellmere Lake | 12–44 | Gludin Village |
| Forgotten Temple | 15–35 | Gludin Village |
| Gludin Harbor | Gludin Village | |
| Gludin Village | ||
| Gludio Castle | Town of Gludio | |
| Gludio Territory | ||
| Obelisk of Victory | 3–17 | Talking Island Village |
| Orc Barracks | 16–60 | Gludin Village |
| Red Rock Ridge | 15–35 | |
| Ruins of Agony | 12–35 | Town of Gludio |
| Ruins of Despair | 15–35 | Town of Gludio |
| Singing Waterfall | 6–17 | |
| Talking Island | ||
| Talking Island Harbor | Talking Island Village | |
| Talking Island Village | ||
| The Ant Nest | 19–39 | Town of Gludio |
| The Neutral Zone | 14–50 | Town of Gludio |
| Town of Gludio | ||
| Wasteland | 21–45 | Town of Gludio |
| Immortal Plateau, Northern (регион) | ||
| Immortal Plateau, Northern Region | 6–13 | Orc Village |
| Immortal Plateau, Southern (регион) | ||
| Abandoned Coal Mines | 4–13 | Dwarven Village |
| Dwarven Village | ||
| Eastern Mining Zone | 10–36 | Dwarven Village |
| Frozen Valley | 1–4 | |
| Immortal Plateau, Southern Region | 8–39 | Orc Village |
| Mining Zone Passage | 3–4 | |
| Mithril Mines | 10–34 | Dwarven Village |
| Olympiad Stadium | ||
| Spine Mountains | 7–12 | |
| Strip Mine | 1 | Dwarven Village |
| Valley of the Lords | 10–19 | |
| Western Mining Zone | 4–13 | Dwarven Village |
| Oren (территория) | ||
| Altar of Rites | 11–50 | Dark Elven Village |
| Bandit Stronghold | 53–55 | |
| Dark Elf Village | Dark Elven Village | |
| Elven Fortress | 6–50 | Elven Village |
| Elven Village | ||
| Forest of Evil | 40–50 | Town of Aden |
| Iris Lake | 7–50 | Elven Village |
| Ivory Tower | 40–45 | Town of Oren |
| Ivory Tower Crater | ||
| Misty Mountains | 9–50 | |
| Oren Castle | Town of Oren | |
| Oren Territory | Town of Oren | |
| Outlaw Forest | 43–55 | Town of Aden |
| School of Dark Arts | 8–50 | Dark Elven Village |
| Sea of Spores | 38–60 | Town of Oren |
| Shadow of the Mother Tree | 1–50 | Elven Village |
| Shilen's Garden | 1–50 | |
| Starlight Waterfall | 3–50 | |
| Swampland | 8–50 | Dark Elven Village |
| The Dark Forest | 5–50 | |
| The Gods' Falls | 40–47 | |
| The Shilen Temple | 1–50 | Dark Elven Village |
| Town of Oren | ||
| Undine Waterfall | 8–50 | |
| Ничего не найдено. Попробуйте английское название предмета, монстра или квеста. | ||
Скучаете по C1? Vertex начинается с Interlude
Interlude завершает эпоху, которую открыла C1. На Vertex вы играете с рейтами x1, без вайпов, и ведёте одного персонажа до High Five.
Скоро бета: старт 12 декабря в 12:00 CET.