Skills físicas · Lineage II Interlude
Force Blaster
Force Blaster es una skill de Lineage II Interlude (activa, física).
Datos comunes (todos los niveles de encantamiento)
- Alcance
- 600
- Alcance efectivo
- 1100
- Tiempo de lanzamiento (s)
- 1.9
- Enfriamiento tras lanzar (s)
- 0
- Reutilización (s)
- 15
- Objetivo
- enemy
- Área
- single
- Condición
- equip_weapon, dualfist, energy_saved, 1
- Uso en Olimpiada
- Sí
- Efectos
- I Energy Attack (2131, 5, 100)
Force Blaster: lo que hay que saber
Descripción del juego
Descarga un potente ataque de fuerza contra un enemigo lejano. Para usar esta habilidad se necesita un arma de combate cuerpo a cuerpo equipada. Capaz de ataques críticos. Poder X.
| Nv. | Power | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 19 / 0 | 3300 |
| 2 | 154 | 20 / 0 | 3300 |
| 3 | 166 | 21 / 0 | 3300 |
| 4 | 193 | 22 / 0 | 5700 |
| 5 | 207 | 23 / 0 | 5700 |
| 6 | 222 | 24 / 0 | 5700 |
| 7 | 256 | 26 / 0 | 9500 |
| 8 | 274 | 26 / 0 | 9500 |
| 9 | 293 | 27 / 0 | 9500 |
| 10 | 334 | 29 / 0 | 13000 |
| 11 | 357 | 30 / 0 | 13000 |
| 12 | 380 | 31 / 0 | 13000 |
| 13 | 431 | 33 / 0 | 13000 |
| 14 | 458 | 34 / 0 | 13000 |
| 15 | 486 | 35 / 0 | 13000 |
| 16 | 516 | 35 / 0 | 17000 |
| 17 | 547 | 36 / 0 | 17000 |
| 18 | 579 | 37 / 0 | 17000 |
| 19 | 612 | 38 / 0 | 20000 |
| 20 | 647 | 39 / 0 | 20000 |
| 21 | 683 | 40 / 0 | 20000 |
| 22 | 721 | 42 / 0 | 36000 |
| 23 | 760 | 43 / 0 | 36000 |
| 24 | 800 | 44 / 0 | 36000 |
| 25 | 842 | 45 / 0 | 50000 |
| 26 | 885 | 45 / 0 | 50000 |
| 27 | 929 | 46 / 0 | 50000 |
| 28 | 974 | 47 / 0 | 57000 |
| 29 | 1021 | 48 / 0 | 57000 |
| 30 | 1069 | 50 / 0 | 57000 |
| 31 | 1118 | 51 / 0 | 74000 |
| 32 | 1169 | 52 / 0 | 74000 |
| 33 | 1220 | 53 / 0 | 74000 |
| 34 | 1272 | 54 / 0 | 132000 |
| 35 | 1326 | 55 / 0 | 132000 |
| 36 | 1380 | 55 / 0 | 200000 |
| 37 | 1435 | 57 / 0 | 200000 |
| 38 | 1491 | 58 / 0 | 240000 |
| 39 | 1548 | 59 / 0 | 240000 |
| 40 | 1605 | 60 / 0 | 250000 |
| 41 | 1663 | 61 / 0 | 250000 |
| 42 | 1721 | 62 / 0 | 390000 |
| 43 | 1780 | 63 / 0 | 390000 |
| 44 | 1838 | 64 / 0 | 520000 |
| 45 | 1897 | 65 / 0 | 520000 |
| 46 | 1956 | 66 / 0 | 550000 |
| 47 | 2015 | 66 / 0 | 550000 |
| 48 | 2073 | 67 / 0 | 1000000 |
| 49 | 2131 | 68 / 0 | 1000000 |
Rutas de encantamiento
- Potencia (+1 → +30): Descarga un rayo sólido de fuerza sónica contra un objetivo lejano. Para usar esta habilidad se necesita un arma de combate cuerpo a cuerpo equipada. Capaz de ataques críticos. Encantamiento de potencia: aumenta la potencia. Potencia X. MP / HP: 68 / 0.
| +N | Power |
|---|---|
| +1 | 2151 |
| +2 | 2170 |
| +3 | 2189 |
| +4 | 2209 |
| +5 | 2228 |
| +6 | 2247 |
| +7 | 2266 |
| +8 | 2285 |
| +9 | 2305 |
| +10 | 2324 |
| +11 | 2343 |
| +12 | 2362 |
| +13 | 2381 |
| +14 | 2401 |
| +15 | 2420 |
| +16 | 2439 |
| +17 | 2458 |
| +18 | 2477 |
| +19 | 2497 |
| +20 | 2516 |
| +21 | 2535 |
| +22 | 2554 |
| +23 | 2573 |
| +24 | 2593 |
| +25 | 2612 |
| +26 | 2631 |
| +27 | 2650 |
| +28 | 2670 |
| +29 | 2689 |
| +30 | 2708 |
- Coste (+1 → +29): Descarga un potente ataque de fuerza contra un enemigo lejano. Para usar esta habilidad se necesita un arma de combate cuerpo a cuerpo equipada. Capaz de ataques críticos. Poder X.
| +N | Power | MP / HP |
|---|---|---|
| +1 | 143 | 67 / 0 |
| +2 | 154 | 66 / 0 |
| +3 | 166 | 65 / 0 |
| +4 | 193 | 64 / 0 |
| +5 | 207 | 63 / 0 |
| +6 | 222 | 62 / 0 |
| +7 | 256 | 62 / 0 |
| +8 | 274 | 61 / 0 |
| +9 | 293 | 60 / 0 |
| +10 | 334 | 59 / 0 |
| +11 | 357 | 58 / 0 |
| +12 | 380 | 57 / 0 |
| +13 | 431 | 56 / 0 |
| +14 | 458 | 55 / 0 |
| +15 | 486 | 54 / 0 |
| +16 | 516 | 53 / 0 |
| +17 | 547 | 52 / 0 |
| +18 | 579 | 51 / 0 |
| +19 | 612 | 50 / 0 |
| +20 | 647 | 49 / 0 |
| +21 | 683 | 48 / 0 |
| +22 | 721 | 47 / 0 |
| +23 | 760 | 46 / 0 |
| +24 | 800 | 46 / 0 |
| +25 | 842 | 45 / 0 |
| +26 | 885 | 44 / 0 |
| +27 | 929 | 43 / 0 |
| +28 | 974 | 42 / 0 |
| +29 | 1021 | 41 / 0 |
En otras crónicas
- Force Blaster — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Force Blaster — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Force Blaster — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Force Blaster — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Force Blaster — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Force Blaster — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Force Blaster — Lineage II Freya
- Force Blaster — Lineage II High Five
- Force Blaster — Lineage II C5: Oath of Blood
- Force Blaster — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Force Blaster — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Force Blaster — Lineage II C2: Age of Splendor
- Force Blaster — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Force Blaster
¿Cuánto MP gasta Force Blaster?
Coste de MP: 19 en el primer nivel y 68 en el último.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.