Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Accesorios de cabeza — Lineage II Hellbound
Accesorios de cabeza de Lineage 2 Hellbound (723) con stats, grado, SA, drop, spoil, tiendas y receta de crafteo.
| Nombre | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Sin grado (NG) | ||
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (14-day limited period) | 0 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Greater Heal - 7-Day Limited Period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Promotion) | 10 |
| Knight Circlet | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Laborer Hat | Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Laborer Hat - Blessed Body - 7-day limited period | Accessory Hat / One Slot (Blessed Body - 7-day limited period) | 10 |
| Laborer Hat - Blessed Soul - 7-day limited period | Accessory Hat / One Slot (Blessed Soul - 7-day limited period) | 10 |
|
|
hair2 | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
hair2 (Death Whisper - 7-Day Limited Period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Ladybug Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Ladybug Hat - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
hair2 | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
hair2 (Mana Regeneration - 7-Day Limited Period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Magic Glasses - 30-day limited period | Accessory Hat / One Slot (30-day limited period) | 10 |
| Maid Hairband - Great Wizard's Soul Power - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Great Wizard's Soul Power - 7-day limited period) | 10 |
| Maid's Hairband | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Manor Scholar's Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Mark of Cheers | Accessory Hat / One Slot | 0 |
| Mark of Cheers | Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Mark of Victory - Japan | Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Mark of Victory - Korea | Accessory Hat / One Slot | 0 |
| Mark of Victory - Korea | Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Mischievous Bee Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Mischievous Bee Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Mischievous Bee Hat - Event | Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot (Wild Magic - 7-Day Limited Period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
| Napoleon Hat | Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Napoleon Hat - Mana Regeneration - 7-Day Limited Period | Accessory Hat / One Slot (Mana Regeneration - 7-Day Limited Period) | 10 |
| Ninja Helm - L2Reborn Helm | Accessory Hat / Two Slots (L2Reborn Helm) | 0 |
| Noblesse Oblige | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Noblesse Oblige | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Noblesse Oblige - 30-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Year 2008) | 10 |
| Opera Mask - Guan Yu - Silence of Fidelity, Age of the Three Kingdoms | Accessory Hat / Two Slots (Silence of Fidelity, Age of the Three Kingdoms) | 10 |
| Opera Mask - Liu Bei - Buff of Virtue, Age of the Three Kingdoms | Accessory Hat / Two Slots (Buff of Virtue, Age of the Three Kingdoms) | 10 |
| Opera Mask - Zhang Fei - Vitality of Courage, Age of the Three Kingdoms | Accessory Hat / Two Slots (Vitality of Courage, Age of the Three Kingdoms) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot (Death Whisper - 7-Day Limited Period) | 10 |
| Paiwan Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Paiwan Hat - Power of Guardian Deity - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Power of Guardian Deity - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot (Greater Heal - 7-Day Limited Period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Big Head) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Firework) | 10 |
| Pink Afro | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Pink Paper Mask Set | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Pirate King | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Pirate King Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot (Agility - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Plastic Hair | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Plastic Hair | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Plastic Hair | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Plastic Hair - 30-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
| Plastic Hair - 30-day limited period (event) | Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period (event)) | 10 |
| Plastic Hair - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
| Plastic Hair - 7-day limited period (event) | Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period (event)) | 10 |
| Plastic Hair - Blessed Escape - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Blessed Escape - 7-day limited period) | 10 |
| Plastic Hair - Event | Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Promotion) | 10 |
| Preying Mantis Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Preying Mantis Hat - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Promotion) | 10 |
| Purple Paper Mask - Blessed Soul - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Blessed Soul - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Promotion) | 10 |
|
|
hair2 | 10 |
|
|
hair2 (Wild Magic - 7-Day Limited Period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot (Event) | 10 |
|
|
hair2 | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
hair2 (Agility - 7-day limited period) | 10 |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | ||
Hellbound llegará a Vertex más adelante
Vertex abre en Interlude con rates x1 y avanza crónica a crónica hasta High Five, sin wipes. Hellbound llega más adelante en ese camino: su fecha se anunciará primero en Discord y llegarás a ella con el mismo personaje.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).