Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Accesorios de cabeza — Lineage II Hellbound
Accesorios de cabeza de Lineage 2 Hellbound (723) con stats, grado, SA, drop, spoil, tiendas y receta de crafteo.
| Nombre | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Sin grado (NG) | ||
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Dragon Boat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Dragon Boat - Haste - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Haste - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Eva's Circlet | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Eva's Circlet (event) - 3-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (3-day limited period) | 10 |
| Eva's Circlet - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
| Eva's Circlet - Event | Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Event - Lineage Souvenir Circlet | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
hair2 | 10 |
|
|
hair2 (Reflect Damage - 7-Day Limited Period) | 10 |
| Fancy Flower Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Fancy Flower Hat - Event | Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Promotion) | 10 |
| Flag Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Flag Hat - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
| Flavorful Cheese Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Flavorful Cheese Hat - Scent of Flavorful Cheese - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Scent of Flavorful Cheese - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Forest Forget-me-not Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Forest Forget-me-not Hat - Event | Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
hair2 | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
hair2 (Wind Walk - 7-Day Limited Period) | 10 |
| Fox Mask | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Fox Mask - Silent Move - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Silent Move - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period (event)) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (30-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
| Gatekeeper Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Gatekeeper Hat - Destroy Instinct - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (Destroy Instinct - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Goggle | Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Goggles - Wind Walk - 7-Day Limited Period | Accessory Hat / One Slot (Wind Walk - 7-Day Limited Period) | 10 |
| Gold Afro | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Gold-rimmed Glasses | Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Gold-rimmed Glasses - 7-day limited period | Accessory Hat / One Slot (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 0 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Permanent Use) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Authority of Golden Jack O'Lantern - 7-Day Limited Period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Golden Viking Circlet | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Golden Viking Circlet - Event | Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Promotion) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Granny Tiger Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Grasshopper Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Grasshopper Hat - 7-day limited period | Accessory Hat / Two Slots (7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Halisha's Helmet | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Headphone - Hero Theme | Accessory Hat / One Slot (Hero Theme) | 10 |
| Headphone - Hero Theme - 7-day limited period | Accessory Hat / One Slot (Hero Theme - 7-day limited period) | 10 |
| Headphone - Park Theme | Accessory Hat / One Slot (Park Theme) | 10 |
| Headphone - Park Theme - 7-day limited period | Accessory Hat / One Slot (Park Theme - 7-day limited period) | 10 |
| Headphone - Town Theme | Accessory Hat / One Slot (Town Theme) | 10 |
| Headphone - Town Theme - 7-day limited period | Accessory Hat / One Slot (Town Theme - 7-day limited period) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Horn Hairband | Accessory Hat / One Slot | 10 |
| Horn Hairband - Reflect Damage - 7-Day Limited Period | Accessory Hat / One Slot (Reflect Damage - 7-Day Limited Period) | 10 |
| Horn Rimmed Glasses - Agility - 7-day limited period | Accessory Hat / One Slot (Agility - 7-day limited period) | 10 |
| Horn Rimmed Glasses - Energy - 7-Day Limited Period | Accessory Hat / One Slot (Energy - 7-Day Limited Period) | 10 |
| Horn Rimmed Glasses - Vitality - 3-Day Limited Period | Accessory Hat / One Slot (Vitality - 3-Day Limited Period) | 10 |
| Horn Rimmed Glasses - Vitality - 3-Hour Limited Period | Accessory Hat / One Slot (Vitality - 3-Hour Limited Period) | 10 |
| Horn Rimmed Glasses - Vitality - 30-Day Limited Period | Accessory Hat / One Slot (Vitality - 30-Day Limited Period) | 10 |
| Horn-Rimmed Glasses - Agility | Accessory Hat / One Slot (Agility) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Ice Queen's Tiara | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Ice Watermelon Hat | Accessory Hat / Two Slots | 10 |
| Ice Watermelon Hat - Event | Accessory Hat / Two Slots (Event) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / One Slot | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Big Head) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Firework) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Big Head) | 10 |
|
|
Accessory Hat / Two Slots (Firework) | 10 |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | ||
Hellbound llegará a Vertex más adelante
Vertex abre en Interlude con rates x1 y avanza crónica a crónica hasta High Five, sin wipes. Hellbound llega más adelante en ese camino: su fecha se anunciará primero en Discord y llegarás a ella con el mismo personaje.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).