Skills pasivas · Lineage II C2: Age of Splendor
Dagger Mastery
Dagger Mastery es una skill de Lineage II C2 (pasiva).
Dagger Mastery: lo que hay que saber
- La aprenden: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
- Niveles: 45.
Descripción del juego
Aumenta el At. F. al usar una daga.
Clases que la usan
| Nv. | SP | Efectos |
|---|---|---|
| 1 | 3100 | P Physical Attack (Dagger, 3.6, Diff) |
| 2 | 5900 | P Physical Attack (Dagger, 6, Diff) |
| 3 | 5000 | P Physical Attack (Dagger, 7.4, Diff) |
| 4 | 5000 | P Physical Attack (Dagger, 9, Diff) |
| 5 | 9000 | P Physical Attack (Dagger, 10.8, Diff) |
| 6 | 9000 | P Physical Attack (Dagger, 12.8, Diff) |
| 7 | 14000 | P Physical Attack (Dagger, 15.1, Diff) |
| 8 | 14000 | P Physical Attack (Dagger, 17.6, Diff) |
| 9 | 12000 | P Physical Attack (Dagger, 20.3, Diff) |
| 10 | 12000 | P Physical Attack (Dagger, 21.8, Diff) |
| 11 | 12000 | P Physical Attack (Dagger, 23.4, Diff) |
| 12 | 13000 | P Physical Attack (Dagger, 25, Diff) |
| 13 | 13000 | P Physical Attack (Dagger, 26.6, Diff) |
| 14 | 13000 | P Physical Attack (Dagger, 28.4, Diff) |
| 15 | 18000 | P Physical Attack (Dagger, 30.2, Diff) |
| 16 | 18000 | P Physical Attack (Dagger, 32.1, Diff) |
| 17 | 18000 | P Physical Attack (Dagger, 34.1, Diff) |
| 18 | 28000 | P Physical Attack (Dagger, 36.1, Diff) |
| 19 | 28000 | P Physical Attack (Dagger, 38.2, Diff) |
| 20 | 28000 | P Physical Attack (Dagger, 40.4, Diff) |
| 21 | 42000 | P Physical Attack (Dagger, 42.7, Diff) |
| 22 | 42000 | P Physical Attack (Dagger, 45, Diff) |
| 23 | 42000 | P Physical Attack (Dagger, 47.4, Diff) |
| 24 | 67000 | P Physical Attack (Dagger, 49.9, Diff) |
| 25 | 67000 | P Physical Attack (Dagger, 52.4, Diff) |
| 26 | 67000 | P Physical Attack (Dagger, 55, Diff) |
| 27 | 92000 | P Physical Attack (Dagger, 57.7, Diff) |
| 28 | 92000 | P Physical Attack (Dagger, 60.4, Diff) |
| 29 | 92000 | P Physical Attack (Dagger, 63.2, Diff) |
| 30 | 100000 | P Physical Attack (Dagger, 66.1, Diff) |
| 31 | 100000 | P Physical Attack (Dagger, 69.1, Diff) |
| 32 | 140000 | P Physical Attack (Dagger, 72.2, Diff) |
| 33 | 140000 | P Physical Attack (Dagger, 75.4, Diff) |
| 34 | 160000 | P Physical Attack (Dagger, 78.7, Diff) |
| 35 | 160000 | P Physical Attack (Dagger, 82.1, Diff) |
| 36 | 230000 | P Physical Attack (Dagger, 85.6, Diff) |
| 37 | 230000 | P Physical Attack (Dagger, 89.2, Diff) |
| 38 | 260000 | P Physical Attack (Dagger, 92.9, Diff) |
| 39 | 260000 | P Physical Attack (Dagger, 96.7, Diff) |
| 40 | 330000 | P Physical Attack (Dagger, 100.6, Diff) |
| 41 | 330000 | P Physical Attack (Dagger, 104.6, Diff) |
| 42 | 500000 | P Physical Attack (Dagger, 108.7, Diff) |
| 43 | 500000 | P Physical Attack (Dagger, 112.9, Diff) |
| 44 | 770000 | P Physical Attack (Dagger, 117.2, Diff) |
| 45 | 770000 | P Physical Attack (Dagger, 121.6, Diff) |
En otras crónicas
- Dagger Mastery — Lineage II Interlude
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Dagger Mastery — Lineage II Freya
- Dagger Mastery — Lineage II High Five
- Dagger Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Dagger Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Dagger Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Dagger Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Dagger Mastery
¿Qué clases aprenden Dagger Mastery?
La aprenden: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.